政府統計データ一覧
3,417系列を収録。各系列の詳細ページで長期時系列グラフを表示できます。
総務省 社会・人口統計体系 743系列
| 系列名 | 最新値 | |
|---|---|---|
| 0~4歳人口 | 393.4 万人 | 推移 → |
| 10~14歳人口 | 518.5 万人 | 推移 → |
| 15〜64歳人口 | 7,372.8 万人 | 推移 → |
| 15歳未満人口 | 1,383 万人 | 推移 → |
| 15~19歳人口 | 545.7 万人 | 推移 → |
| 1人当たり後期高齢者医療費 | 96.81 万円 | 推移 → |
| 2,500g未満の出生率 | 96.5 ‰ | 推移 → |
| 20~24歳人口 | 626 万人 | 推移 → |
| 2500g未満出生数 | 7 万人 | 推移 → |
| 25~29歳人口 | 651.9 万人 | 推移 → |
| 30~34歳人口 | 639.5 万人 | 推移 → |
| 35~39歳人口 | 687.1 万人 | 推移 → |
| 40~44歳人口 | 763.1 万人 | 推移 → |
| 45~49歳人口 | 874.5 万人 | 推移 → |
| 50~54歳人口 | 978.8 万人 | 推移 → |
| 55~59歳人口 | 849 万人 | 推移 → |
| 5~9歳人口 | 471 万人 | 推移 → |
| 60~64歳人口 | 757.1 万人 | 推移 → |
| 65歳以上1人当たり老人福祉費 | 225.1 万円 | 推移 → |
| 65歳以上世帯員のいる世帯数 | 2,265.5 万世帯 | 推移 → |
| 65歳以上人口 | 3,624.3 万人 | 推移 → |
| 65歳以上人口割合 | 29.3 % | 推移 → |
| 65歳以上単独世帯数 | 671.7 万世帯 | 推移 → |
| 65歳平均余命(女性) | 24.88 年 | 推移 → |
| 65歳平均余命(男性) | 19.97 年 | 推移 → |
| 65~69歳人口 | 726.8 万人 | 推移 → |
| 70~74歳人口 | 819.8 万人 | 推移 → |
| 75~79歳人口 | 788.6 万人 | 推移 → |
| きまって支給する現金給与月額(女) | 269 万円 | 推移 → |
| きまって支給する現金給与月額(男) | 374.9 万円 | 推移 → |
| その他消費支出割合 | 18 % | 推移 → |
| クレジット購入借入金返済(勤労者世帯) | 95,238 円 | 推移 → |
| クレジット購入借入金(勤労者世帯) | 116,975 円 | 推移 → |
| コアCPI 前年比(生鮮食品除く) | 1.4 % | 推移 → |
| コアコアCPI 前年比(食料・エネルギー除く) | 2.4 % | 推移 → |
| パートタイム就職率(常用) | 5.6 % | 推移 → |
| パートタイム新規求職申込件数(常用) | 166.9 万件 | 推移 → |
| パートタイム月間有効求職者数 | 912.4 万人 | 推移 → |
| 一般事業総投資額 | 20.8 兆円 | 推移 → |
| 一般旅券発行件数 | 370.01 万件 | 推移 → |
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 29.9 件/千人 | 推移 → |
| 一般病院1日平均在院患者数(人口10万人当たり) | 741.4 人/10万人 | 推移 → |
| 一般病院1日平均外来患者数(人口10万人当たり) | 946.4 人/10万人 | 推移 → |
| 一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) | 6.1 人/人/日 | 推移 → |
| 一般病院在院患者数(看護師1人1日当たり) | 1.2 人/人/日 | 推移 → |
| 一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) | 7.7 人/人/日 | 推移 → |
| 一般病院常勤医師数(100病床当たり) | 13 人/100床 | 推移 → |
| 一般病院平均在院日数 | 22 日 | 推移 → |
| 一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) | 12,331.9 人/10万人 | 推移 → |
| 一般病院数 | 7,065 施設 | 推移 → |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5.7 施設/10万人 | 推移 → |
| 一般病院数(公的医療機関) | 1,465 施設 | 推移 → |
| 一般病院数(公立医療機関) | 1,189 施設 | 推移 → |
| 一般病院数(可住地面積100km2当たり) | 5.7 施設/100km2 | 推移 → |
| 一般病院病床利用率 | 74.4 % | 推移 → |
| 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 995.8 床/10万人 | 推移 → |
| 一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり) | 67.7 人/100床 | 推移 → |
| 一般診療所数 | 104,894 施設 | 推移 → |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 84.4 施設/10万人 | 推移 → |
| 一般診療所数(可住地面積100km2当たり) | 85.3 施設/100km2 | 推移 → |
| 一般診療所病床数 | 7.6 万床 | 推移 → |
| 一般財源の割合(都道府県財政) | 56.8 % | 推移 → |
| 一般財源(都道府県財政) | 35 兆円 | 推移 → |
| 下請完成工事高 | 58.6 兆円 | 推移 → |
| 不慮の事故による死亡者数 | 4.4 万人 | 推移 → |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 35.7 人/10万人 | 推移 → |
| 世帯主収入(勤労者世帯・月平均) | 461.4 千円 | 推移 → |
| 世帯数(住民基本台帳) | 5,846.1 万世帯 | 推移 → |
| 中学校1人当たり学校教育費 | 116.2 万円 | 推移 → |
| 中学校卒業者のうち専修学校等入学者数 | 0.4 万人 | 推移 → |
| 中学校卒業者のうち進学者数 | 99.3 万人 | 推移 → |
| 中学校卒業者の進学率 | 92.8 % | 推移 → |
| 中学校卒業者の進学率 | 92.8 % | 推移 → |
| 中学校卒業者数 | 107.1 万人 | 推移 → |
| 中学校教員割合(女) | 44.8 % | 推移 → |
| 中学校教員数 | 247,426 人 | 推移 → |
| 中学校教育費(生徒1人当たり) | 1,161,618 万円 | 推移 → |
| 中学校数 | 9,882 校 | 推移 → |
| 中学校数(可住地面積100km2当たり) | 8.04 校/100km2 | 推移 → |
| 中学校生徒数 | 314.1 万人 | 推移 → |
| 中学校生徒数(教員1人当たり) | 12.7 人/人 | 推移 → |
| 中学校費(都道府県財政) | 1.6 兆円 | 推移 → |
| 中高年齢者就職率(45歳以上) | 6.7 % | 推移 → |
| 乳児死亡率(出生数千当たり) | 1.8 ‰ | 推移 → |
| 乳幼児保健指導数 | 130.1 万人 | 推移 → |
| 争議行為参加人員 | 0.2 万人 | 推移 → |
| 事業税(全国合計) | 5.5 兆円 | 推移 → |
| 二人以上の世帯 消費支出(月平均) | 300.2 千円 | 推移 → |
| 交通事故事件人員 | 29.82 万人 | 推移 → |
| 交通事故事件件数 | 29.1 万件 | 推移 → |
| 交通事故事件少年件数 | 0.8 万件 | 推移 → |
| 交通事故死傷者数 | 34.7 万人 | 推移 → |
| 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 119.3 人/100件 | 推移 → |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 280.3 人/10万人 | 推移 → |
| 交通事故死者数 | 2,663 人 | 推移 → |
| 交通事故死者数(事故100件当たり) | 0.92 人/100件 | 推移 → |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 2.2 人/10万人 | 推移 → |
| 交通事故発生件数 | 29.1 万件 | 推移 → |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 235 件/10万人 | 推移 → |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 252 件/千km | 推移 → |
| 交通事故負傷者数 | 34.4 万人 | 推移 → |
| 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 278.2 人/10万人 | 推移 → |
| 人件費割合(都道府県財政) | 20.14 % | 推移 → |
| 人件費(市町村財政) | 10.89 兆円 | 推移 → |
| 人件費(都道府県財政) | 12.4 兆円 | 推移 → |
| 人口1人当たり住民税 | 129.5 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり土木費(都道府県財政) | 10.11 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり教育費 | 144 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり歳出決算総額 | 1,036.9 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり民生費 | 272.4 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり災害復旧費 | 0.48 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり社会教育費 | 1.07 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり社会福祉費 | 82 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり衛生費 | 104.6 万円 | 推移 → |
| 人口1人当たり警察費(都道府県財政) | 2.67 万円 | 推移 → |
| 人口増減率 | -0.48 % | 推移 → |
| 人口密度(総面積1km2当たり) | 331.9 人/km2 | 推移 → |
| 人口性比(15〜64歳) | 103 ‐ | 推移 → |
| 人口性比(15歳未満) | 105 ‐ | 推移 → |
| 人口性比(65歳以上) | 76.6 ‐ | 推移 → |
| 人口性比(総数) | 94.7 ‐ | 推移 → |
| 介護保険給付件数 | 15,551.48 万件 | 推移 → |
| 介護保険給付費 | 11.16 兆円 | 推移 → |
| 介護保険給付費 | 11.16 兆円 | 推移 → |
| 介護老人保健施設数 | 4,250 施設 | 推移 → |
| 仏教系信者数 | 8,141.82 万人 | 推移 → |
| 任意自動車保険保険金支払件数 | 497.6 万件 | 推移 → |
| 任意自動車保険保険金支払金額 | 2 兆円 | 推移 → |
| 任意自動車保険契約保険料 | 3.8 兆円 | 推移 → |
| 任意自動車保険契約台数 | 6,658 万台 | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 75.5 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 75.5 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 75.6 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 75.6 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(搭乗者傷害) | 25.1 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 47.2 % | 推移 → |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 47.2 % | 推移 → |
| 住宅地標準価格変化率 | 0.9 % | 推移 → |
| 住宅費(都道府県財政) | 0.4 兆円 | 推移 → |
| 住居CPI対前年変化率 | 1 % | 推移 → |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 12,065.3 万人 | 推移 → |
| 住民税(全国合計) | 16.2 兆円 | 推移 → |
| 使用料収入(都道府県財政) | 0.6 兆円 | 推移 → |
| 使用料(市町村財政) | 0.8 兆円 | 推移 → |
| 保健医療CPI対前年変化率 | 1.5 % | 推移 → |
| 保育所等修了者数 | 35.71 万人 | 推移 → |
| 保育所等利用待機児童数 | 2,567 人 | 推移 → |
| 保育所等利用率 | 91.8 % | 推移 → |
| 保育所等在所児数 | 190.55 万人 | 推移 → |
| 保育所等定員数 | 226.66 万人 | 推移 → |
| 保育所等数 | 23,725 施設 | 推移 → |
| 保育所等数 | 23,725 所 | 推移 → |
| 保護施設在所者数 | 18,021 人 | 推移 → |
| 保護施設定員数 | 18,915 人 | 推移 → |
| 保護施設数 | 230 所 | 推移 → |
| 保護施設数(被保護実人員10万人当たり) | 11.4 施設/10万人 | 推移 → |
| 保険料(二人以上勤労者世帯) | 2 万円 | 推移 → |
| 保険金(勤労者世帯月平均) | 6,360 円 | 推移 → |
| 元請完成工事高 | 90 兆円 | 推移 → |
| 充足数(一般) | 58.4 万件 | 推移 → |
| 充足率 | 4 % | 推移 → |
| 光熱・水道CPI対前年変化率 | 3.6 % | 推移 → |
| 児童1人当たり公立小学校費 | 80.58 万円 | 推移 → |
| 児童1人当たり幼稚園費 | 30.11 万円 | 推移 → |
| 児童扶養手当受給者数 | 78.95 万人 | 推移 → |
| 児童福祉施設等数 | 37,779 施設 | 推移 → |
| 児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 11.3 施設/10万人 | 推移 → |
| 児童福祉費割合(都道府県財政) | 3.6 % | 推移 → |
| 児童福祉費(都道府県財政) | 2.2 兆円 | 推移 → |
| 児童虐待相談対応件数 | 22.55 万件 | 推移 → |
| 児童館数 | 4,401 所 | 推移 → |
| 入国者数(日本人) | 96.1 万人 | 推移 → |
| 全国健康保険協会管掌健康保険加入者数(千人当たり) | 318 人/千人 | 推移 → |
| 公債費(市町村財政・性質別) | 5.6 兆円 | 推移 → |
| 公債費(市町村財政) | 5.63 兆円 | 推移 → |
| 公債費(都道府県財政) | 6.8 兆円 | 推移 → |
| 公営企業総投資額 | 4.2 兆円 | 推移 → |
| 公営保育所等割合 | 27.8 % | 推移 → |
| 公営保育所等在所児比率 | 25.8 % | 推移 → |
| 公害苦情処理件数 | 7.94 万件 | 推移 → |
| 公害苦情取扱件数 | 74,608 件 | 推移 → |
| 公害苦情受付件数(人口10万人当たり) | 39.4 件/10万人 | 推移 → |
| 公害苦情受付件数(典型7公害) | 4.9 万件 | 推移 → |
| 公立一般病院数の割合 | 16.8 % | 推移 → |
| 公立一般病院病床数の割合 | 26.6 % | 推移 → |
| 公立大学学生数割合 | 5.6 % | 推移 → |
| 公立幼稚園割合 | 29.7 % | 推移 → |
| 公立幼稚園在園者比率 | 11.2 % | 推移 → |
| 公立高等学校割合 | 72 % | 推移 → |
| 公立高等学校生徒比率 | 65.1 % | 推移 → |
| 共働き世帯数 | 1,320.7 万世帯 | 推移 → |
| 凶悪犯検挙人員 | 0.5 万人 | 推移 → |
| 凶悪犯検挙件数 | 0.5 万件 | 推移 → |
| 凶悪犯認知件数 | 0.6 万件 | 推移 → |
| 出国者数(日本人) | 96.3 万人 | 推移 → |
| 出火件数 | 38,672 件 | 推移 → |
| 出生数 | 72.7 万人 | 推移 → |
| 分担金及び負担金収入(都道府県財政) | 0.3 兆円 | 推移 → |
| 分担金及び負担金(市町村財政) | 1.8 兆円 | 推移 → |
| 刑法犯検挙人員 | 18.3 万人 | 推移 → |
| 刑法犯検挙件数 | 27 万件 | 推移 → |
| 刑法犯検挙率 | 38.3 % | 推移 → |
| 刑法犯認知件数 | 70.3 万件 | 推移 → |
| 刑法犯認知件数 | 70.3 万件 | 推移 → |
| 刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合 | 0.82 % | 推移 → |
| 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | 68.77 % | 推移 → |
| 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | 8.31 % | 推移 → |
| 刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合 | 1.67 % | 推移 → |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 5.66 件/千人 | 推移 → |
| 労働争議件数 | 271 件 | 推移 → |
| 労働力人口 | 5,995 万人 | 推移 → |
| 労働損失日数 | 0.3 万日 | 推移 → |
| 労働災害の重さの程度(強度率) | 0.09 ‐ | 推移 → |
| 労働災害度数率 | 2.14 ‐ | 推移 → |
| 労働災害強度率 | 0.09 ‐ | 推移 → |
| 労働災害発生の頻度(度数率) | 2.14 ‐ | 推移 → |
| 労働組合員数 | 985.1 万人 | 推移 → |
| 労働組合数 | 45,819 組合 | 推移 → |
| 労働者災害補償保険給付平均支給額 | 62.4 万円 | 推移 → |
| 労働者災害補償保険給付支給額 | 2,513.15 億円 | 推移 → |
| 労働者災害補償保険給付率 | 6.5 % | 推移 → |
| 労働費割合(都道府県財政) | 0.29 % | 推移 → |
| 労働費(市町村財政) | 0.09 兆円 | 推移 → |
| 労働費(都道府県財政) | 0.2 兆円 | 推移 → |
| 労政費(都道府県財政) | 0.1 兆円 | 推移 → |
| 労災保険給付件数 | 402.98 万件 | 推移 → |
| 労災保険適用事業場数 | 297.25 万事業場 | 推移 → |
| 労災保険適用労働者数 | 6,202.1 万人 | 推移 → |
| 勤め先収入(勤労者世帯) | 581,108 円 | 推移 → |
| 勤労者世帯 実収入(月平均) | 636.2 千円 | 推移 → |
| 医師数 | 34.3 万人 | 推移 → |
| 医薬品販売業数 | 46,893 所 | 推移 → |
| 医薬品販売業数(人口10万人当たり) | 37.7 施設/10万人 | 推移 → |
| 医薬品販売業数(可住地面積100km2当たり) | 38.1 施設/100km2 | 推移 → |
| 協会けんぽ被保険者数 | 2,521.17 万人 | 推移 → |
| 協会けんぽ被扶養者数 | 1,433.08 万人 | 推移 → |
| 協会けんぽ適用事業所数 | 266.61 万事業所 | 推移 → |
| 厚生年金保険 受給権者数 | 3,756 万人 | 推移 → |
| 厚生年金保険 被保険者数 | 4,285 万人 | 推移 → |
| 厚生年金保険適用事業所数 | 268.39 万事業所 | 推移 → |
| 可住地面積 | 1,229.5 万ha | 推移 → |
| 可住地面積1km2当たり人口密度 | 1,006.9 人/km2 | 推移 → |
| 可住地面積割合 | 33 % | 推移 → |
| 可処分所得(二人以上勤労者世帯) | 52.3 万円 | 推移 → |
| 史跡名勝天然記念物指定件数 | 3,260 件 | 推移 → |
| 各種学校数 | 998 校 | 推移 → |
| 各種学校数(人口10万人当たり) | 0.81 校/10万人 | 推移 → |
| 各種学校生徒数 | 10.7 万人 | 推移 → |
| 各種学校生徒数(人口千人当たり) | 0.87 人/千人 | 推移 → |
| 合計特殊出生率 | 1.2 ‐ | 推移 → |
| 商工費割合(都道府県財政) | 12.53 % | 推移 → |
| 商工費(市町村財政) | 2.69 兆円 | 推移 → |
| 商工費(都道府県財政) | 7.7 兆円 | 推移 → |
| 商業地標準価格変化率 | 2.4 % | 推移 → |
| 固定資産税(全国合計) | 9.7 兆円 | 推移 → |
| 国内銀行預金残高(人口1人当たり) | 807.5 万円 | 推移 → |
| 国定公園面積 | 139.1 万ha | 推移 → |
| 国庫支出金割合(都道府県財政) | 19.88 % | 推移 → |
| 国庫支出金(市町村財政) | 14 兆円 | 推移 → |
| 国庫支出金(都道府県財政) | 12.7 兆円 | 推移 → |
| 国民健康保険医療費件数(診療費) | 26,760.7 万件 | 推移 → |
| 国民健康保険給付金額 | 8.48 兆円 | 推移 → |
| 国民健康保険被保険者数 | 2,309.23 万人 | 推移 → |
| 国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) | 185.7 人/千人 | 推移 → |
| 国民医療費(総額) | 46.7 兆円 | 推移 → |
| 国民年金 保険料納付率 | 76.1 % | 推移 → |
| 国民年金 受給権者数 | 3,696 万人 | 推移 → |
| 国民年金 被保険者数 | 2,009 万人 | 推移 → |
| 国民年金保険料納付率 | 76.1 % | 推移 → |
| 国民年金受給権者数 | 3,681.8 万人 | 推移 → |
| 国民年金第1号被保険者数 | 1,368 万人 | 推移 → |
| 国民年金第3号被保険者数 | 641 万人 | 推移 → |
| 国民年金被保険者数 | 2,125.88 万人 | 推移 → |
| 国民年金被保険者数(第1号)(20-59歳千人当たり) | 229.3 人/千人 | 推移 → |
| 国民年金被保険者数(第3号)(20-59歳千人当たり) | 117.7 人/千人 | 推移 → |
| 国立公園面積 | 244.8 万ha | 推移 → |
| 国立大学学生数割合 | 16.5 % | 推移 → |
| 土地家屋借入金(勤労者世帯) | 3,736 円 | 推移 → |
| 土地家屋借金純減率(勤労者世帯) | 6.6 % | 推移 → |
| 土地家屋借金返済(勤労者世帯) | 38,280 円 | 推移 → |
| 土地生産性(耕地面積1ha当たり) | 222.3 万円 | 推移 → |
| 土木費割合(都道府県財政) | 9.93 % | 推移 → |
| 土木費(市町村財政) | 6.5 兆円 | 推移 → |
| 土木費(都道府県財政) | 6.1 兆円 | 推移 → |
| 在院患者延数(一般病院) | 3.4 億人日 | 推移 → |
| 在院患者延数(全病院) | 4.1 億人日 | 推移 → |
| 在院患者延数(精神科病院) | 0.7 億人日 | 推移 → |
| 地方交付税割合(都道府県財政) | 14.95 % | 推移 → |
| 地方交付税収入額(都道府県財政) | 9.5 兆円 | 推移 → |
| 地方交付税(市町村財政) | 9.1 兆円 | 推移 → |
| 地方債現在高の割合(都道府県財政) | 139.4 % | 推移 → |
| 地方債現在高(都道府県財政) | 86.1 兆円 | 推移 → |
| 地方債(市町村財政) | 4.22 兆円 | 推移 → |
| 地方債(都道府県財政) | 4.6 兆円 | 推移 → |
| 地方税割合(都道府県財政) | 36.29 % | 推移 → |
| 地方税収入額(市町村財政) | 20.9 兆円 | 推移 → |
| 地方税収入額(都道府県財政) | 23.1 兆円 | 推移 → |
| 地方譲与税収入(市町村財政) | 0.5 兆円 | 推移 → |
| 基準財政収入額(市区町村財政) | 20 兆円 | 推移 → |
| 基準財政収入額(都道府県財政) | 14.4 兆円 | 推移 → |
| 基準財政需要額(市区町村財政) | 26.9 兆円 | 推移 → |
| 基準財政需要額(都道府県財政) | 23.4 兆円 | 推移 → |
| 外国人住民数 | 367.7 万人 | 推移 → |
| 外来患者延数 | 4.5 億人回 | 推移 → |
| 外来患者延数(一般病院) | 4.3 億人回 | 推移 → |
| 外来患者延数(精神科病院) | 2,072.9 万人回 | 推移 → |
| 大学入学者数 | 62.9 万人 | 推移 → |
| 大学卒業者に占める就職者の割合 | 76.5 % | 推移 → |
| 大学卒業者数 | 59 万人 | 推移 → |
| 大学収容力指数 | 116.4 ‐ | 推移 → |
| 大学数 | 813 校 | 推移 → |
| 大学数(人口10万人当たり) | 0.66 施設/10万人 | 推移 → |
| 大学新規卒業者の無業者率 | 7.7 % | 推移 → |
| 失業対策事業費(都道府県財政) | 0 兆円 | 推移 → |
| 女性パートタイム労働者数 | 8,890,370 人 | 推移 → |
| 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率 | 3.5 人/10万 | 推移 → |
| 妊娠の届出数 | 75.1 万人 | 推移 → |
| 妊娠・分娩・産褥による死亡者数 | 26 人 | 推移 → |
| 妊産婦保健指導数 | 111.6 万人 | 推移 → |
| 妊産婦保健指導数(出産数100当たり) | 150.3 件/100件 | 推移 → |
| 完全失業者数 | 230.7 万人 | 推移 → |
| 宗教信者数 | 17,286.49 万人 | 推移 → |
| 宗教団体数 | 17.85 万団体 | 推移 → |
| 実収入以外の受取(二人以上勤労者世帯) | 480,399 円 | 推移 → |
| 実収入(二人以上勤労者世帯) | 63.6 万円 | 推移 → |
| 実支出(勤労者世帯) | 438,723 円 | 推移 → |
| 実質収支比率(都道府県財政) | 3.1 % | 推移 → |
| 実質収支比率(都道府県財政) | 3.1 % | 推移 → |
| 家具・家事用品費割合 | 4.2 % | 推移 → |
| 家計 交通・通信費割合 | 13.9 % | 推移 → |
| 家計 住居費割合 | 6 % | 推移 → |
| 家計 保健医療費割合 | 5.1 % | 推移 → |
| 家計 光熱・水道費割合 | 7.7 % | 推移 → |
| 家計 教養娯楽費割合 | 9.7 % | 推移 → |
| 家計 食料費割合 | 28.3 % | 推移 → |
| 専修学校数 | 2,997 校 | 推移 → |
| 専修学校数(人口10万人当たり) | 2.42 施設/10万人 | 推移 → |
| 専修学校生徒数 | 61 万人 | 推移 → |
| 専修学校生徒数(人口千人当たり) | 4.93 人/千人 | 推移 → |
| 小学校1人当たり学校教育費 | 100.6 万円 | 推移 → |
| 小学校児童数 | 594.2 万人 | 推移 → |
| 小学校児童数(教員1人当たり) | 13.97 人/人 | 推移 → |
| 小学校教員割合(女) | 62.6 % | 推移 → |
| 小学校教員数 | 425,174 人 | 推移 → |
| 小学校教員数(養護教諭) | 20,900 人 | 推移 → |
| 小学校教育費(児童1人当たり) | 1,005,551 万円 | 推移 → |
| 小学校数 | 18,822 校 | 推移 → |
| 小学校数(可住地面積100km2当たり) | 15.31 校/100km2 | 推移 → |
| 小学校第1学年児童数 | 93.4 万人 | 推移 → |
| 小学校費(都道府県財政) | 2.7 兆円 | 推移 → |
| 少年刑法犯検挙人員 | 1.9 万人 | 推移 → |
| 就業者数 | 5,764.3 万人 | 推移 → |
| 就職件数(一般) | 58.2 万件 | 推移 → |
| 就職率 | 4.6 % | 推移 → |
| 就職者に占める中高年齢者の比率(45歳以上) | 40 % | 推移 → |
| 就職者に占める身体障害者の比率(千件当たり) | 28.31 人/千件 | 推移 → |
| 工業地標準価格変化率 | 3.4 % | 推移 → |
| 工業用水量 | 1.6 億m3/日 | 推移 → |
| 市区数 | 986 市区 | 推移 → |
| 平均体重(中学2年・女) | 47.6 kg | 推移 → |
| 平均体重(中学2年・男) | 50.6 kg | 推移 → |
| 平均体重(小学5年・女) | 35.3 kg | 推移 → |
| 平均体重(小学5年・男) | 35.3 kg | 推移 → |
| 平均体重(高校2年・女) | 52.2 kg | 推移 → |
| 平均体重(高校2年・男) | 60.4 kg | 推移 → |
| 平均消費性向 | 62.2 % | 推移 → |
| 平均貯蓄率(勤労者世帯・家計調査) | 36.2 % | 推移 → |
| 平均身長(中学2年・女) | 155 cm | 推移 → |
| 平均身長(中学2年・男) | 161.1 cm | 推移 → |
| 平均身長(小学5年・女) | 141.4 cm | 推移 → |
| 平均身長(小学5年・男) | 139.6 cm | 推移 → |
| 平均身長(高校2年・女) | 157.8 cm | 推移 → |
| 平均身長(高校2年・男) | 169.9 cm | 推移 → |
| 年少人口指数(0-14歳/15-64歳×100) | 19.5 ‐ | 推移 → |
| 年間救急出動件数(人口千人当たり) | 61.4 件/千人 | 推移 → |
| 年齢別死亡率(0~4歳)(人口千人当たり) | 0.46 ‰ | 推移 → |
| 年齢別死亡率(65歳以上)(人口千人当たり) | 39.91 ‰ | 推移 → |
| 幼稚園1人当たり学校教育費 | 138.5 万円 | 推移 → |
| 幼稚園修了者数 | 31.5 万人 | 推移 → |
| 幼稚園在園者数 | 75.8 万人 | 推移 → |
| 幼稚園在園者数(公立) | 8.5 万人 | 推移 → |
| 幼稚園在園者数(教員1人当たり) | 8.73 人/人 | 推移 → |
| 幼稚園学級数 | 42,329 学級 | 推移 → |
| 幼稚園定員数 | 156.5 万人 | 推移 → |
| 幼稚園教員数 | 86,775 人 | 推移 → |
| 幼稚園教員数(養護教諭) | 369 人 | 推移 → |
| 幼稚園教育費(在園者1人当たり) | 1,384,742 万円 | 推移 → |
| 幼稚園数 | 8,530 園 | 推移 → |
| 幼稚園費(都道府県財政) | 0 兆円 | 推移 → |
| 建物火災出火件数 | 20,974 件 | 推移 → |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 16.9 件/10万人 | 推移 → |
| 建物火災損害額 | 0.1 兆円 | 推移 → |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 660 円/人 | 推移 → |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 391.2 万円/件 | 推移 → |
| 後期高齢者医療 被保険者数 | 1,941.76 万人 | 推移 → |
| 従属人口指数(年少+老年/15-64歳×100) | 68.4 ‐ | 推移 → |
| 心疾患による死亡者数 | 23.1 万人 | 推移 → |
| 心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) | 190.7 人/10万人 | 推移 → |
| 悪性新生物による死亡者数(人口10万人当たり) | 315.6 人/10万人 | 推移 → |
| 悪性新生物(がん)による死亡者数 | 38.3 万人 | 推移 → |
| 手数料(都道府県財政) | 0.2 兆円 | 推移 → |
| 扶助費割合(都道府県財政) | 2.15 % | 推移 → |
| 扶助費(市町村財政) | 16.04 兆円 | 推移 → |
| 扶助費(都道府県財政) | 1.3 兆円 | 推移 → |
| 投資的経費の割合(都道府県財政) | 13.1 % | 推移 → |
| 救急出動件数 | 763.9 万件 | 推移 → |
| 救急自動車数 | 6,640 台 | 推移 → |
| 救急自動車数(人口10万人当たり) | 5.4 台/10万人 | 推移 → |
| 教育CPI対前年変化率 | -4.5 % | 推移 → |
| 教育費割合 | 3.9 % | 推移 → |
| 教育費割合(都道府県財政) | 16.28 % | 推移 → |
| 教育費(市町村財政) | 7.94 兆円 | 推移 → |
| 教育費(都道府県財政) | 10 兆円 | 推移 → |
| 新入院患者数 | 1,558.5 万人 | 推移 → |
| 新入院患者数(一般病院) | 1,533.5 万人 | 推移 → |
| 新入院患者数(精神科病院) | 25 万人 | 推移 → |
| 新生児死亡率(出生数千当たり) | 0.8 ‰ | 推移 → |
| 新規学卒就職者数(高校) | 12.1 万人 | 推移 → |
| 新規学卒者初任給(大学・男) | 212.8 千円 | 推移 → |
| 新規学卒者初任給(高専・短大・女) | 183.4 千円 | 推移 → |
| 新規学卒者初任給(高校・女) | 183.2 千円 | 推移 → |
| 新規学卒者初任給(高校・男) | 189 千円 | 推移 → |
| 新規学卒者求人数(中学) | 0.1 万人 | 推移 → |
| 新規学卒者求人数(高校) | 48.3 万人 | 推移 → |
| 新規学卒者求職者数(中学) | 0 万人 | 推移 → |
| 新規学卒者求職者数(高校) | 12.1 万人 | 推移 → |
| 新規求職申込件数(一般) | 272.8 万件 | 推移 → |
| 旅客船輸送人員 | 5,763.4 万人 | 推移 → |
| 旅館営業施設客室数 | 177.7 万室 | 推移 → |
| 旅館営業施設数 | 51,038 施設 | 推移 → |
| 日本人人口 | 12,029.6 万人 | 推移 → |
| 普通建設事業費割合(都道府県財政) | 12.58 % | 推移 → |
| 普通建設事業費(市町村財政) | 7.4 兆円 | 推移 → |
| 普通建設事業費(都道府県財政) | 7.8 兆円 | 推移 → |
| 普通税(市町村税) | 19.51 兆円 | 推移 → |
| 普通税(都道府県税) | 22.73 兆円 | 推移 → |
| 最低賃金(全国加重平均) | 1,055 円 | 推移 → |
| 月間平均実労働時間数(女) | 171 時間 | 推移 → |
