政府保健支出/GDP イタリア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 6.143 % of GDP |
| 2022 | 6.524 % of GDP |
| 2021 | 6.917 % of GDP |
| 2020 | 7.252 % of GDP |
| 2019 | 6.31 % of GDP |
| 2018 | 6.35 % of GDP |
| 2017 | 6.372 % of GDP |
| 2016 | 6.448 % of GDP |
| 2015 | 6.547 % of GDP |
| 2014 | 6.639 % of GDP |
| 2013 | 6.608 % of GDP |
| 2012 | 6.63 % of GDP |
| 2011 | 6.722 % of GDP |
| 2010 | 6.966 % of GDP |
| 2009 | 6.979 % of GDP |
| 2008 | 6.604 % of GDP |
| 2007 | 6.278 % of GDP |
| 2006 | 6.529 % of GDP |
| 2005 | 6.439 % of GDP |
| 2004 | 6.204 % of GDP |
| 2003 | 5.881 % of GDP |
| 2002 | 5.874 % of GDP |
| 2001 | 5.754 % of GDP |
| 2000 | 5.482 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED