保健支出/GDP(民間含む)オーストラリア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 10.399 % of GDP |
| 2022 | 9.892 % of GDP |
| 2021 | 10.516 % of GDP |
| 2020 | 10.703 % of GDP |
| 2019 | 10.254 % of GDP |
| 2018 | 10.089 % of GDP |
| 2017 | 10.109 % of GDP |
| 2016 | 10.09 % of GDP |
| 2015 | 10.136 % of GDP |
| 2014 | 9.828 % of GDP |
| 2013 | 8.747 % of GDP |
| 2012 | 8.67 % of GDP |
| 2011 | 8.534 % of GDP |
| 2010 | 8.419 % of GDP |
| 2009 | 8.543 % of GDP |
| 2008 | 8.247 % of GDP |
| 2007 | 8.052 % of GDP |
| 2006 | 7.972 % of GDP |
| 2005 | 7.965 % of GDP |
| 2004 | 8.083 % of GDP |
| 2003 | 7.877 % of GDP |
| 2002 | 7.872 % of GDP |
| 2001 | 7.674 % of GDP |
| 2000 | 7.589 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED