米 家計向けローン総額(月次, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: 月次 データ点数: 316 出典: FRED (DTCTHFNM)
Fed H.8 統計。銀行貸出ベース。
時系列グラフ
全データを表示 (316件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-household-loans-total 2026年4月 | 921,484.28 十億USD |
| us-household-loans-total 2026年3月 | 924,728.41 十億USD |
| us-household-loans-total 2026年2月 | 924,664.5 十億USD |
| us-household-loans-total 2026年1月 | 929,660.84 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年12月 | 933,195.81 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年11月 | 930,736.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年10月 | 932,265.42 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年9月 | 933,874.35 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年8月 | 935,902.68 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年7月 | 934,807.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年6月 | 935,818.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年5月 | 938,072.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年4月 | 940,017.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年3月 | 938,997.88 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年2月 | 941,205.75 十億USD |
| us-household-loans-total 2025年1月 | 944,674.17 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年12月 | 943,484.76 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年11月 | 938,335.2 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年10月 | 937,096.1 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年9月 | 934,283.59 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年8月 | 933,066.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年7月 | 930,374.96 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年6月 | 926,980.66 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年5月 | 927,303.15 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年4月 | 924,804.89 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年3月 | 922,906.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年2月 | 921,985.58 十億USD |
| us-household-loans-total 2024年1月 | 922,805.11 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年12月 | 921,959.34 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年11月 | 918,934.92 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年10月 | 916,401.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年9月 | 913,938.95 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年8月 | 910,966.86 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年7月 | 906,519.21 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年6月 | 902,738.96 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年5月 | 889,095.91 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年4月 | 885,270.58 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年3月 | 883,817.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年2月 | 881,878.16 十億USD |
| us-household-loans-total 2023年1月 | 883,925.8 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年12月 | 885,344.18 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年11月 | 887,778.13 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年10月 | 889,337.93 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年9月 | 890,597.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年8月 | 894,209.68 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年7月 | 897,860.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年6月 | 902,950.77 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年5月 | 908,744.28 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年4月 | 913,593.26 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年3月 | 918,241.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年2月 | 928,906.99 十億USD |
| us-household-loans-total 2022年1月 | 929,241.11 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年12月 | 934,525.5 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年11月 | 937,886.33 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年10月 | 941,828.13 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年9月 | 947,339.43 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年8月 | 946,512.72 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年7月 | 947,671.11 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年6月 | 949,306.22 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年5月 | 754,248.23 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年4月 | 751,213.18 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年3月 | 743,388.12 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年2月 | 736,048.95 十億USD |
| us-household-loans-total 2021年1月 | 738,832.82 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年12月 | 733,463.42 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年11月 | 733,096.73 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年10月 | 730,398.69 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年9月 | 730,734.42 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年8月 | 726,723.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年7月 | 724,333.46 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年6月 | 720,036.02 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年5月 | 716,165.76 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年4月 | 713,024.39 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年3月 | 717,529.42 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年2月 | 721,487.58 十億USD |
| us-household-loans-total 2020年1月 | 726,533.89 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年12月 | 729,225.72 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年11月 | 727,441.38 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年10月 | 728,134.72 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年9月 | 727,949.6 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年8月 | 728,241.54 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年7月 | 727,210.58 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年6月 | 725,007.12 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年5月 | 725,600.7 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年4月 | 722,494.34 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年3月 | 722,283.88 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年2月 | 722,277.66 十億USD |
| us-household-loans-total 2019年1月 | 727,121.07 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年12月 | 728,256.33 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年11月 | 726,878.5 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年10月 | 727,380.46 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年9月 | 726,601.79 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年8月 | 728,576.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年7月 | 726,589.62 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年6月 | 724,870.16 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年5月 | 726,863.08 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年4月 | 724,653.79 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年3月 | 722,915.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年2月 | 728,276.35 十億USD |
| us-household-loans-total 2018年1月 | 731,862.64 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年12月 | 734,548.49 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年11月 | 734,662.68 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年10月 | 732,811.75 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年9月 | 733,390.53 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年8月 | 733,237.77 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年7月 | 733,893.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年6月 | 734,349.43 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年5月 | 730,438.04 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年4月 | 727,865.34 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年3月 | 731,639.29 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年2月 | 731,024.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2017年1月 | 735,727.48 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年12月 | 737,883.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年11月 | 738,291.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年10月 | 739,188.6 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年9月 | 740,902.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年8月 | 737,906.29 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年7月 | 732,272.62 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年6月 | 732,442.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年5月 | 732,610.29 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年4月 | 732,085.45 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年3月 | 732,221.29 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年2月 | 731,626.57 十億USD |
| us-household-loans-total 2016年1月 | 736,107.18 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年12月 | 737,406.52 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年11月 | 895,145.34 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年10月 | 896,866.51 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年9月 | 896,125.29 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年8月 | 887,603.38 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年7月 | 885,069.75 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年6月 | 881,240.08 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年5月 | 876,977.02 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年4月 | 873,519.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年3月 | 870,785.23 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年2月 | 869,000.82 十億USD |
| us-household-loans-total 2015年1月 | 871,082.09 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年12月 | 882,566.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年11月 | 872,743.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年10月 | 870,468.33 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年9月 | 870,335.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年8月 | 866,980.79 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年7月 | 862,565.82 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年6月 | 858,480.37 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年5月 | 856,067.61 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年4月 | 853,562.96 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年3月 | 851,145.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年2月 | 849,062.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2014年1月 | 853,492.96 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年12月 | 855,549.91 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年11月 | 851,493.51 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年10月 | 854,095.93 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年9月 | 851,375.47 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年8月 | 847,486.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年7月 | 844,205.43 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年6月 | 840,678.05 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年5月 | 836,761.3 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年4月 | 831,262.52 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年3月 | 830,011.88 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年2月 | 828,162.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2013年1月 | 831,337.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年12月 | 832,667.94 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年11月 | 829,274.68 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年10月 | 825,504.76 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年9月 | 822,652.92 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年8月 | 820,300.25 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年7月 | 814,532.25 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年6月 | 814,053.31 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年5月 | 811,811.47 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年4月 | 816,540.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年3月 | 813,331.1 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年2月 | 812,714.86 十億USD |
| us-household-loans-total 2012年1月 | 814,355.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年12月 | 816,723.75 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年11月 | 811,994.07 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年10月 | 808,631.2 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年9月 | 809,532.78 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年8月 | 808,640.94 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年7月 | 807,543.51 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年6月 | 807,581.84 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年5月 | 807,095.41 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年4月 | 807,608.64 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年3月 | 814,946.14 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年2月 | 816,382.37 十億USD |
| us-household-loans-total 2011年1月 | 822,949 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年12月 | 827,673.57 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年11月 | 642,123.82 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年10月 | 644,834.45 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年9月 | 666,627.91 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年8月 | 673,329.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年7月 | 675,883.26 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年6月 | 677,809.06 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年5月 | 681,791.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年4月 | 687,386.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年3月 | 692,658.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年2月 | 702,097.24 十億USD |
| us-household-loans-total 2010年1月 | 710,973.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年12月 | 710,913.8 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年11月 | 718,230.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年10月 | 729,066.3 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年9月 | 752,414.36 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年8月 | 761,172.44 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年7月 | 765,121.92 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年6月 | 768,923.93 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年5月 | 780,544.98 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年4月 | 786,755.45 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年3月 | 794,688.77 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年2月 | 803,715.57 十億USD |
| us-household-loans-total 2009年1月 | 819,511.57 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年12月 | 843,686.96 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年11月 | 855,069.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年10月 | 866,180.44 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年9月 | 879,803.09 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年8月 | 885,917.93 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年7月 | 887,372.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年6月 | 886,753.54 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年5月 | 892,486.56 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年4月 | 890,438.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年3月 | 891,590.43 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年2月 | 893,282.25 十億USD |
| us-household-loans-total 2008年1月 | 896,771.21 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年12月 | 896,985.06 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年11月 | 892,679.84 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年10月 | 891,353.35 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年9月 | 885,527.97 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年8月 | 879,460.31 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年7月 | 863,453.14 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年6月 | 852,963.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年5月 | 844,573.91 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年4月 | 837,718.92 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年3月 | 831,085.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年2月 | 828,199.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2007年1月 | 830,990.1 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年12月 | 832,937.09 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年11月 | 824,717.39 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年10月 | 821,745.98 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年9月 | 816,345.07 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年8月 | 805,602.77 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年7月 | 794,497.22 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年6月 | 785,318.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年5月 | 777,623.37 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年4月 | 776,729.98 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年3月 | 774,480.04 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年2月 | 767,378.68 十億USD |
| us-household-loans-total 2006年1月 | 777,349.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年12月 | 781,358.94 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年11月 | 775,362.5 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年10月 | 773,524.18 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年9月 | 770,467.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年8月 | 767,003.26 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年7月 | 765,290.44 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年6月 | 764,988.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年5月 | 757,762.53 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年4月 | 755,097.87 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年3月 | 751,034.07 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年2月 | 746,918.46 十億USD |
| us-household-loans-total 2005年1月 | 744,811.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年12月 | 743,896.27 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年11月 | 751,863.72 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年10月 | 745,501.61 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年9月 | 734,800.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年8月 | 723,613.47 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年7月 | 716,151.5 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年6月 | 710,912.47 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年5月 | 704,757.45 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年4月 | 695,264.06 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年3月 | 689,370.52 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年2月 | 687,869.27 十億USD |
| us-household-loans-total 2004年1月 | 689,887.49 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年12月 | 686,085.21 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年11月 | 679,504.65 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年10月 | 679,320.73 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年9月 | 669,647.39 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年8月 | 622,644.15 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年7月 | 613,006.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年6月 | 608,202.13 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年5月 | 606,170.12 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年4月 | 607,158.35 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年3月 | 601,137.39 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年2月 | 597,286.36 十億USD |
| us-household-loans-total 2003年1月 | 601,847.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年12月 | 598,344.33 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年11月 | 594,256.2 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年10月 | 593,107.78 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年9月 | 592,529.85 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年8月 | 592,551.2 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年7月 | 593,815.44 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年6月 | 587,204.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年5月 | 577,581.01 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年4月 | 574,854.89 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年3月 | 571,134.99 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年2月 | 570,919.05 十億USD |
| us-household-loans-total 2002年1月 | 563,984.32 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年12月 | 567,353.6 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年11月 | 560,789.08 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年10月 | 545,382.55 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年9月 | 539,689.26 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年8月 | 537,597.28 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年7月 | 529,596.63 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年6月 | 525,218.47 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年5月 | 515,086.48 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年4月 | 513,651.53 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年3月 | 507,303.15 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年2月 | 504,434.98 十億USD |
| us-household-loans-total 2001年1月 | 499,626.06 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年12月 | 495,908.16 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年11月 | 490,228.4 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年10月 | 484,039.74 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年9月 | 466,632.9 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年8月 | 456,248.36 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年7月 | 449,083.13 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年6月 | 440,928 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年5月 | 432,485.03 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年4月 | 427,912.64 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年3月 | 423,323.75 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年2月 | 422,437.48 十億USD |
| us-household-loans-total 2000年1月 | 421,056.34 十億USD |
出典: FRED (DTCTHFNM)