政府保健支出/GDP インド
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 1.303 % of GDP |
| 2022 | 1.372 % of GDP |
| 2021 | 1.352 % of GDP |
| 2020 | 1.211 % of GDP |
| 2019 | 1.036 % of GDP |
| 2018 | 0.98 % of GDP |
| 2017 | 0.967 % of GDP |
| 2016 | 0.941 % of GDP |
| 2015 | 0.922 % of GDP |
| 2014 | 0.857 % of GDP |
| 2013 | 0.865 % of GDP |
| 2012 | 0.932 % of GDP |
| 2011 | 0.937 % of GDP |
| 2010 | 0.874 % of GDP |
| 2009 | 0.908 % of GDP |
| 2008 | 0.812 % of GDP |
| 2007 | 0.748 % of GDP |
| 2006 | 0.752 % of GDP |
| 2005 | 0.776 % of GDP |
| 2004 | 0.724 % of GDP |
| 2003 | 0.763 % of GDP |
| 2002 | 0.784 % of GDP |
| 2001 | 0.819 % of GDP |
| 2000 | 0.849 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED