保健支出/GDP(民間含む)ドイツ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 11.744 % of GDP |
| 2022 | 12.447 % of GDP |
| 2021 | 12.724 % of GDP |
| 2020 | 12.468 % of GDP |
| 2019 | 11.428 % of GDP |
| 2018 | 11.184 % of GDP |
| 2017 | 11.051 % of GDP |
| 2016 | 10.971 % of GDP |
| 2015 | 10.923 % of GDP |
| 2014 | 10.768 % of GDP |
| 2013 | 10.743 % of GDP |
| 2012 | 10.594 % of GDP |
| 2011 | 10.521 % of GDP |
| 2010 | 10.831 % of GDP |
| 2009 | 10.97 % of GDP |
| 2008 | 10.032 % of GDP |
| 2007 | 9.835 % of GDP |
| 2006 | 9.962 % of GDP |
| 2005 | 10.107 % of GDP |
| 2004 | 9.975 % of GDP |
| 2003 | 10.223 % of GDP |
| 2002 | 10.029 % of GDP |
| 2001 | 9.781 % of GDP |
| 2000 | 9.759 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED