台湾 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)。IMFのみ取得可。
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| taiwan-gdp-nominal-annual 2031年 | 1,273.582 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2030年 | 1,214.118 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2029年 | 1,153.424 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2028年 | 1,094.177 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2027年 | 1,036.931 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2026年 | 976.719 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2025年 | 920.05 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2024年 | 801.495 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2023年 | 757.387 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2022年 | 765.624 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2021年 | 776.965 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2020年 | 676.861 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2019年 | 613.512 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2018年 | 610.69 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2017年 | 591.687 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2016年 | 543.081 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2015年 | 534.515 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2014年 | 535.328 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2013年 | 512.943 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2012年 | 495.61 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2011年 | 483.974 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2010年 | 444.281 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2009年 | 390.829 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2008年 | 415.901 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2007年 | 406.907 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2006年 | 386.45 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2005年 | 374.06 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2004年 | 346.924 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2003年 | 317.381 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2002年 | 307.439 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2001年 | 299.276 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 2000年 | 330.68 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1999年 | 303.83 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1998年 | 279.964 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1997年 | 303.284 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1996年 | 292.494 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1995年 | 279.059 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1994年 | 256.247 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1993年 | 236.339 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1992年 | 222.911 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1991年 | 187.14 十億USD |
| taiwan-gdp-nominal-annual 1990年 | 166.622 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)