政府保健支出/GDP スイス
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 3.868 % of GDP |
| 2022 | 4.046 % of GDP |
| 2021 | 4.266 % of GDP |
| 2020 | 4.284 % of GDP |
| 2019 | 3.829 % of GDP |
| 2018 | 3.754 % of GDP |
| 2017 | 3.816 % of GDP |
| 2016 | 3.763 % of GDP |
| 2015 | 3.672 % of GDP |
| 2014 | 3.591 % of GDP |
| 2013 | 3.55 % of GDP |
| 2012 | 3.552 % of GDP |
| 2011 | 3.398 % of GDP |
| 2010 | 3.319 % of GDP |
| 2009 | 3.26 % of GDP |
| 2008 | 3.013 % of GDP |
| 2007 | 2.892 % of GDP |
| 2006 | 2.932 % of GDP |
| 2005 | 3.123 % of GDP |
| 2004 | 3.158 % of GDP |
| 2003 | 3.184 % of GDP |
| 2002 | 3.099 % of GDP |
| 2001 | 2.835 % of GDP |
| 2000 | 2.609 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED