インド 世界GDPシェア(PPP)(年次)
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPSH)
IMF WEO: PPP換算GDPの世界シェア(%)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| india-gdp-ppp-share-annual 2031年 | 9.975 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2030年 | 9.65 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2029年 | 9.337 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2028年 | 9.039 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2027年 | 8.76 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2026年 | 8.486 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2025年 | 8.205 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2024年 | 7.883 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2023年 | 7.607 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2022年 | 7.327 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2021年 | 7.058 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2020年 | 6.804 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2019年 | 6.918 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2018年 | 6.83 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2017年 | 6.593 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2016年 | 6.406 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2015年 | 6.103 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2014年 | 5.839 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2013年 | 5.626 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2012年 | 5.464 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2011年 | 5.348 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2010年 | 5.276 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2009年 | 5.113 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2008年 | 4.709 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2007年 | 4.696 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2006年 | 4.59 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2005年 | 4.467 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2004年 | 4.331 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2003年 | 4.219 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2002年 | 4.054 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2001年 | 4.013 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 2000年 | 3.922 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1999年 | 3.97 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1998年 | 3.774 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1997年 | 3.648 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1996年 | 3.649 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1995年 | 3.521 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1994年 | 3.392 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1993年 | 3.271 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1992年 | 3.18 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1991年 | 3.358 % |
| india-gdp-ppp-share-annual 1990年 | 3.399 % |
出典: IMF WEO (PPPSH)