経常収支
単位: 億円 頻度: 月次 データ点数: 365 出典: 日本銀行 国際収支統計
月次の経常収支(億円)。2005年〜。貿易・外国投資・円安影響記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (365件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2026年05月 | 39,682.54 億円 |
| 2026年04月 | 39,078.48 億円 |
| 2026年03月 | 47,754.436 億円 |
| 2026年02月 | 39,334.731 億円 |
| 2026年01月 | 9,364.641 億円 |
| 2025年12月 | 9,254.462 億円 |
| 2025年11月 | 36,763.805 億円 |
| 2025年10月 | 27,434.557 億円 |
| 2025年09月 | 44,446.738 億円 |
| 2025年08月 | 36,281.135 億円 |
| 2025年07月 | 25,862.763 億円 |
| 2025年06月 | 12,817.557 億円 |
| 2025年05月 | 33,204.921 億円 |
| 2025年04月 | 23,700.35 億円 |
| 2025年03月 | 36,253.426 億円 |
| 2025年02月 | 39,383.623 億円 |
| 2025年01月 | -3,052.926 億円 |
| 2024年12月 | 10,606.896 億円 |
| 2024年11月 | 33,060.66 億円 |
| 2024年10月 | 23,538.466 億円 |
| 2024年09月 | 17,075.197 億円 |
| 2024年08月 | 38,454.485 億円 |
| 2024年07月 | 35,704.258 億円 |
| 2024年06月 | 19,152.606 億円 |
| 2024年05月 | 29,177.769 億円 |
| 2024年04月 | 20,960.859 億円 |
| 2024年03月 | 34,425.835 億円 |
| 2024年02月 | 27,498.107 億円 |
| 2024年01月 | 3,118.388 億円 |
| 2023年12月 | 9,303.81 億円 |
| 2023年11月 | 21,295.871 億円 |
| 2023年10月 | 27,901.207 億円 |
| 2023年09月 | 29,655.037 億円 |
| 2023年08月 | 23,930.693 億円 |
| 2023年07月 | 29,381.963 億円 |
| 2023年06月 | 17,037.145 億円 |
| 2023年05月 | 21,771.344 億円 |
| 2023年04月 | 18,891.748 億円 |
| 2023年03月 | 23,455.189 億円 |
| 2023年02月 | 22,821.493 億円 |
| 2023年01月 | -20,690.579 億円 |
| 2022年12月 | 2,758.82 億円 |
| 2022年11月 | 17,961.829 億円 |
| 2022年10月 | -517.269 億円 |
| 2022年09月 | 7,894.604 億円 |
| 2022年08月 | 6,216.928 億円 |
| 2022年07月 | 8,196.697 億円 |
| 2022年06月 | 4,836.959 億円 |
| 2022年05月 | 7,557.106 億円 |
| 2022年04月 | 10,601.983 億円 |
| 2022年03月 | 32,918.432 億円 |
| 2022年02月 | 22,602.554 億円 |
| 2022年01月 | -6,603.147 億円 |
| 2021年12月 | 3,388.064 億円 |
| 2021年11月 | 15,565.937 億円 |
| 2021年10月 | 17,074.72 億円 |
| 2021年09月 | 16,346.826 億円 |
| 2021年08月 | 21,171.355 億円 |
| 2021年07月 | 23,325.726 億円 |
| 2021年06月 | 13,382.913 億円 |
| 2021年05月 | 24,323.748 億円 |
| 2021年04月 | 17,722.602 億円 |
| 2021年03月 | 26,298.756 億円 |
| 2021年02月 | 29,892.797 億円 |
| 2021年01月 | 6,173.591 億円 |
| 2020年12月 | 11,611.257 億円 |
| 2020年11月 | 17,725.559 億円 |
| 2020年10月 | 19,737.398 億円 |
| 2020年09月 | 15,645.846 億円 |
| 2020年08月 | 19,530.446 億円 |
| 2020年07月 | 13,798.156 億円 |
| 2020年06月 | -302.029 億円 |
| 2020年05月 | 9,215.043 億円 |
| 2020年04月 | 16.337 億円 |
| 2020年03月 | 18,370.479 億円 |
| 2020年02月 | 29,742.396 億円 |
| 2020年01月 | 4,825.792 億円 |
| 2019年12月 | 5,528.047 億円 |
| 2019年11月 | 12,344.291 億円 |
| 2019年10月 | 17,168.029 億円 |
| 2019年09月 | 14,147.693 億円 |
| 2019年08月 | 20,309.215 億円 |
| 2019年07月 | 20,394.881 億円 |
| 2019年06月 | 10,993.698 億円 |
| 2019年05月 | 16,347.646 億円 |
| 2019年04月 | 16,540.189 億円 |
| 2019年03月 | 28,379.801 億円 |
| 2019年02月 | 25,403.001 億円 |
| 2019年01月 | 4,956.483 億円 |
| 2018年12月 | 4,495.949 億円 |
| 2018年11月 | 8,926.795 億円 |
| 2018年10月 | 13,285.958 億円 |
| 2018年09月 | 19,801.002 億円 |
| 2018年08月 | 18,097.044 億円 |
| 2018年07月 | 20,233.33 億円 |
| 2018年06月 | 11,864.416 億円 |
| 2018年05月 | 19,221.059 億円 |
| 2018年04月 | 19,172.214 億円 |
| 2018年03月 | 32,090.541 億円 |
| 2018年02月 | 21,570.001 億円 |
| 2018年01月 | 6,288.649 億円 |
| 2017年12月 | 7,897.144 億円 |
| 2017年11月 | 13,706.881 億円 |
| 2017年10月 | 21,893.56 億円 |
| 2017年09月 | 22,804.724 億円 |
| 2017年08月 | 25,111.881 億円 |
| 2017年07月 | 24,614.475 億円 |
| 2017年06月 | 10,122.443 億円 |
| 2017年05月 | 17,777.838 億円 |
| 2017年04月 | 20,116.839 億円 |
| 2017年03月 | 31,120.99 億円 |
| 2017年02月 | 30,322.093 億円 |
| 2017年01月 | 2,290.379 億円 |
| 2016年12月 | 11,413.531 億円 |
| 2016年11月 | 14,716.368 億円 |
| 2016年10月 | 16,454.545 億円 |
| 2016年09月 | 19,527.733 億円 |
| 2016年08月 | 20,938.521 億円 |
| 2016年07月 | 20,997.569 億円 |
| 2016年06月 | 10,972.878 億円 |
| 2016年05月 | 18,827.689 億円 |
| 2016年04月 | 19,189.142 億円 |
| 2016年03月 | 30,112.398 億円 |
| 2016年02月 | 24,364.325 億円 |
| 2016年01月 | 6,394.851 億円 |
| 2015年12月 | 8,276.617 億円 |
| 2015年11月 | 10,759.109 億円 |
| 2015年10月 | 14,019.206 億円 |
| 2015年09月 | 14,846.957 億円 |
| 2015年08月 | 16,581.497 億円 |
| 2015年07月 | 18,482.781 億円 |
| 2015年06月 | 6,587.337 億円 |
| 2015年05月 | 18,813.689 億円 |
| 2015年04月 | 13,717.86 億円 |
| 2015年03月 | 27,519.263 億円 |
| 2015年02月 | 14,660.063 億円 |
| 2015年01月 | 929.665 億円 |
| 2014年12月 | 2,628.413 億円 |
| 2014年11月 | 4,523.67 億円 |
| 2014年10月 | 8,607.001 億円 |
| 2014年09月 | 10,086.017 億円 |
| 2014年08月 | 4,039.388 億円 |
| 2014年07月 | 5,482.087 億円 |
| 2014年06月 | -1,934.026 億円 |
| 2014年05月 | 6,935.505 億円 |
| 2014年04月 | 3,554.042 億円 |
| 2014年03月 | 2,445.234 億円 |
| 2014年02月 | 7,408.817 億円 |
| 2014年01月 | -14,561.075 億円 |
| 2013年12月 | -5,422.02 億円 |
| 2013年11月 | -4,595.258 億円 |
| 2013年10月 | -162.388 億円 |
| 2013年09月 | 7,389.306 億円 |
| 2013年08月 | 2,824.232 億円 |
| 2013年07月 | 7,259.659 億円 |
| 2013年06月 | 5,008.633 億円 |
| 2013年05月 | 7,083.293 億円 |
| 2013年04月 | 9,250.433 億円 |
| 2013年03月 | 12,877.138 億円 |
| 2013年02月 | 6,524.097 億円 |
| 2013年01月 | -3,471.353 億円 |
| 2012年12月 | -2,478.331 億円 |
| 2012年11月 | -1,984.956 億円 |
| 2012年10月 | 4,028.126 億円 |
| 2012年09月 | 5,158.592 億円 |
| 2012年08月 | 4,085.128 億円 |
| 2012年07月 | 6,434.302 億円 |
| 2012年06月 | 4,079.23 億円 |
| 2012年05月 | 3,471.211 億円 |
| 2012年04月 | 3,771.858 億円 |
| 2012年03月 | 13,277.726 億円 |
| 2012年02月 | 12,174.547 億円 |
| 2012年01月 | -4,377.739 億円 |
| 2011年12月 | 2,684.861 億円 |
| 2011年11月 | 1,295.815 億円 |
| 2011年10月 | 5,372.673 億円 |
| 2011年09月 | 16,145.088 億円 |
| 2011年08月 | 5,525.962 億円 |
| 2011年07月 | 11,713.733 億円 |
| 2011年06月 | 6,551.086 億円 |
| 2011年05月 | 6,483.928 億円 |
| 2011年04月 | 5,003.98 億円 |
| 2011年03月 | 18,525.463 億円 |
| 2011年02月 | 18,112.268 億円 |
| 2011年01月 | 6,598.089 億円 |
| 2010年12月 | 13,528.794 億円 |
| 2010年11月 | 11,056.939 億円 |
| 2010年10月 | 16,552.065 億円 |
| 2010年09月 | 21,672.145 億円 |
| 2010年08月 | 13,558.638 億円 |
| 2010年07月 | 19,323.034 億円 |
| 2010年06月 | 13,005.442 億円 |
| 2010年05月 | 14,891.6 億円 |
| 2010年04月 | 15,862.613 億円 |
| 2010年03月 | 26,950.186 億円 |
| 2010年02月 | 17,226.554 億円 |
| 2010年01月 | 10,199.539 億円 |
| 2009年12月 | 10,660.223 億円 |
| 2009年11月 | 12,363.246 億円 |
| 2009年10月 | 15,352.669 億円 |
| 2009年09月 | 17,176.01 億円 |
| 2009年08月 | 12,009.116 億円 |
| 2009年07月 | 13,424.75 億円 |
| 2009年06月 | 12,875.569 億円 |
| 2009年05月 | 12,880.158 億円 |
| 2009年04月 | 6,432.604 億円 |
| 2009年03月 | 14,527.481 億円 |
| 2009年02月 | 10,442.967 億円 |
| 2009年01月 | -2,219.464 億円 |
| 2008年12月 | 417.719 億円 |
| 2008年11月 | 5,046.153 億円 |
| 2008年10月 | 8,625.04 億円 |
| 2008年09月 | 14,479.198 億円 |
| 2008年08月 | 8,701.368 億円 |
| 2008年07月 | 13,773.375 億円 |
| 2008年06月 | 2,828.189 億円 |
| 2008年05月 | 18,103.688 億円 |
| 2008年04月 | 12,159.481 億円 |
| 2008年03月 | 28,725.182 億円 |
| 2008年02月 | 24,794.37 億円 |
| 2008年01月 | 11,132.403 億円 |
| 2007年12月 | 15,599.706 億円 |
| 2007年11月 | 16,678.276 億円 |
| 2007年10月 | 21,629.79 億円 |
| 2007年09月 | 28,814.107 億円 |
| 2007年08月 | 21,046.015 億円 |
| 2007年07月 | 18,729.377 億円 |
| 2007年06月 | 15,383.588 億円 |
| 2007年05月 | 21,242.205 億円 |
| 2007年04月 | 19,600.673 億円 |
| 2007年03月 | 33,603.799 億円 |
| 2007年02月 | 25,002.974 億円 |
| 2007年01月 | 12,159.343 億円 |
| 2006年12月 | 18,309.197 億円 |
| 2006年11月 | 17,934.857 億円 |
| 2006年10月 | 15,789.937 億円 |
| 2006年09月 | 21,003.583 億円 |
| 2006年08月 | 15,233.9 億円 |
| 2006年07月 | 18,326.736 億円 |
| 2006年06月 | 10,809.04 億円 |
| 2006年05月 | 16,895.173 億円 |
| 2006年04月 | 13,796.194 億円 |
| 2006年03月 | 24,158.723 億円 |
| 2006年02月 | 23,194.709 億円 |
| 2006年01月 | 7,855.205 億円 |
| 2005年12月 | 18,831.867 億円 |
| 2005年11月 | 14,579.635 億円 |
| 2005年10月 | 14,522.728 億円 |
| 2005年09月 | 18,651.337 億円 |
| 2005年08月 | 12,502.762 億円 |
| 2005年07月 | 17,319.856 億円 |
| 2005年06月 | 11,370.361 億円 |
| 2005年05月 | 14,509.396 億円 |
| 2005年04月 | 16,630.957 億円 |
| 2005年03月 | 18,531.077 億円 |
| 2005年02月 | 21,532.742 億円 |
| 2005年01月 | 8,294.146 億円 |
| 2004年12月 | 16,973.805 億円 |
| 2004年11月 | 13,233.488 億円 |
| 2004年10月 | 14,305.458 億円 |
| 2004年09月 | 18,361.794 億円 |
| 2004年08月 | 15,356.216 億円 |
| 2004年07月 | 17,298.211 億円 |
| 2004年06月 | 13,747.284 億円 |
| 2004年05月 | 18,175.929 億円 |
| 2004年04月 | 16,531.664 億円 |
| 2004年03月 | 19,169.476 億円 |
| 2004年02月 | 22,252.23 億円 |
| 2004年01月 | 11,535.269 億円 |
| 2003年12月 | 12,561.577 億円 |
| 2003年11月 | 15,517.861 億円 |
| 2003年10月 | 13,055.633 億円 |
| 2003年09月 | 16,549.126 億円 |
| 2003年08月 | 14,491.64 億円 |
| 2003年07月 | 15,048.529 億円 |
| 2003年06月 | 11,077.983 億円 |
| 2003年05月 | 13,993.114 億円 |
| 2003年04月 | 13,052.293 億円 |
| 2003年03月 | 16,314.368 億円 |
| 2003年02月 | 14,926.211 億円 |
| 2003年01月 | 4,665.676 億円 |
| 2002年12月 | 8,663.55 億円 |
| 2002年11月 | 11,233.571 億円 |
| 2002年10月 | 9,125.448 億円 |
| 2002年09月 | 11,593.11 億円 |
| 2002年08月 | 10,277.066 億円 |
| 2002年07月 | 10,951.499 億円 |
| 2002年06月 | 13,827.208 億円 |
| 2002年05月 | 9,714.028 億円 |
| 2002年04月 | 10,156.958 億円 |
| 2002年03月 | 21,328.105 億円 |
| 2002年02月 | 13,721.211 億円 |
| 2002年01月 | 6,244.763 億円 |
| 2001年12月 | 8,290.585 億円 |
| 2001年11月 | 9,919.056 億円 |
| 2001年10月 | 6,780.054 億円 |
| 2001年09月 | 11,750.986 億円 |
| 2001年08月 | 7,214.511 億円 |
| 2001年07月 | 7,150.498 億円 |
| 2001年06月 | 7,853.103 億円 |
| 2001年05月 | 4,932.071 億円 |
| 2001年04月 | 8,813.254 億円 |
| 2001年03月 | 14,984.1 億円 |
| 2001年02月 | 14,113.745 億円 |
| 2001年01月 | 2,722.124 億円 |
| 2000年12月 | 8,663.827 億円 |
| 2000年11月 | 10,164.162 億円 |
| 2000年10月 | 8,077.453 億円 |
| 2000年09月 | 14,280.487 億円 |
| 2000年08月 | 11,828.497 億円 |
| 2000年07月 | 12,667.449 億円 |
| 2000年06月 | 14,190.045 億円 |
| 2000年05月 | 10,257.402 億円 |
| 2000年04月 | 13,854.385 億円 |
| 2000年03月 | 13,939.021 億円 |
| 2000年02月 | 15,578.432 億円 |
| 2000年01月 | 7,115.017 億円 |
| 1999年12月 | 11,407.145 億円 |
| 1999年11月 | 9,137.426 億円 |
| 1999年10月 | 10,729.673 億円 |
| 1999年09月 | 13,271.68 億円 |
| 1999年08月 | 8,062.184 億円 |
| 1999年07月 | 13,366.277 億円 |
| 1999年06月 | 13,803.676 億円 |
| 1999年05月 | 10,554.842 億円 |
| 1999年04月 | 9,085.039 億円 |
| 1999年03月 | 12,364.112 億円 |
| 1999年02月 | 10,659.206 億円 |
| 1999年01月 | 7,292.616 億円 |
| 1998年12月 | 14,115.307 億円 |
| 1998年11月 | 10,645.661 億円 |
| 1998年10月 | 10,730.205 億円 |
| 1998年09月 | 16,040.099 億円 |
| 1998年08月 | 11,437.706 億円 |
| 1998年07月 | 12,939.551 億円 |
| 1998年06月 | 12,632.277 億円 |
| 1998年05月 | 13,445.075 億円 |
| 1998年04月 | 11,193.068 億円 |
| 1998年03月 | 15,483.992 億円 |
| 1998年02月 | 16,657.335 億円 |
| 1998年01月 | 4,661.161 億円 |
| 1997年12月 | 13,069.662 億円 |
| 1997年11月 | 13,055.176 億円 |
| 1997年10月 | 10,830.181 億円 |
| 1997年09月 | 11,436.74 億円 |
| 1997年08月 | 8,074.208 億円 |
| 1997年07月 | 8,821.891 億円 |
| 1997年06月 | 9,800.596 億円 |
| 1997年05月 | 8,894.037 億円 |
| 1997年04月 | 10,847.324 億円 |
| 1997年03月 | 10,613.088 億円 |
| 1997年02月 | 8,950.267 億円 |
| 1997年01月 | 1,307.135 億円 |
| 1996年12月 | 8,040.718 億円 |
| 1996年11月 | 7,145.963 億円 |
| 1996年10月 | 3,758.215 億円 |
| 1996年09月 | 7,048.565 億円 |
| 1996年08月 | 4,778.09 億円 |
| 1996年07月 | 5,450.333 億円 |
| 1996年06月 | 6,360.943 億円 |
| 1996年05月 | 4,079.921 億円 |
| 1996年04月 | 6,176.032 億円 |
| 1996年03月 | 13,154.016 億円 |
| 1996年02月 | 8,609.027 億円 |
| 1996年01月 | 341.517 億円 |
出典: 日本銀行 国際収支統計