製造品出荷額等(1事業所当たり)
単位: 百万円 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 1,670.8 百万円 |
| 2022年 | 1,624.4 百万円 |
| 2021年 | 1,867.7 百万円 |
| 2020年 | 1,660.5 百万円 |
| 2019年 | 1,742.3 百万円 |
| 2018年 | 1,762.6 百万円 |
| 2017年 | 1,667.4 百万円 |
| 2016年 | 1,388.7 百万円 |
| 2015年 | 1,439 百万円 |
| 2014年 | 1,507.5 百万円 |
| 2013年 | 1,404.1 百万円 |
| 2012年 | 1,335.1 百万円 |
| 2011年 | 1,222.1 百万円 |
| 2010年 | 1,288.3 百万円 |
| 2009年 | 1,124.9 百万円 |
| 2008年 | 1,275.7 百万円 |
| 2007年 | 1,304.1 百万円 |
| 2006年 | 1,217.7 百万円 |
| 2005年 | 1,067.3 百万円 |
| 2004年 | 1,046.4 百万円 |
| 2003年 | 930.2 百万円 |
| 2002年 | 926.1 百万円 |
| 2001年 | 906.4 百万円 |
| 2000年 | 880.1 百万円 |
| 1999年 | 843.7 百万円 |
| 1998年 | 818.4 百万円 |
| 1997年 | 901.8 百万円 |
| 1996年 | 847 百万円 |
| 1995年 | 789.3 百万円 |
| 1994年 | 781.1 百万円 |
| 1993年 | 752.3 百万円 |
| 1992年 | 793.8 百万円 |
| 1991年 | 791.9 百万円 |
| 1990年 | 741.7 百万円 |
| 1989年 | 708.7 百万円 |
| 1988年 | 627.1 百万円 |
| 1987年 | 602.5 百万円 |
| 1986年 | 584.1 百万円 |
| 1985年 | 605 百万円 |
| 1984年 | 589.8 百万円 |
| 1983年 | 527 百万円 |
| 1982年 | 537.2 百万円 |
| 1981年 | 514.8 百万円 |
| 1980年 | 494.1 百万円 |
| 1979年 | 422.5 百万円 |
| 1978年 | 377.2 百万円 |
| 1977年 | 373.3 百万円 |
| 1976年 | 338.6 百万円 |
| 1975年 | 170.9 百万円 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系