SN 統計ナビ

火災り災世帯数(建物火災100件当たり)

単位: 世帯/100件 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

火災り災世帯数(建物火災100件当たり)(世帯/100件/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #K02301より取得。1975年〜2023年(49点)。建物火災100件当たりのり災世帯数の長期推移。火災保険・住宅リスク管理関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 90 世帯/100件
2022年 91.3 世帯/100件
2021年 91.3 世帯/100件
2020年 92.6 世帯/100件
2019年 87.4 世帯/100件
2018年 87.6 世帯/100件
2017年 88.2 世帯/100件
2016年 87.3 世帯/100件
2015年 88.8 世帯/100件
2014年 87.9 世帯/100件
2013年 85.3 世帯/100件
2012年 87.6 世帯/100件
2011年 91.4 世帯/100件
2010年 87.9 世帯/100件
2009年 89.8 世帯/100件
2008年 89.2 世帯/100件
2007年 91.8 世帯/100件
2006年 92.5 世帯/100件
2005年 90.6 世帯/100件
2004年 89.4 世帯/100件
2003年 90.9 世帯/100件
2002年 91.5 世帯/100件
2001年 90.2 世帯/100件
2000年 91.1 世帯/100件
1999年 93.5 世帯/100件
1998年 90.9 世帯/100件
1997年 92.6 世帯/100件
1996年 92.9 世帯/100件
1995年 116.9 世帯/100件
1994年 94.9 世帯/100件
1993年 95.3 世帯/100件
1992年 95.9 世帯/100件
1991年 94.3 世帯/100件
1990年 94.5 世帯/100件
1989年 95.4 世帯/100件
1988年 98 世帯/100件
1987年 98.1 世帯/100件
1986年 96.8 世帯/100件
1985年 97.2 世帯/100件
1984年 98.7 世帯/100件
1983年 98.4 世帯/100件
1982年 101.9 世帯/100件
1981年 98.7 世帯/100件
1980年 99.8 世帯/100件
1979年 98.7 世帯/100件
1978年 99.7 世帯/100件
1977年 101 世帯/100件
1976年 104.9 世帯/100件
1975年 101.5 世帯/100件

出典: 総務省 社会・人口統計体系