SN 統計ナビ

精神科病院1日平均外来患者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

精神科病院1日平均外来患者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I0420103より取得。1975年〜2023年(49点)。精神科外来利用率の長期推移。就業不能保険・精神疾患保険関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 45.7 人/10万人
2022年 45.5 人/10万人
2021年 45.4 人/10万人
2020年 44.3 人/10万人
2019年 46.2 人/10万人
2018年 46.1 人/10万人
2017年 46.2 人/10万人
2016年 45.7 人/10万人
2015年 45.4 人/10万人
2014年 44.8 人/10万人
2013年 44.7 人/10万人
2012年 45 人/10万人
2011年 44.7 人/10万人
2010年 44.2 人/10万人
2009年 43 人/10万人
2008年 42.2 人/10万人
2007年 41.8 人/10万人
2006年 40.7 人/10万人
2005年 39.5 人/10万人
2004年 38.5 人/10万人
2003年 37 人/10万人
2002年 36 人/10万人
2001年 34.5 人/10万人
2000年 33.5 人/10万人
1999年 32.2 人/10万人
1998年 30.8 人/10万人
1997年 30 人/10万人
1996年 29.3 人/10万人
1995年 28.1 人/10万人
1994年 27.1 人/10万人
1993年 26.2 人/10万人
1992年 25.4 人/10万人
1991年 24.5 人/10万人
1990年 23.8 人/10万人
1989年 22.9 人/10万人
1988年 22.2 人/10万人
1987年 21.3 人/10万人
1986年 20.5 人/10万人
1985年 19.9 人/10万人
1984年 19.7 人/10万人
1983年 19.6 人/10万人
1982年 19.2 人/10万人
1981年 18.3 人/10万人
1980年 17.9 人/10万人
1979年 17.6 人/10万人
1978年 17.3 人/10万人
1977年 16.7 人/10万人
1976年 16.6 人/10万人
1975年 16.1 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系