SN 統計ナビ

消費者物価指数 家具・家事用品(全国, 2020年=100)

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 677 出典: 総務省統計局 消費者物価指数(2020年基準)

時系列グラフ

全データを表示 (677件)
時点
2026年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 124.8 2020年=100
2026年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 124.1 2020年=100
2026年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 123.2 2020年=100
2026年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.9 2020年=100
2026年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.6 2020年=100
2025年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.1 2020年=100
2025年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.7 2020年=100
2025年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 123.4 2020年=100
2025年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.8 2020年=100
2025年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.7 2020年=100
2025年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.5 2020年=100
2025年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.3 2020年=100
2025年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.1 2020年=100
2025年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.8 2020年=100
2025年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 120 2020年=100
2025年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 119.4 2020年=100
2025年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 119.6 2020年=100
2024年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 119.1 2020年=100
2024年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.5 2020年=100
2024年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.3 2020年=100
2024年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.6 2020年=100
2024年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.3 2020年=100
2024年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 119.5 2020年=100
2024年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 119 2020年=100
2024年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 118.6 2020年=100
2024年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 117 2020年=100
2024年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.9 2020年=100
2024年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.8 2020年=100
2024年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.6 2020年=100
2023年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.7 2020年=100
2023年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.3 2020年=100
2023年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.2 2020年=100
2023年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 115 2020年=100
2023年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.4 2020年=100
2023年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.3 2020年=100
2023年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.8 2020年=100
2023年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.2 2020年=100
2023年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.1 2020年=100
2023年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.4 2020年=100
2023年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 109.2 2020年=100
2023年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 108.5 2020年=100
2022年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 108.6 2020年=100
2022年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 109.6 2020年=100
2022年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 108.7 2020年=100
2022年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 108.4 2020年=100
2022年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.8 2020年=100
2022年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.3 2020年=100
2022年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 105.7 2020年=100
2022年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 105.1 2020年=100
2022年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 103.7 2020年=100
2022年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.8 2020年=100
2022年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.5 2020年=100
2022年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.8 2020年=100
2021年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 101 2020年=100
2021年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 102.1 2020年=100
2021年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.7 2020年=100
2021年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.6 2020年=100
2021年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 102.3 2020年=100
2021年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 102.3 2020年=100
2021年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.7 2020年=100
2021年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.5 2020年=100
2021年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.4 2020年=100
2021年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.4 2020年=100
2021年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.3 2020年=100
2021年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.4 2020年=100
2020年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.8 2020年=100
2020年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.6 2020年=100
2020年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.8 2020年=100
2020年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.9 2020年=100
2020年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.4 2020年=100
2020年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.9 2020年=100
2020年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.1 2020年=100
2020年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.6 2020年=100
2020年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.2 2020年=100
2020年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 98.8 2020年=100
2020年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.1 2020年=100
2020年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.6 2020年=100
2019年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.4 2020年=100
2019年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.7 2020年=100
2019年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.8 2020年=100
2019年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.4 2020年=100
2019年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.1 2020年=100
2019年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.9 2020年=100
2019年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2019年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 98 2020年=100
2019年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.2 2020年=100
2019年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.6 2020年=100
2019年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.9 2020年=100
2019年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2018年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2018年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 96 2020年=100
2018年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.7 2020年=100
2018年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.8 2020年=100
2018年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.9 2020年=100
2018年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.3 2020年=100
2018年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.6 2020年=100
2018年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.5 2020年=100
2018年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.7 2020年=100
2018年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.2 2020年=100
2018年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.1 2020年=100
2018年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2017年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.4 2020年=100
2017年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.7 2020年=100
2017年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.7 2020年=100
2017年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.8 2020年=100
2017年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 96 2020年=100
2017年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.3 2020年=100
2017年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.6 2020年=100
2017年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 97 2020年=100
2017年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.2 2020年=100
2017年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2017年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.8 2020年=100
2017年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.7 2020年=100
2016年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2016年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.2 2020年=100
2016年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 97 2020年=100
2016年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.9 2020年=100
2016年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.2 2020年=100
2016年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.7 2020年=100
2016年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.4 2020年=100
2016年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 98 2020年=100
2016年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 98.1 2020年=100
2016年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2016年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.2 2020年=100
2016年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.8 2020年=100
2015年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 98.3 2020年=100
2015年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.9 2020年=100
2015年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.9 2020年=100
2015年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.4 2020年=100
2015年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2015年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.5 2020年=100
2015年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.6 2020年=100
2015年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.8 2020年=100
2015年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 98 2020年=100
2015年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.2 2020年=100
2015年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.9 2020年=100
2015年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 97 2020年=100
2014年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.7 2020年=100
2014年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.8 2020年=100
2014年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.3 2020年=100
2014年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.9 2020年=100
2014年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 96 2020年=100
2014年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2014年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2014年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 98 2020年=100
2014年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 98.5 2020年=100
2014年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.5 2020年=100
2014年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.8 2020年=100
2014年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.9 2020年=100
2013年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.6 2020年=100
2013年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.8 2020年=100
2013年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.7 2020年=100
2013年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.1 2020年=100
2013年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 91.8 2020年=100
2013年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.5 2020年=100
2013年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.6 2020年=100
2013年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 93 2020年=100
2013年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.4 2020年=100
2013年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.1 2020年=100
2013年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.8 2020年=100
2013年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.2 2020年=100
2012年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.3 2020年=100
2012年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 92.9 2020年=100
2012年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.5 2020年=100
2012年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.3 2020年=100
2012年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 93.3 2020年=100
2012年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.3 2020年=100
2012年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.9 2020年=100
2012年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.3 2020年=100
2012年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.3 2020年=100
2012年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.2 2020年=100
2012年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.5 2020年=100
2012年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2011年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.1 2020年=100
2011年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 94.8 2020年=100
2011年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.2 2020年=100
2011年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 95.3 2020年=100
2011年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 96.2 2020年=100
2011年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 97.3 2020年=100
2011年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 98.2 2020年=100
2011年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.2 2020年=100
2011年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.7 2020年=100
2011年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 99.6 2020年=100
2011年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 100 2020年=100
2011年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.2 2020年=100
2010年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 100.9 2020年=100
2010年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 101 2020年=100
2010年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.1 2020年=100
2010年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.4 2020年=100
2010年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 101.2 2020年=100
2010年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 102.2 2020年=100
2010年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 103.5 2020年=100
2010年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 104.6 2020年=100
2010年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 105.4 2020年=100
2010年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 105.2 2020年=100
2010年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 106 2020年=100
2010年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.3 2020年=100
2009年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 105.4 2020年=100
2009年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.3 2020年=100
2009年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.8 2020年=100
2009年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.8 2020年=100
2009年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 106.8 2020年=100
2009年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 107.6 2020年=100
2009年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 108.6 2020年=100
2009年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 109 2020年=100
2009年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 109.6 2020年=100
2009年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 109.7 2020年=100
2009年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.4 2020年=100
2009年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.8 2020年=100
2008年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.7 2020年=100
2008年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 111 2020年=100
2008年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.1 2020年=100
2008年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.7 2020年=100
2008年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.3 2020年=100
2008年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.8 2020年=100
2008年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.5 2020年=100
2008年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.7 2020年=100
2008年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.6 2020年=100
2008年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.4 2020年=100
2008年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.1 2020年=100
2008年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.4 2020年=100
2007年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.5 2020年=100
2007年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.7 2020年=100
2007年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.7 2020年=100
2007年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.3 2020年=100
2007年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 110 2020年=100
2007年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 110.4 2020年=100
2007年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 111 2020年=100
2007年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.4 2020年=100
2007年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.6 2020年=100
2007年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.1 2020年=100
2007年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 111.6 2020年=100
2007年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.2 2020年=100
2006年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.5 2020年=100
2006年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.6 2020年=100
2006年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.5 2020年=100
2006年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.2 2020年=100
2006年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.1 2020年=100
2006年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.6 2020年=100
2006年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 112.8 2020年=100
2006年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 113 2020年=100
2006年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 113.4 2020年=100
2006年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 113 2020年=100
2006年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 113.1 2020年=100
2006年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 113.7 2020年=100
2005年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 113.8 2020年=100
2005年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.3 2020年=100
2005年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.6 2020年=100
2005年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.5 2020年=100
2005年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.3 2020年=100
2005年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 114.6 2020年=100
2005年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.2 2020年=100
2005年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 116 2020年=100
2005年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.1 2020年=100
2005年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 115.9 2020年=100
2005年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.3 2020年=100
2005年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.7 2020年=100
2004年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 116.6 2020年=100
2004年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.1 2020年=100
2004年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.4 2020年=100
2004年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.2 2020年=100
2004年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.2 2020年=100
2004年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.5 2020年=100
2004年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 117.9 2020年=100
2004年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 118.3 2020年=100
2004年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 118.6 2020年=100
2004年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 118.9 2020年=100
2004年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 119 2020年=100
2004年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 119.5 2020年=100
2003年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.2 2020年=100
2003年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 120.8 2020年=100
2003年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 121 2020年=100
2003年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.6 2020年=100
2003年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 121.7 2020年=100
2003年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.3 2020年=100
2003年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.3 2020年=100
2003年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.7 2020年=100
2003年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.9 2020年=100
2003年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 122.7 2020年=100
2003年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 123.1 2020年=100
2003年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 123.3 2020年=100
2002年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 123.9 2020年=100
2002年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 124.4 2020年=100
2002年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 124.7 2020年=100
2002年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 124.8 2020年=100
2002年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 125 2020年=100
2002年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 125.4 2020年=100
2002年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 125.9 2020年=100
2002年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 126.3 2020年=100
2002年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 126.6 2020年=100
2002年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 126.6 2020年=100
2002年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 127.1 2020年=100
2002年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 127.8 2020年=100
2001年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 128.3 2020年=100
2001年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 128.6 2020年=100
2001年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 129 2020年=100
2001年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 129.3 2020年=100
2001年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 129.7 2020年=100
2001年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 130.4 2020年=100
2001年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 131.1 2020年=100
2001年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 131.5 2020年=100
2001年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 131.6 2020年=100
2001年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 131.7 2020年=100
2001年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 132.3 2020年=100
2001年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 132.8 2020年=100
2000年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 133.1 2020年=100
2000年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 133.6 2020年=100
2000年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 133.9 2020年=100
2000年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 134.2 2020年=100
2000年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 134.7 2020年=100
2000年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 135.1 2020年=100
2000年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 135.8 2020年=100
2000年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 136.2 2020年=100
2000年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 136.5 2020年=100
2000年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 136.5 2020年=100
2000年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 137.3 2020年=100
2000年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 137.8 2020年=100
1999年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 138 2020年=100
1999年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 138.8 2020年=100
1999年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 138.9 2020年=100
1999年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 139.2 2020年=100
1999年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 139.4 2020年=100
1999年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 139.7 2020年=100
1999年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 140 2020年=100
1999年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 140.1 2020年=100
1999年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 139.7 2020年=100
1999年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 139.7 2020年=100
1999年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 140 2020年=100
1999年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 140.4 2020年=100
1998年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 140.6 2020年=100
1998年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 140.7 2020年=100
1998年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 140.9 2020年=100
1998年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 141 2020年=100
1998年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 141 2020年=100
1998年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 141 2020年=100
1998年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.3 2020年=100
1998年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.6 2020年=100
1998年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.4 2020年=100
1998年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.4 2020年=100
1998年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.6 2020年=100
1998年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 141.9 2020年=100
1997年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 142.3 2020年=100
1997年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 142.9 2020年=100
1997年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.2 2020年=100
1997年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.7 2020年=100
1997年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.5 2020年=100
1997年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.2 2020年=100
1997年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.5 2020年=100
1997年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.8 2020年=100
1997年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 145 2020年=100
1997年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 142 2020年=100
1997年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 142 2020年=100
1997年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 142.5 2020年=100
1996年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.1 2020年=100
1996年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.7 2020年=100
1996年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 143.8 2020年=100
1996年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.2 2020年=100
1996年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.2 2020年=100
1996年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 144.7 2020年=100
1996年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 145 2020年=100
1996年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 145.3 2020年=100
1996年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 145.4 2020年=100
1996年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 145.3 2020年=100
1996年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 145.4 2020年=100
1996年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 146 2020年=100
1995年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 146.3 2020年=100
1995年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 146.8 2020年=100
1995年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.1 2020年=100
1995年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.2 2020年=100
1995年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.1 2020年=100
1995年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.2 2020年=100
1995年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.6 2020年=100
1995年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 147.9 2020年=100
1995年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 148.2 2020年=100
1995年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 148.2 2020年=100
1995年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 148.8 2020年=100
1995年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.3 2020年=100
1994年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.2 2020年=100
1994年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.6 2020年=100
1994年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.8 2020年=100
1994年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.9 2020年=100
1994年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.8 2020年=100
1994年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 149.9 2020年=100
1994年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 150.4 2020年=100
1994年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 150.7 2020年=100
1994年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 150.7 2020年=100
1994年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 150.8 2020年=100
1994年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.1 2020年=100
1994年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.9 2020年=100
1993年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.2 2020年=100
1993年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.8 2020年=100
1993年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.1 2020年=100
1993年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.2 2020年=100
1993年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.1 2020年=100
1993年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.2 2020年=100
1993年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.5 2020年=100
1993年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.7 2020年=100
1993年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.1 2020年=100
1993年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.3 2020年=100
1993年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.4 2020年=100
1993年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.4 2020年=100
1992年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.4 2020年=100
1992年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.7 2020年=100
1992年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.7 2020年=100
1992年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.4 2020年=100
1992年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 154.1 2020年=100
1992年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 154 2020年=100
1992年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 154 2020年=100
1992年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 154 2020年=100
1992年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.7 2020年=100
1992年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.1 2020年=100
1992年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.1 2020年=100
1992年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.9 2020年=100
1991年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.1 2020年=100
1991年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 153.2 2020年=100
1991年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.9 2020年=100
1991年9月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.6 2020年=100
1991年8月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.2 2020年=100
1991年7月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.3 2020年=100
1991年6月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.3 2020年=100
1991年5月 CPI 家具・家事用品(全国) 152.2 2020年=100
1991年4月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.7 2020年=100
1991年3月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.4 2020年=100
1991年2月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.3 2020年=100
1991年1月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.1 2020年=100
1990年12月 CPI 家具・家事用品(全国) 151.1 2020年=100
1990年11月 CPI 家具・家事用品(全国) 151 2020年=100
1990年10月 CPI 家具・家事用品(全国) 150.8 2020年=100
