政府保健支出/GDP インドネシア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 1.449 % of GDP |
| 2022 | 1.394 % of GDP |
| 2021 | 2.202 % of GDP |
| 2020 | 1.887 % of GDP |
| 2019 | 1.398 % of GDP |
| 2018 | 1.396 % of GDP |
| 2017 | 1.35 % of GDP |
| 2016 | 1.376 % of GDP |
| 2015 | 1.158 % of GDP |
| 2014 | 0.993 % of GDP |
| 2013 | 0.817 % of GDP |
| 2012 | 0.767 % of GDP |
| 2011 | 0.702 % of GDP |
| 2010 | 0.661 % of GDP |
| 2009 | 0.922 % of GDP |
| 2008 | 0.898 % of GDP |
| 2007 | 1.019 % of GDP |
| 2006 | 0.831 % of GDP |
| 2005 | 0.732 % of GDP |
| 2004 | 0.749 % of GDP |
| 2003 | 0.818 % of GDP |
| 2002 | 0.674 % of GDP |
| 2001 | 0.772 % of GDP |
| 2000 | 0.55 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED