35~39歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 687.1 万人 |
| 2023年 | 704.7 万人 |
| 2022年 | 721.2 万人 |
| 2021年 | 735.4 万人 |
| 2020年 | 731.2 万人 |
| 2019年 | 755.1 万人 |
| 2018年 | 769.4 万人 |
| 2017年 | 788.4 万人 |
| 2016年 | 811.7 万人 |
| 2015年 | 831.6 万人 |
| 2014年 | 867 万人 |
| 2013年 | 906 万人 |
| 2012年 | 942 万人 |
| 2011年 | 971.2 万人 |
| 2010年 | 978.6 万人 |
| 2009年 | 971.5 万人 |
| 2008年 | 960.9 万人 |
| 2007年 | 942.6 万人 |
| 2006年 | 927.3 万人 |
| 2005年 | 873.6 万人 |
| 2004年 | 866.1 万人 |
| 2003年 | 846.8 万人 |
| 2002年 | 826.2 万人 |
| 2001年 | 801.1 万人 |
| 2000年 | 811.5 万人 |
| 1999年 | 791.6 万人 |
| 1998年 | 786.7 万人 |
| 1997年 | 781 万人 |
| 1996年 | 776.8 万人 |
| 1995年 | 782.2 万人 |
| 1994年 | 790.6 万人 |
| 1993年 | 799.5 万人 |
| 1992年 | 823.1 万人 |
| 1991年 | 860.9 万人 |
| 1990年 | 900.4 万人 |
| 1989年 | 953.8 万人 |
| 1988年 | 1,027.8 万人 |
| 1987年 | 1,090.1 万人 |
| 1986年 | 1,131.5 万人 |
| 1985年 | 1,073.8 万人 |
| 1984年 | 1,011.9 万人 |
| 1983年 | 963.7 万人 |
| 1982年 | 911 万人 |
| 1981年 | 874.8 万人 |
| 1980年 | 920.2 万人 |
| 1979年 | 938.4 万人 |
| 1978年 | 900.5 万人 |
| 1977年 | 879.6 万人 |
| 1976年 | 858.4 万人 |
| 1975年 | 842.2 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系