保健支出/GDP(民間含む)マレーシア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 3.958 % of GDP |
| 2022 | 3.9 % of GDP |
| 2021 | 4.374 % of GDP |
| 2020 | 4.083 % of GDP |
| 2019 | 3.84 % of GDP |
| 2018 | 3.759 % of GDP |
| 2017 | 3.715 % of GDP |
| 2016 | 3.701 % of GDP |
| 2015 | 3.822 % of GDP |
| 2014 | 3.71 % of GDP |
| 2013 | 3.513 % of GDP |
| 2012 | 3.458 % of GDP |
| 2011 | 3.315 % of GDP |
| 2010 | 3.165 % of GDP |
| 2009 | 3.261 % of GDP |
| 2008 | 3.007 % of GDP |
| 2007 | 3.07 % of GDP |
| 2006 | 3.109 % of GDP |
| 2005 | 2.787 % of GDP |
| 2004 | 2.86 % of GDP |
| 2003 | 2.924 % of GDP |
| 2002 | 2.669 % of GDP |
| 2001 | 2.675 % of GDP |
| 2000 | 2.515 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED