SN 統計ナビ

不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 35.7 人/10万人
2022年 34.8 人/10万人
2021年 30.6 人/10万人
2020年 30.2 人/10万人
2019年 31 人/10万人
2018年 32.5 人/10万人
2017年 31.8 人/10万人
2016年 30.2 人/10万人
2015年 30.1 人/10万人
2014年 30.7 人/10万人
2013年 31.1 人/10万人
2012年 32.2 人/10万人
2011年 46.5 人/10万人
2010年 31.8 人/10万人
2009年 29.5 人/10万人
2008年 29.8 人/10万人
2007年 29.7 人/10万人
2006年 29.9 人/10万人
2005年 31.2 人/10万人
2004年 29.9 人/10万人
2003年 30.3 人/10万人
2002年 30.3 人/10万人
2001年 31 人/10万人
2000年 31.1 人/10万人
1999年 31.6 人/10万人
1998年 30.8 人/10万人
1997年 30.8 人/10万人
1996年 31.1 人/10万人
1995年 36.1 人/10万人
1994年 28.8 人/10万人
1993年 27.8 人/10万人
1992年 27.8 人/10万人
1991年 26.7 人/10万人
1990年 26 人/10万人
1989年 25.2 人/10万人
1988年 24.6 人/10万人
1987年 23.1 人/10万人
1986年 23.5 人/10万人
1985年 24.5 人/10万人
1984年 24.4 人/10万人
1983年 24.8 人/10万人
1982年 24.6 人/10万人
1981年 24.7 人/10万人
1980年 25 人/10万人
1979年 25.2 人/10万人
1978年 26.1 人/10万人
1977年 26.6 人/10万人
1976年 27.8 人/10万人
1975年 30.1 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系