粗死亡率・男性(人口千人当たり)
単位: ‰ 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 13.27 ‰ |
| 2022年 | 13.16 ‰ |
| 2021年 | 12.1 ‰ |
| 2020年 | 11.52 ‰ |
| 2019年 | 11.49 ‰ |
| 2018年 | 11.34 ‰ |
| 2017年 | 11.19 ‰ |
| 2016年 | 10.92 ‰ |
| 2015年 | 10.78 ‰ |
| 2014年 | 10.67 ‰ |
| 2013年 | 10.63 ‰ |
| 2012年 | 10.56 ‰ |
| 2011年 | 10.55 ‰ |
| 2010年 | 10.17 ‰ |
| 2009年 | 9.77 ‰ |
| 2008年 | 9.75 ‰ |
| 2007年 | 9.5 ‰ |
| 2006年 | 9.32 ‰ |
| 2005年 | 9.38 ‰ |
| 2004年 | 8.93 ‰ |
| 2003年 | 8.85 ‰ |
| 2002年 | 8.59 ‰ |
| 2001年 | 8.49 ‰ |
| 2000年 | 8.47 ‰ |
| 1999年 | 8.62 ‰ |
| 1998年 | 8.27 ‰ |
| 1997年 | 8.05 ‰ |
| 1996年 | 7.92 ‰ |
| 1995年 | 8.14 ‰ |
| 1994年 | 7.75 ‰ |
| 1993年 | 7.77 ‰ |
| 1992年 | 7.61 ‰ |
| 1991年 | 7.39 ‰ |
| 1990年 | 7.31 ‰ |
| 1989年 | 7.06 ‰ |
| 1988年 | 7.1 ‰ |
| 1987年 | 6.8 ‰ |
| 1986年 | 6.81 ‰ |
| 1985年 | 6.85 ‰ |
| 1984年 | 6.8 ‰ |
| 1983年 | 6.83 ‰ |
| 1982年 | 6.6 ‰ |
| 1981年 | 6.7 ‰ |
| 1980年 | 6.78 ‰ |
| 1979年 | 6.53 ‰ |
| 1978年 | 6.63 ‰ |
| 1977年 | 6.62 ‰ |
| 1976年 | 6.8 ‰ |
| 1975年 | 6.86 ‰ |
出典: 総務省 社会・人口統計体系