SN 統計ナビ

鉱工業生産指数

単位: 指数(2015年=100) 頻度: 月次 データ点数: 616 出典: 経済産業省 鉱工業指数(景気動向指数・一致系列)

鉱工業生産指数 一致系列(月次, 2015年=100)。1975年〜。景気・製造業動向分析で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (616件)
時点
2026年4月 102.8 指数(2015年=100)
2026年3月 102 指数(2015年=100)
2026年2月 102.4 指数(2015年=100)
2026年1月 104.5 指数(2015年=100)
2025年12月 100.2 指数(2015年=100)
2025年11月 99.6 指数(2015年=100)
2025年10月 101.6 指数(2015年=100)
2025年9月 101 指数(2015年=100)
2025年8月 99.2 指数(2015年=100)
2025年7月 100.5 指数(2015年=100)
2025年6月 101.5 指数(2015年=100)
2025年5月 101.8 指数(2015年=100)
2025年4月 100.5 指数(2015年=100)
2025年3月 101.4 指数(2015年=100)
2025年2月 102 指数(2015年=100)
2025年1月 101.9 指数(2015年=100)
2024年12月 101 指数(2015年=100)
2024年11月 101.3 指数(2015年=100)
2024年10月 103 指数(2015年=100)
2024年9月 101.2 指数(2015年=100)
2024年8月 100.5 指数(2015年=100)
2024年7月 102.5 指数(2015年=100)
2024年6月 100.7 指数(2015年=100)
2024年5月 101.9 指数(2015年=100)
2024年4月 100.8 指数(2015年=100)
2024年3月 101.4 指数(2015年=100)
2024年2月 98 指数(2015年=100)
2024年1月 97.7 指数(2015年=100)
2023年12月 105 指数(2015年=100)
2023年11月 103.8 指数(2015年=100)
2023年10月 104.4 指数(2015年=100)
2023年9月 103.2 指数(2015年=100)
2023年8月 103.1 指数(2015年=100)
2023年7月 103.5 指数(2015年=100)
2023年6月 105 指数(2015年=100)
2023年5月 104.1 指数(2015年=100)
2023年4月 105.2 指数(2015年=100)
2023年3月 104.9 指数(2015年=100)
2023年2月 104.5 指数(2015年=100)
2023年1月 101.1 指数(2015年=100)
2022年12月 104.9 指数(2015年=100)
2022年11月 105.5 指数(2015年=100)
2022年10月 105.5 指数(2015年=100)
2022年9月 107.3 指数(2015年=100)
2022年8月 107.8 指数(2015年=100)
2022年7月 106.3 指数(2015年=100)
2022年6月 105.7 指数(2015年=100)
2022年5月 100.7 指数(2015年=100)
2022年4月 105.3 指数(2015年=100)
2022年3月 105.7 指数(2015年=100)
2022年2月 106 指数(2015年=100)
2022年1月 104.6 指数(2015年=100)
2021年12月 105.4 指数(2015年=100)
2021年11月 107 指数(2015年=100)
2021年10月 101.4 指数(2015年=100)
2021年9月 98.8 指数(2015年=100)
2021年8月 103.8 指数(2015年=100)
2021年7月 107.4 指数(2015年=100)
2021年6月 109 指数(2015年=100)
2021年5月 104.8 指数(2015年=100)
2021年4月 108.8 指数(2015年=100)
2021年3月 106.5 指数(2015年=100)
2021年2月 105.9 指数(2015年=100)
2021年1月 106.4 指数(2015年=100)
2020年12月 103.2 指数(2015年=100)
2020年11月 103.7 指数(2015年=100)
2020年10月 103.6 指数(2015年=100)
2020年9月 100.5 指数(2015年=100)
2020年8月 97.2 指数(2015年=100)
2020年7月 95.3 指数(2015年=100)
2020年6月 89.4 指数(2015年=100)
2020年5月 87.6 指数(2015年=100)
2020年4月 95.2 指数(2015年=100)
2020年3月 105.8 指数(2015年=100)
2020年2月 105.8 指数(2015年=100)
2020年1月 108.8 指数(2015年=100)
2019年12月 108.2 指数(2015年=100)
2019年11月 107.8 指数(2015年=100)
2019年10月 107.9 指数(2015年=100)
2019年9月 113.4 指数(2015年=100)
2019年8月 111.5 指数(2015年=100)
2019年7月 113 指数(2015年=100)
2019年6月 112.8 指数(2015年=100)
2019年5月 114.8 指数(2015年=100)
2019年4月 112.9 指数(2015年=100)
2019年3月 113.4 指数(2015年=100)
2019年2月 114.3 指数(2015年=100)
2019年1月 112.5 指数(2015年=100)
2018年12月 115.2 指数(2015年=100)
2018年11月 115.1 指数(2015年=100)
2018年10月 116.1 指数(2015年=100)
2018年9月 113.2 指数(2015年=100)
2018年8月 114.5 指数(2015年=100)
2018年7月 113.8 指数(2015年=100)
2018年6月 114.3 指数(2015年=100)
2018年5月 115.1 指数(2015年=100)
2018年4月 114.5 指数(2015年=100)
2018年3月 116.3 指数(2015年=100)
2018年2月 114.6 指数(2015年=100)
2018年1月 112.3 指数(2015年=100)
2017年12月 116.9 指数(2015年=100)
2017年11月 115.2 指数(2015年=100)
2017年10月 114.2 指数(2015年=100)
2017年9月 113.8 指数(2015年=100)
2017年8月 115 指数(2015年=100)
2017年7月 113.3 指数(2015年=100)
2017年6月 114.2 指数(2015年=100)
2017年5月 113.1 指数(2015年=100)
2017年4月 115.1 指数(2015年=100)
2017年3月 112.2 指数(2015年=100)
2017年2月 112.3 指数(2015年=100)
2017年1月 111.5 指数(2015年=100)
2016年12月 112.7 指数(2015年=100)
2016年11月 112.7 指数(2015年=100)
2016年10月 111.6 指数(2015年=100)
2016年9月 111.3 指数(2015年=100)
2016年8月 111.1 指数(2015年=100)
2016年7月 110.3 指数(2015年=100)
2016年6月 109.6 指数(2015年=100)
2016年5月 108.9 指数(2015年=100)
2016年4月 109.8 指数(2015年=100)
2016年3月 110.2 指数(2015年=100)
2016年2月 109.6 指数(2015年=100)
2016年1月 110.6 指数(2015年=100)
2015年12月 108.9 指数(2015年=100)
2015年11月 110.4 指数(2015年=100)
2015年10月 111.3 指数(2015年=100)
2015年9月 111.2 指数(2015年=100)
2015年8月 109 指数(2015年=100)
2015年7月 110.9 指数(2015年=100)
2015年6月 111 指数(2015年=100)
2015年5月 110 指数(2015年=100)
2015年4月 110 指数(2015年=100)
2015年3月 109.8 指数(2015年=100)
2015年2月 110.3 指数(2015年=100)
2015年1月 113.7 指数(2015年=100)
2014年12月 110.4 指数(2015年=100)
2014年11月 111 指数(2015年=100)
2014年10月 111 指数(2015年=100)
2014年9月 111.3 指数(2015年=100)
2014年8月 110 指数(2015年=100)
2014年7月 110.6 指数(2015年=100)
2014年6月 110.9 指数(2015年=100)
2014年5月 112.6 指数(2015年=100)
2014年4月 110.1 指数(2015年=100)
2014年3月 115.2 指数(2015年=100)
2014年2月 113.5 指数(2015年=100)
2014年1月 114.7 指数(2015年=100)
2013年12月 112.5 指数(2015年=100)
2013年11月 112.5 指数(2015年=100)
2013年10月 111.9 指数(2015年=100)
2013年9月 111.6 指数(2015年=100)
2013年8月 110.5 指数(2015年=100)
2013年7月 110.3 指数(2015年=100)
2013年6月 108.5 指数(2015年=100)
2013年5月 109.8 指数(2015年=100)
2013年4月 108 指数(2015年=100)
2013年3月 108 指数(2015年=100)
2013年2月 106.7 指数(2015年=100)
2013年1月 104.8 指数(2015年=100)
2012年12月 106.6 指数(2015年=100)
2012年11月 105.1 指数(2015年=100)
2012年10月 106.1 指数(2015年=100)
2012年9月 105.8 指数(2015年=100)
2012年8月 108.1 指数(2015年=100)
2012年7月 109.8 指数(2015年=100)
2012年6月 110.3 指数(2015年=100)
2012年5月 111.2 指数(2015年=100)
2012年4月 113.2 指数(2015年=100)
2012年3月 113.7 指数(2015年=100)
2012年2月 114 指数(2015年=100)
2012年1月 114.2 指数(2015年=100)
2011年12月 113.7 指数(2015年=100)
2011年11月 111.5 指数(2015年=100)
2011年10月 114 指数(2015年=100)
2011年9月 112 指数(2015年=100)
2011年8月 113 指数(2015年=100)
2011年7月 111.1 指数(2015年=100)
2011年6月 109.8 指数(2015年=100)
2011年5月 105.3 指数(2015年=100)
2011年4月 98.6 指数(2015年=100)
2011年3月 96.5 指数(2015年=100)
2011年2月 115.5 指数(2015年=100)
2011年1月 114.8 指数(2015年=100)
2010年12月 114.3 指数(2015年=100)
2010年11月 113.6 指数(2015年=100)
2010年10月 111.9 指数(2015年=100)
2010年9月 115.1 指数(2015年=100)
2010年8月 113.3 指数(2015年=100)
2010年7月 112.9 指数(2015年=100)
2010年6月 111.6 指数(2015年=100)
2010年5月 112.5 指数(2015年=100)
2010年4月 112.7 指数(2015年=100)
2010年3月 111.5 指数(2015年=100)
2010年2月 111.3 指数(2015年=100)
2010年1月 110.9 指数(2015年=100)
2009年12月 108.1 指数(2015年=100)
2009年11月 107.2 指数(2015年=100)
2009年10月 105 指数(2015年=100)
2009年9月 102.4 指数(2015年=100)
2009年8月 99 指数(2015年=100)
2009年7月 97.6 指数(2015年=100)
2009年6月 96.3 指数(2015年=100)
2009年5月 94.5 指数(2015年=100)
2009年4月 91.2 指数(2015年=100)
2009年3月 87.3 指数(2015年=100)
2009年2月 86.2 指数(2015年=100)
2009年1月 94.3 指数(2015年=100)
2008年12月 103.5 指数(2015年=100)
2008年11月 112.7 指数(2015年=100)
2008年10月 120.8 指数(2015年=100)
2008年9月 123.8 指数(2015年=100)
2008年8月 122.4 指数(2015年=100)
2008年7月 126.8 指数(2015年=100)
2008年6月 127 指数(2015年=100)
2008年5月 130.6 指数(2015年=100)
2008年4月 130 指数(2015年=100)
2008年3月 130.8 指数(2015年=100)
2008年2月 132 指数(2015年=100)
2008年1月 131.6 指数(2015年=100)
2007年12月 131 指数(2015年=100)
2007年11月 130.1 指数(2015年=100)
2007年10月 132 指数(2015年=100)
2007年9月 129.5 指数(2015年=100)
2007年8月 131.6 指数(2015年=100)
2007年7月 128.3 指数(2015年=100)
2007年6月 128.2 指数(2015年=100)
2007年5月 128.1 指数(2015年=100)
2007年4月 126.7 指数(2015年=100)
2007年3月 127.2 指数(2015年=100)
2007年2月 127.2 指数(2015年=100)
2007年1月 126.4 指数(2015年=100)
2006年12月 127.9 指数(2015年=100)
2006年11月 127.6 指数(2015年=100)
2006年10月 127.1 指数(2015年=100)
2006年9月 126.1 指数(2015年=100)
2006年8月 126.1 指数(2015年=100)
2006年7月 125.7 指数(2015年=100)
2006年6月 125.2 指数(2015年=100)
2006年5月 123.7 指数(2015年=100)
2006年4月 125.5 指数(2015年=100)
2006年3月 123 指数(2015年=100)
2006年2月 122.4 指数(2015年=100)
2006年1月 122.5 指数(2015年=100)
2005年12月 121.9 指数(2015年=100)
2005年11月 121.7 指数(2015年=100)
2005年10月 119.8 指数(2015年=100)
2005年9月 120.4 指数(2015年=100)
2005年8月 119.3 指数(2015年=100)
2005年7月 119.2 指数(2015年=100)
2005年6月 120.1 指数(2015年=100)
2005年5月 119.8 指数(2015年=100)
2005年4月 120.6 指数(2015年=100)
2005年3月 120 指数(2015年=100)
2005年2月 119.6 指数(2015年=100)
2005年1月 119.8 指数(2015年=100)
2004年12月 117.2 指数(2015年=100)
2004年11月 118.7 指数(2015年=100)
2004年10月 117.6 指数(2015年=100)
2004年9月 119.4 指数(2015年=100)
2004年8月 119.2 指数(2015年=100)
2004年7月 120.5 指数(2015年=100)
2004年6月 119 指数(2015年=100)
2004年5月 118.7 指数(2015年=100)
2004年4月 118.7 指数(2015年=100)
2004年3月 116.7 指数(2015年=100)
2004年2月 117.3 指数(2015年=100)
2004年1月 117.5 指数(2015年=100)
2003年12月 115.6 指数(2015年=100)
2003年11月 115.7 指数(2015年=100)
2003年10月 116.1 指数(2015年=100)
2003年9月 114.1 指数(2015年=100)
2003年8月 110.9 指数(2015年=100)
2003年7月 112.3 指数(2015年=100)
2003年6月 111.5 指数(2015年=100)
2003年5月 112.4 指数(2015年=100)
2003年4月 110.9 指数(2015年=100)
2003年3月 112.3 指数(2015年=100)
2003年2月 111.6 指数(2015年=100)
2003年1月 112.1 指数(2015年=100)
2002年12月 111.5 指数(2015年=100)
2002年11月 111.6 指数(2015年=100)
2002年10月 112.1 指数(2015年=100)
2002年9月 112 指数(2015年=100)
2002年8月 111.2 指数(2015年=100)
2002年7月 110.9 指数(2015年=100)
2002年6月 110.1 指数(2015年=100)
2002年5月 111.3 指数(2015年=100)
2002年4月 106.7 指数(2015年=100)
2002年3月 107.3 指数(2015年=100)
2002年2月 106.4 指数(2015年=100)
2002年1月 104.8 指数(2015年=100)
2001年12月 105.6 指数(2015年=100)
2001年11月 104.5 指数(2015年=100)
2001年10月 106.2 指数(2015年=100)
2001年9月 106.3 指数(2015年=100)
2001年8月 108.5 指数(2015年=100)
2001年7月 109.9 指数(2015年=100)
2001年6月 111.6 指数(2015年=100)
2001年5月 113 指数(2015年=100)
2001年4月 115.3 指数(2015年=100)
2001年3月 116.5 指数(2015年=100)
2001年2月 118.5 指数(2015年=100)
2001年1月 117.2 指数(2015年=100)
2000年12月 122.4 指数(2015年=100)
2000年11月 120.8 指数(2015年=100)
2000年10月 120.4 指数(2015年=100)
2000年9月 118.5 指数(2015年=100)
2000年8月 120.9 指数(2015年=100)
2000年7月 119.3 指数(2015年=100)
2000年6月 119.9 指数(2015年=100)
2000年5月 118.2 指数(2015年=100)
2000年4月 118.6 指数(2015年=100)
2000年3月 117.1 指数(2015年=100)
2000年2月 115.1 指数(2015年=100)
2000年1月 115.4 指数(2015年=100)
1999年12月 115.4 指数(2015年=100)
1999年11月 115.6 指数(2015年=100)
1999年10月 114.2 指数(2015年=100)
1999年9月 114.1 指数(2015年=100)
1999年8月 113.2 指数(2015年=100)
1999年7月 112.6 指数(2015年=100)
1999年6月 111.7 指数(2015年=100)
1999年5月 112.7 指数(2015年=100)
1999年4月 110.6 指数(2015年=100)
1999年3月 113.1 指数(2015年=100)
1999年2月 111.2 指数(2015年=100)
1999年1月 111.2 指数(2015年=100)
1998年12月 109.9 指数(2015年=100)
1998年11月 110.1 指数(2015年=100)
1998年10月 110.5 指数(2015年=100)
1998年9月 111.2 指数(2015年=100)
1998年8月 109.4 指数(2015年=100)
1998年7月 111.9 指数(2015年=100)
1998年6月 112.1 指数(2015年=100)
1998年5月 112 指数(2015年=100)
1998年4月 113 指数(2015年=100)
1998年3月 113.6 指数(2015年=100)
1998年2月 116.1 指数(2015年=100)
1998年1月 119 指数(2015年=100)
1997年12月 117.4 指数(2015年=100)
1997年11月 118.5 指数(2015年=100)
1997年10月 120 指数(2015年=100)
1997年9月 120.9 指数(2015年=100)
1997年8月 121.9 指数(2015年=100)
1997年7月 122.6 指数(2015年=100)
1997年6月 121.8 指数(2015年=100)
1997年5月 122.7 指数(2015年=100)
1997年4月 119.3 指数(2015年=100)
1997年3月 122.5 指数(2015年=100)
1997年2月 121.7 指数(2015年=100)
1997年1月 121.4 指数(2015年=100)
1996年12月 119.8 指数(2015年=100)
1996年11月 118.7 指数(2015年=100)
1996年10月 118.3 指数(2015年=100)
1996年9月 117.8 指数(2015年=100)
1996年8月 116.6 指数(2015年=100)
1996年7月 116.1 指数(2015年=100)
1996年6月 115.2 指数(2015年=100)
1996年5月 115.1 指数(2015年=100)
1996年4月 114.2 指数(2015年=100)
1996年3月 114 指数(2015年=100)
1996年2月 114.2 指数(2015年=100)
1996年1月 114 指数(2015年=100)
1995年12月 116.1 指数(2015年=100)
1995年11月 114.6 指数(2015年=100)
1995年10月 113.7 指数(2015年=100)
1995年9月 112.3 指数(2015年=100)
1995年8月 113.3 指数(2015年=100)
1995年7月 112.3 指数(2015年=100)
1995年6月 114.1 指数(2015年=100)
1995年5月 113.7 指数(2015年=100)
1995年4月 116.1 指数(2015年=100)
1995年3月 114.6 指数(2015年=100)
1995年2月 113.5 指数(2015年=100)
1995年1月 111.2 指数(2015年=100)
1994年12月 114.1 指数(2015年=100)
1994年11月 113.4 指数(2015年=100)
1994年10月 112.7 指数(2015年=100)
1994年9月 111.6 指数(2015年=100)
1994年8月 112.3 指数(2015年=100)
1994年7月 111.4 指数(2015年=100)
1994年6月 110.4 指数(2015年=100)
1994年5月 109 指数(2015年=100)
1994年4月 109.4 指数(2015年=100)
1994年3月 108.2 指数(2015年=100)
1994年2月 107.2 指数(2015年=100)
1994年1月 105.4 指数(2015年=100)
1993年12月 106.7 指数(2015年=100)
1993年11月 107.5 指数(2015年=100)
1993年10月 107.7 指数(2015年=100)
1993年9月 109.1 指数(2015年=100)
1993年8月 109.1 指数(2015年=100)
1993年7月 110.1 指数(2015年=100)
1993年6月 109.5 指数(2015年=100)
1993年5月 111.5 指数(2015年=100)
1993年4月 110.1 指数(2015年=100)
1993年3月 108.1 指数(2015年=100)
1993年2月 112.6 指数(2015年=100)
1993年1月 111.4 指数(2015年=100)
1992年12月 109.4 指数(2015年=100)
1992年11月 110.1 指数(2015年=100)
1992年10月 111.6 指数(2015年=100)
1992年9月 115.4 指数(2015年=100)
1992年8月 110.9 指数(2015年=100)
1992年7月 114.4 指数(2015年=100)
1992年6月 114.8 指数(2015年=100)
1992年5月 112.3 指数(2015年=100)
1992年4月 115.1 指数(2015年=100)
1992年3月 115.4 指数(2015年=100)
1992年2月 117.3 指数(2015年=100)
1992年1月 117.7 指数(2015年=100)
1991年12月 118.7 指数(2015年=100)
1991年11月 120.4 指数(2015年=100)
1991年10月 119.6 指数(2015年=100)
1991年9月 120.4 指数(2015年=100)
1991年8月 120.5 指数(2015年=100)
1991年7月 122.2 指数(2015年=100)
1991年6月 119.4 指数(2015年=100)
1991年5月 123.1 指数(2015年=100)
1991年4月 121.9 指数(2015年=100)
1991年3月 121.4 指数(2015年=100)
1991年2月 122.7 指数(2015年=100)
1991年1月 122.5 指数(2015年=100)
1990年12月 121.4 指数(2015年=100)
1990年11月 121.4 指数(2015年=100)
1990年10月 122.2 指数(2015年=100)
1990年9月 119.9 指数(2015年=100)
1990年8月 120.6 指数(2015年=100)
1990年7月 119.9 指数(2015年=100)
1990年6月 118.7 指数(2015年=100)
1990年5月 118.5 指数(2015年=100)
1990年4月 117.6 指数(2015年=100)
1990年3月 117.6 指数(2015年=100)
1990年2月 115.4 指数(2015年=100)
1990年1月 114.4 指数(2015年=100)
1989年12月 115.4 指数(2015年=100)
1989年11月 115 指数(2015年=100)
1989年10月 113.8 指数(2015年=100)
1989年9月 114.6 指数(2015年=100)
1989年8月 115.3 指数(2015年=100)
1989年7月 113.1 指数(2015年=100)
1989年6月 115.6 指数(2015年=100)
1989年5月 114 指数(2015年=100)
1989年4月 114.1 指数(2015年=100)
1989年3月 116.1 指数(2015年=100)
1989年2月 112 指数(2015年=100)
1989年1月 112.9 指数(2015年=100)
1988年12月 111.6 指数(2015年=100)
1988年11月 110.6 指数(2015年=100)
1988年10月 108.4 指数(2015年=100)
1988年9月 110.1 指数(2015年=100)
1988年8月 108.2 指数(2015年=100)
1988年7月 107.7 指数(2015年=100)
1988年6月 107.2 指数(2015年=100)
1988年5月 107 指数(2015年=100)
1988年4月 108 指数(2015年=100)
1988年3月 105.2 指数(2015年=100)
1988年2月 107.4 指数(2015年=100)
1988年1月 104.5 指数(2015年=100)
1987年12月 103.8 指数(2015年=100)
1987年11月 102.6 指数(2015年=100)
1987年10月 102.1 指数(2015年=100)
1987年9月 100.6 指数(2015年=100)
1987年8月 99.1 指数(2015年=100)
1987年7月 98.7 指数(2015年=100)
1987年6月 97.8 指数(2015年=100)
1987年5月 94.3 指数(2015年=100)
1987年4月 95.7 指数(2015年=100)
1987年3月 96.8 指数(2015年=100)
1987年2月 95.4 指数(2015年=100)
1987年1月 95.6 指数(2015年=100)
1986年12月 96.4 指数(2015年=100)
1986年11月 93.8 指数(2015年=100)
1986年10月 95.2 指数(2015年=100)
1986年9月 96.6 指数(2015年=100)
1986年8月 93.3 指数(2015年=100)
1986年7月 95.7 指数(2015年=100)
1986年6月 95.6 指数(2015年=100)
1986年5月 95.2 指数(2015年=100)
1986年4月 95.3 指数(2015年=100)
1986年3月 95.3 指数(2015年=100)
1986年2月 95.4 指数(2015年=100)
1986年1月 95.5 指数(2015年=100)
1985年12月 95.5 指数(2015年=100)
1985年11月 95.6 指数(2015年=100)
1985年10月 95.7 指数(2015年=100)
1985年9月 94.7 指数(2015年=100)
1985年8月 95.6 指数(2015年=100)
1985年7月 96.6 指数(2015年=100)
1985年6月 95.2 指数(2015年=100)
1985年5月 96.8 指数(2015年=100)
1985年4月 95.7 指数(2015年=100)
1985年3月 94.3 指数(2015年=100)
1985年2月 95.2 指数(2015年=100)
1985年1月 95.2 指数(2015年=100)
1984年12月 94.3 指数(2015年=100)
1984年11月 94.9 指数(2015年=100)
1984年10月 95.1 指数(2015年=100)
1984年9月 92.3 指数(2015年=100)
1984年8月 93.4 指数(2015年=100)
1984年7月 92 指数(2015年=100)
1984年6月 92.1 指数(2015年=100)
1984年5月 91.7 指数(2015年=100)
1984年4月 89.9 指数(2015年=100)
1984年3月 90 指数(2015年=100)
1984年2月 90.5 指数(2015年=100)
1984年1月 88.4 指数(2015年=100)
1983年12月 88 指数(2015年=100)
1983年11月 86.9 指数(2015年=100)
1983年10月 86.1 指数(2015年=100)
1983年9月 86.7 指数(2015年=100)
1983年8月 85.1 指数(2015年=100)
1983年7月 83.3 指数(2015年=100)
1983年6月 83.8 指数(2015年=100)
1983年5月 82.7 指数(2015年=100)
1983年4月 82.5 指数(2015年=100)
1983年3月 82.3 指数(2015年=100)
1983年2月 81.2 指数(2015年=100)
1983年1月 81.5 指数(2015年=100)
1982年12月 81.1 指数(2015年=100)
1982年11月 81.8 指数(2015年=100)
1982年10月 79.8 指数(2015年=100)
1982年9月 82.2 指数(2015年=100)
1982年8月 81.8 指数(2015年=100)
1982年7月 81.7 指数(2015年=100)
1982年6月 82 指数(2015年=100)
1982年5月 81 指数(2015年=100)
1982年4月 81.6 指数(2015年=100)
1982年3月 82.8 指数(2015年=100)
1982年2月 82 指数(2015年=100)
1982年1月 82.6 指数(2015年=100)
1981年12月 83.1 指数(2015年=100)
1981年11月 83.3 指数(2015年=100)
1981年10月 83.3 指数(2015年=100)
1981年9月 82.8 指数(2015年=100)
1981年8月 81.5 指数(2015年=100)
1981年7月 81.7 指数(2015年=100)
1981年6月 81.2 指数(2015年=100)
1981年5月 79.1 指数(2015年=100)
1981年4月 80.4 指数(2015年=100)
1981年3月 80.4 指数(2015年=100)
1981年2月 80 指数(2015年=100)
1981年1月 80.4 指数(2015年=100)
1980年12月 80.2 指数(2015年=100)
1980年11月 79.1 指数(2015年=100)
1980年10月 80.2 指数(2015年=100)
1980年9月 79.7 指数(2015年=100)
1980年8月 78.6 指数(2015年=100)
1980年7月 80.9 指数(2015年=100)
1980年6月 81 指数(2015年=100)
1980年5月 81.7 指数(2015年=100)
1980年4月 82.3 指数(2015年=100)
1980年3月 81 指数(2015年=100)
1980年2月 83.2 指数(2015年=100)
1980年1月 80.2 指数(2015年=100)
1979年12月 79.6 指数(2015年=100)
1979年11月 79.8 指数(2015年=100)
1979年10月 78.9 指数(2015年=100)
1979年9月 77.3 指数(2015年=100)
1979年8月 78.9 指数(2015年=100)
1979年7月 77.5 指数(2015年=100)
1979年6月 76.9 指数(2015年=100)
1979年5月 76.7 指数(2015年=100)
1979年4月 75.1 指数(2015年=100)
1979年3月 74.8 指数(2015年=100)
1979年2月 74.1 指数(2015年=100)
1979年1月 74.2 指数(2015年=100)
1978年12月 74.3 指数(2015年=100)
1978年11月 73.6 指数(2015年=100)
1978年10月 73.4 指数(2015年=100)
1978年9月 73.3 指数(2015年=100)
1978年8月 72.6 指数(2015年=100)
1978年7月 71.6 指数(2015年=100)
1978年6月 71.2 指数(2015年=100)
1978年5月 70.9 指数(2015年=100)
1978年4月 70.6 指数(2015年=100)
1978年3月 70.6 指数(2015年=100)
1978年2月 69 指数(2015年=100)
1978年1月 69.6 指数(2015年=100)
1977年12月 69 指数(2015年=100)
1977年11月 68.4 指数(2015年=100)
1977年10月 67.2 指数(2015年=100)
1977年9月 67.6 指数(2015年=100)
1977年8月 67.6 指数(2015年=100)
1977年7月 66.2 指数(2015年=100)
1977年6月 67.5 指数(2015年=100)
1977年5月 67.1 指数(2015年=100)
1977年4月 67.4 指数(2015年=100)
1977年3月 67.6 指数(2015年=100)
1977年2月 66.7 指数(2015年=100)
1977年1月 67.6 指数(2015年=100)
1976年12月 67.2 指数(2015年=100)
1976年11月 66.8 指数(2015年=100)
1976年10月 65.9 指数(2015年=100)
1976年9月 65.9 指数(2015年=100)
1976年8月 66 指数(2015年=100)
1976年7月 65.7 指数(2015年=100)
1976年6月 65.2 指数(2015年=100)
1976年5月 63.9 指数(2015年=100)
1976年4月 64.2 指数(2015年=100)
1976年3月 63.2 指数(2015年=100)
1976年2月 62.3 指数(2015年=100)
1976年1月 60.8 指数(2015年=100)
1975年12月 59.9 指数(2015年=100)
1975年11月 58.6 指数(2015年=100)
1975年10月 59.6 指数(2015年=100)
1975年9月 59.4 指数(2015年=100)
1975年8月 58.8 指数(2015年=100)
1975年7月 58.8 指数(2015年=100)
1975年6月 58.4 指数(2015年=100)
1975年5月 57.6 指数(2015年=100)
1975年4月 57.6 指数(2015年=100)
1975年3月 56.5 指数(2015年=100)
1975年2月 57.3 指数(2015年=100)
1975年1月 57.6 指数(2015年=100)

出典: 経済産業省 鉱工業指数(景気動向指数・一致系列)