SN 統計ナビ

火災死傷者数(建物火災100件当たり)

単位: 人/100件 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

火災死傷者数(建物火災100件当たり)の長期推移データ。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 33.3 人/100件
2022年 34.4 人/100件
2021年 33.6 人/100件
2020年 34.5 人/100件
2019年 33.7 人/100件
2018年 34.7 人/100件
2017年 33.8 人/100件
2016年 33.6 人/100件
2015年 34.1 人/100件
2014年 33.6 人/100件
2013年 32.4 人/100件
2012年 31.9 人/100件
2011年 32.3 人/100件
2010年 31.8 人/100件
2009年 32.2 人/100件
2008年 31.7 人/100件
2007年 31.9 人/100件
2006年 31.9 人/100件
2005年 31.7 人/100件
2004年 30.1 人/100件
2003年 31.5 人/100件
2002年 29.9 人/100件
2001年 28.5 人/100件
2000年 28.2 人/100件
1999年 27.1 人/100件
1998年 26.6 人/100件
1997年 25.6 人/100件
1996年 26 人/100件
1995年 25.2 人/100件
1994年 23.2 人/100件
1993年 23.4 人/100件
1992年 23.5 人/100件
1991年 23.1 人/100件
1990年 22.8 人/100件
1989年 22.8 人/100件
1988年 23.6 人/100件
1987年 22.7 人/100件
1986年 22.2 人/100件
1985年 21.6 人/100件
1984年 22.6 人/100件
1983年 21.1 人/100件
1982年 23 人/100件
1981年 21.5 人/100件
1980年 22 人/100件
1979年 22 人/100件
1978年 21.2 人/100件
1977年 21.2 人/100件
1976年 22.9 人/100件
1975年 20.6 人/100件

出典: 総務省 社会・人口統計体系