エジプト 世界GDPシェア(PPP)(年次)
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPSH)
IMF WEO: PPP換算GDPの世界シェア(%)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2031年 | 1.264 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2030年 | 1.243 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2029年 | 1.221 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2028年 | 1.197 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2027年 | 1.171 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2026年 | 1.152 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2025年 | 1.138 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2024年 | 1.127 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2023年 | 1.138 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2022年 | 1.132 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2021年 | 1.1 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2020年 | 1.187 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2019年 | 1.022 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2018年 | 0.982 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2017年 | 0.925 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2016年 | 0.921 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2015年 | 0.91 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2014年 | 0.901 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2013年 | 0.906 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2012年 | 0.906 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2011年 | 0.915 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2010年 | 0.934 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2009年 | 0.934 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2008年 | 0.886 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2007年 | 0.85 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2006年 | 0.835 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2005年 | 0.822 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2004年 | 0.824 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2003年 | 0.832 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2002年 | 0.835 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2001年 | 0.832 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 2000年 | 0.823 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1999年 | 0.821 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1998年 | 0.801 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1997年 | 0.764 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1996年 | 0.751 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1995年 | 0.743 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1994年 | 0.737 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1993年 | 0.728 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1992年 | 0.72 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1991年 | 0.8 % |
| egypt-gdp-ppp-share-annual 1990年 | 0.801 % |
出典: IMF WEO (PPPSH)