米 銀行準備金残高(週次, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: weekly データ点数: 1231 出典: FRED (WRESBAL)
量的引締め (QT) の進捗指標。
時系列グラフ
全データを表示 (1231件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-bank-reserves-weekly 2026-07-17 | 3,142,721 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-07-10 | 3,098,911 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-07-03 | 2,966,897 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-06-26 | 2,951,416 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-06-19 | 3,033,444 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-06-12 | 3,080,723 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-06-05 | 3,013,902 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-05-29 | 3,066,560 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-05-22 | 3,129,562 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-05-15 | 3,102,810 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-05-08 | 3,032,588 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-05-01 | 2,918,599 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-04-24 | 2,901,825 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-04-17 | 3,129,588 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-04-10 | 3,116,247 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-04-03 | 3,026,708 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-03-27 | 2,993,955 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-03-20 | 3,019,995 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-03-13 | 3,037,665 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-03-06 | 3,015,531 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-02-27 | 2,965,765 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-02-20 | 2,949,804 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-02-13 | 2,939,557 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-02-06 | 2,925,170 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-01-30 | 2,901,600 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-01-23 | 2,954,903 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-01-16 | 3,049,630 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-01-09 | 2,996,379 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2026-01-02 | 2,957,410 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-12-26 | 2,955,581 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-12-19 | 2,959,044 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-12-12 | 2,932,112 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-12-05 | 2,858,284 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-11-28 | 2,896,586 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-11-21 | 2,888,643 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-11-14 | 2,855,030 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-11-07 | 2,862,569 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-10-31 | 2,848,021 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-10-24 | 2,933,037 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-10-17 | 3,019,028 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-10-10 | 2,998,471 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-10-03 | 2,966,094 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-09-26 | 3,002,218 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-09-19 | 3,073,355 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-09-12 | 3,160,774 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-09-05 | 3,181,701 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-08-29 | 3,224,967 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-08-22 | 3,317,292 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-08-15 | 3,320,050 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-08-08 | 3,332,492 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-08-01 | 3,347,414 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-07-25 | 3,362,277 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-07-18 | 3,398,822 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-07-11 | 3,330,249 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-07-04 | 3,225,980 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-06-27 | 3,369,328 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-06-20 | 3,406,366 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-06-13 | 3,407,108 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-06-06 | 3,294,381 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-05-30 | 3,270,661 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-05-23 | 3,289,469 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-05-16 | 3,235,723 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-05-09 | 3,218,636 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-05-02 | 3,219,214 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-04-25 | 3,256,734 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-04-18 | 3,452,030 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-04-11 | 3,474,682 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-04-04 | 3,379,339 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-03-28 | 3,450,933 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-03-21 | 3,467,789 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-03-14 | 3,400,235 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-03-07 | 3,312,625 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-02-28 | 3,327,249 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-02-21 | 3,270,082 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-02-14 | 3,220,027 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-02-07 | 3,177,065 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-01-31 | 3,224,785 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-01-24 | 3,332,278 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-01-17 | 3,340,816 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-01-10 | 3,254,743 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2025-01-03 | 3,095,997 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-12-27 | 3,247,382 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-12-20 | 3,282,229 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-12-13 | 3,264,559 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-12-06 | 3,225,075 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-11-29 | 3,227,674 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-11-22 | 3,286,885 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-11-15 | 3,244,149 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-11-08 | 3,274,120 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-11-01 | 3,236,958 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-10-25 | 3,230,145 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-10-18 | 3,209,877 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-10-11 | 3,186,207 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-10-04 | 3,089,598 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-09-27 | 3,169,149 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-09-20 | 3,313,281 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-09-13 | 3,320,818 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-09-06 | 3,243,002 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-08-30 | 3,313,566 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-08-23 | 3,355,586 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-08-16 | 3,346,138 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-08-09 | 3,351,662 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-08-02 | 3,293,519 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-07-26 | 3,308,580 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-07-19 | 3,331,425 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-07-12 | 3,341,977 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-07-05 | 3,184,180 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-06-28 | 3,302,647 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-06-21 | 3,434,274 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-06-14 | 3,455,134 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-06-07 | 3,408,310 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-05-31 | 3,409,342 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-05-24 | 3,390,794 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-05-17 | 3,369,747 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-05-10 | 3,331,156 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-05-03 | 3,252,733 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-04-26 | 3,324,363 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-04-19 | 3,522,717 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-04-12 | 3,586,845 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-04-05 | 3,414,288 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-03-29 | 3,496,121 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-03-22 | 3,553,424 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-03-15 | 3,624,633 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-03-08 | 3,626,176 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-03-01 | 3,567,552 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-02-23 | 3,565,999 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-02-16 | 3,540,945 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-02-09 | 3,599,323 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-02-02 | 3,526,230 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-01-26 | 3,526,683 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-01-19 | 3,611,719 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-01-12 | 3,498,748 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2024-01-05 | 3,262,895 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-12-29 | 3,446,459 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-12-22 | 3,536,105 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-12-15 | 3,540,619 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-12-08 | 3,513,374 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-12-01 | 3,441,581 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-11-24 | 3,453,853 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-11-17 | 3,391,713 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-11-10 | 3,328,908 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-11-03 | 3,267,216 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-10-27 | 3,261,886 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-10-20 | 3,353,881 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-10-13 | 3,288,945 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-10-06 | 3,145,720 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-09-29 | 3,170,324 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-09-22 | 3,231,649 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-09-15 | 3,335,459 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-09-08 | 3,307,291 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-09-01 | 3,238,345 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-08-25 | 3,186,789 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-08-18 | 3,245,971 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-08-11 | 3,222,856 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-08-04 | 3,189,533 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-07-28 | 3,172,244 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-07-21 | 3,230,457 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-07-14 | 3,166,607 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-07-07 | 3,114,989 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-06-30 | 3,171,567 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-06-23 | 3,251,558 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-06-16 | 3,325,261 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-06-09 | 3,349,751 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-06-02 | 3,309,447 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-05-26 | 3,240,172 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-05-19 | 3,248,878 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-05-12 | 3,196,429 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-05-05 | 3,089,706 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-04-28 | 3,135,655 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-04-21 | 3,303,152 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-04-14 | 3,413,989 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-04-07 | 3,292,058 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-03-31 | 3,437,592 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-03-24 | 3,425,075 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-03-17 | 3,251,482 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-03-10 | 2,999,720 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-03-03 | 2,998,303 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-02-24 | 3,016,577 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-02-17 | 3,041,038 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-02-10 | 3,037,584 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-02-03 | 3,015,506 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-01-27 | 3,031,889 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-01-20 | 3,147,332 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-01-13 | 3,081,237 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2023-01-06 | 2,830,144 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-12-30 | 3,017,889 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-12-23 | 3,088,621 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-12-16 | 3,188,634 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-12-09 | 3,199,048 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-12-02 | 3,168,995 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-11-25 | 3,160,730 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-11-18 | 3,128,277 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-11-11 | 3,067,888 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-11-04 | 3,062,727 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-10-28 | 3,042,838 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-10-21 | 3,092,044 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-10-14 | 3,087,912 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-10-07 | 2,972,874 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-09-30 | 2,960,598 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-09-23 | 3,104,032 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-09-16 | 3,234,928 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-09-09 | 3,285,498 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-09-02 | 3,248,654 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-08-26 | 3,307,365 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-08-19 | 3,346,750 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-08-12 | 3,348,147 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-08-05 | 3,259,011 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-07-29 | 3,256,875 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-07-22 | 3,284,324 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-07-15 | 3,273,436 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-07-08 | 3,190,627 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-07-01 | 3,130,087 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-06-24 | 3,147,556 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-06-17 | 3,283,954 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-06-10 | 3,339,405 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-06-03 | 3,322,030 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-05-27 | 3,306,180 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-05-20 | 3,356,377 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-05-13 | 3,288,552 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-05-06 | 3,296,085 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-04-29 | 3,331,982 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-04-22 | 3,652,101 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-04-15 | 3,823,644 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-04-08 | 3,834,183 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-04-01 | 3,829,680 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-03-25 | 3,801,095 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-03-18 | 3,961,721 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-03-11 | 3,959,659 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-03-04 | 3,844,716 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-02-25 | 3,769,869 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-02-18 | 3,799,973 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-02-11 | 3,771,911 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-02-04 | 3,789,714 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-01-28 | 3,796,174 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-01-21 | 3,932,521 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-01-14 | 3,973,554 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2022-01-07 | 3,859,731 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-12-31 | 4,116,196 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-12-24 | 4,185,009 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-12-17 | 4,251,431 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-12-10 | 4,275,806 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-12-03 | 4,224,865 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-11-26 | 4,162,810 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-11-19 | 4,209,802 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-11-12 | 4,169,041 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-11-05 | 4,086,336 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-10-29 | 4,077,170 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-10-22 | 4,134,714 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-10-15 | 4,194,503 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-10-08 | 4,130,050 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-10-01 | 4,125,348 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-09-24 | 4,156,747 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-09-17 | 4,271,184 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-09-10 | 4,250,506 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-09-03 | 4,193,981 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-08-27 | 4,167,748 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-08-20 | 4,186,711 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-08-13 | 4,090,506 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-08-06 | 4,005,578 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-07-30 | 3,984,371 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-07-23 | 3,972,940 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-07-16 | 3,903,058 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-07-09 | 3,870,568 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-07-02 | 3,780,791 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-06-25 | 3,808,042 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-06-18 | 3,940,038 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-06-11 | 3,874,371 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-06-04 | 3,814,127 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-05-28 | 3,805,178 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-05-21 | 3,919,807 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-05-14 | 3,947,565 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-05-07 | 3,873,728 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-04-30 | 3,829,269 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-04-23 | 3,825,455 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-04-16 | 3,977,813 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-04-09 | 3,932,949 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-04-02 | 3,876,162 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-03-26 | 3,826,375 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-03-19 | 3,681,030 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-03-12 | 3,592,010 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-03-05 | 3,503,120 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-02-26 | 3,369,020 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-02-19 | 3,378,907 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-02-12 | 3,258,919 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-02-05 | 3,193,118 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-01-29 | 3,163,008 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-01-22 | 3,154,624 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-01-15 | 3,183,917 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-01-08 | 3,068,284 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2021-01-01 | 3,122,156 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-12-25 | 3,143,041 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-12-18 | 3,168,240 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-12-11 | 3,117,480 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-12-04 | 3,117,307 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-11-27 | 3,083,636 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-11-20 | 3,043,822 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-11-13 | 2,976,170 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-11-06 | 2,966,737 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-10-30 | 2,880,781 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-10-23 | 2,860,480 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-10-16 | 2,861,929 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-10-09 | 2,840,860 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-10-02 | 2,839,316 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-09-25 | 2,830,499 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-09-18 | 2,885,412 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-09-11 | 2,857,463 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-09-04 | 2,851,916 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-08-28 | 2,815,794 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-08-21 | 2,827,685 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-08-14 | 2,788,961 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-08-07 | 2,713,287 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-07-31 | 2,615,272 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-07-24 | 2,631,780 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-07-17 | 2,777,603 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-07-10 | 2,813,967 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-07-03 | 2,884,819 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-06-26 | 2,918,756 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-06-19 | 3,078,491 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-06-12 | 3,182,228 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-06-05 | 3,237,461 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-05-29 | 3,268,144 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-05-22 | 3,273,303 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-05-15 | 3,156,929 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-05-08 | 3,158,938 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-05-01 | 3,159,142 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-04-24 | 3,103,504 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-04-17 | 2,919,041 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-04-10 | 2,760,451 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-04-03 | 2,533,908 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-03-27 | 2,186,971 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-03-20 | 1,895,588 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-03-13 | 1,744,525 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-03-06 | 1,698,855 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-02-28 | 1,626,469 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-02-21 | 1,654,118 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-02-14 | 1,675,566 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-02-07 | 1,645,016 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-01-31 | 1,616,342 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-01-24 | 1,621,689 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-01-17 | 1,686,801 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-01-10 | 1,654,086 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2020-01-03 | 1,615,846 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-12-27 | 1,651,927 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-12-20 | 1,660,249 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-12-13 | 1,638,657 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-12-06 | 1,573,261 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-11-29 | 1,526,697 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-11-22 | 1,518,759 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-11-15 | 1,532,316 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-11-08 | 1,523,939 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-11-01 | 1,483,702 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-10-25 | 1,449,043 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-10-18 | 1,480,368 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-10-11 | 1,506,455 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-10-04 | 1,469,200 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-09-27 | 1,400,171 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-09-20 | 1,394,122 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-09-13 | 1,456,796 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-09-06 | 1,487,555 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-08-30 | 1,498,680 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-08-23 | 1,516,045 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-08-16 | 1,550,406 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-08-09 | 1,539,244 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-08-02 | 1,534,523 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-07-26 | 1,518,322 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-07-19 | 1,515,664 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-07-12 | 1,499,806 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-07-05 | 1,456,496 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-06-28 | 1,504,737 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-06-21 | 1,567,955 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-06-14 | 1,586,963 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-06-07 | 1,537,089 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-05-31 | 1,544,711 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-05-24 | 1,518,157 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-05-17 | 1,509,867 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-05-10 | 1,484,975 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-05-03 | 1,461,419 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-04-26 | 1,505,430 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-04-19 | 1,604,479 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-04-12 | 1,634,591 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-04-05 | 1,600,398 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-03-29 | 1,622,282 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-03-22 | 1,629,731 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-03-15 | 1,703,948 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-03-08 | 1,721,614 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-03-01 | 1,640,750 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-02-22 | 1,632,580 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-02-15 | 1,649,973 十億USD |
| us-bank-reserves-weekly 2019-02-08 | 1,648,553 十億USD |
