建物火災出火件数(人口10万人当たり)
単位: 件/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
建物火災出火件数(人口10万人当たり)(件/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #K02103より取得。1975年〜2023年(49点)。建物火災に限った出火件数率の長期推移。火災保険・住宅保険関連記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 16.9 件/10万人 |
| 2022年 | 16.1 件/10万人 |
| 2021年 | 15.6 件/10万人 |
| 2020年 | 15.4 件/10万人 |
| 2019年 | 16.6 件/10万人 |
| 2018年 | 16.4 件/10万人 |
| 2017年 | 16.8 件/10万人 |
| 2016年 | 16.5 件/10万人 |
| 2015年 | 17.5 件/10万人 |
| 2014年 | 18.6 件/10万人 |
| 2013年 | 19.7 件/10万人 |
| 2012年 | 20.1 件/10万人 |
| 2011年 | 21 件/10万人 |
| 2010年 | 21.2 件/10万人 |
| 2009年 | 22.2 件/10万人 |
| 2008年 | 23.5 件/10万人 |
| 2007年 | 24.4 件/10万人 |
| 2006年 | 24.6 件/10万人 |
| 2005年 | 25.9 件/10万人 |
| 2004年 | 26.1 件/10万人 |
| 2003年 | 25.5 件/10万人 |
| 2002年 | 26.8 件/10万人 |
| 2001年 | 26.8 件/10万人 |
| 2000年 | 26.8 件/10万人 |
| 1999年 | 26.3 件/10万人 |
| 1998年 | 25.7 件/10万人 |
| 1997年 | 27.4 件/10万人 |
| 1996年 | 27.6 件/10万人 |
| 1995年 | 27.5 件/10万人 |
| 1994年 | 27.4 件/10万人 |
| 1993年 | 26.9 件/10万人 |
| 1992年 | 26.9 件/10万人 |
| 1991年 | 27.6 件/10万人 |
| 1990年 | 28.1 件/10万人 |
| 1989年 | 28.6 件/10万人 |
| 1988年 | 30.2 件/10万人 |
| 1987年 | 29.9 件/10万人 |
| 1986年 | 31.3 件/10万人 |
| 1985年 | 30.5 件/10万人 |
| 1984年 | 31.8 件/10万人 |
| 1983年 | 31.3 件/10万人 |
| 1982年 | 31.2 件/10万人 |
| 1981年 | 33 件/10万人 |
| 1980年 | 32.5 件/10万人 |
| 1979年 | 33 件/10万人 |
| 1978年 | 34.6 件/10万人 |
| 1977年 | 34.4 件/10万人 |
| 1976年 | 34.3 件/10万人 |
| 1975年 | 34.4 件/10万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系