60~64歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 757.1 万人 |
| 2023年 | 750.7 万人 |
| 2022年 | 744.5 万人 |
| 2021年 | 739.1 万人 |
| 2020年 | 729.7 万人 |
| 2019年 | 752.3 万人 |
| 2018年 | 759.1 万人 |
| 2017年 | 780.4 万人 |
| 2016年 | 816 万人 |
| 2015年 | 845.501 万人 |
| 2014年 | 898 万人 |
| 2013年 | 966.6 万人 |
| 2012年 | 1,024.6 万人 |
| 2011年 | 1,063.2 万人 |
| 2010年 | 1,003.7 万人 |
| 2009年 | 941.3 万人 |
| 2008年 | 895.8 万人 |
| 2007年 | 847.3 万人 |
| 2006年 | 814.3 万人 |
| 2005年 | 854.5 万人 |
| 2004年 | 865.2 万人 |
| 2003年 | 830.4 万人 |
| 2002年 | 810.2 万人 |
| 2001年 | 791.8 万人 |
| 2000年 | 773.6 万人 |
| 1999年 | 763 万人 |
| 1998年 | 771.2 万人 |
| 1997年 | 769.9 万人 |
| 1996年 | 761.7 万人 |
| 1995年 | 747.5 万人 |
| 1994年 | 732 万人 |
| 1993年 | 722.8 万人 |
| 1992年 | 708.2 万人 |
| 1991年 | 692.3 万人 |
| 1990年 | 674.5 万人 |
| 1989年 | 657.4 万人 |
| 1988年 | 632.4 万人 |
| 1987年 | 603.7 万人 |
| 1986年 | 573.1 万人 |
| 1985年 | 540.6 万人 |
| 1984年 | 518 万人 |
| 1983年 | 488.6 万人 |
| 1982年 | 469 万人 |
| 1981年 | 454.6 万人 |
| 1980年 | 446.5 万人 |
| 1979年 | 432 万人 |
| 1978年 | 436.8 万人 |
| 1977年 | 436.3 万人 |
| 1976年 | 434.9 万人 |
| 1975年 | 428.4 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系