オランダ 家計債務/GDP(年次)
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 30 出典: IMF GDD (HH_ALL)
IMF Global Debt Database: 家計債務の対GDP比
時系列グラフ
全データを表示 (30件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2024年 | 97.031 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2023年 | 99.25 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2022年 | 105.154 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2021年 | 112.421 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2020年 | 118.27 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2019年 | 113.343 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2018年 | 117.029 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2017年 | 120.25 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2016年 | 122.676 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2015年 | 124.297 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2014年 | 125.964 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2013年 | 131.527 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2012年 | 133.953 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2011年 | 133.587 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2010年 | 135.85 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2009年 | 134.406 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2008年 | 119.832 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2007年 | 117.568 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2006年 | 117.3 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2005年 | 118.695 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2004年 | 113.658 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2003年 | 110.341 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2002年 | 103.599 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2001年 | 99.736 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 2000年 | 98.988 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 1999年 | 95.979 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 1998年 | 90.257 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 1997年 | 85.221 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 1996年 | 81.567 % |
| netherlands-household-debt-gdp-annual 1995年 | 76.679 % |
出典: IMF GDD (HH_ALL)