エジプト 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 28,758.898 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 28,036.292 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 27,046.755 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 25,759.38 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 24,494.42 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 23,321.233 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 22,184.595 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 20,916.957 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 20,197.388 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 19,060.801 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 16,930.47 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 16,551.424 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 14,532.979 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 13,418.954 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 12,117.554 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 11,953.015 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 11,603.042 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 11,295.239 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 11,066.302 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 10,801.422 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 10,630.773 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 10,469.357 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 10,067.556 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 9,775.189 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 9,144.518 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 8,475.233 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 7,858.311 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 7,440.584 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 7,093.985 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 6,883.074 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 6,699.271 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 6,457.273 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 6,125.691 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 5,813.139 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 5,452.068 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 5,172.002 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 4,943.636 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 4,741.335 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 4,544.411 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 4,450.479 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 4,428.119 国際ドル |
| egypt-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 4,281.938 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)