イタリア 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| italy-gdp-nominal-annual 2031年 | 3,127.67 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2030年 | 3,045.633 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2029年 | 2,965.313 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2028年 | 2,887.378 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2027年 | 2,805.918 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2026年 | 2,738.164 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2025年 | 2,550.111 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2024年 | 2,382.718 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2023年 | 2,317.55 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2022年 | 2,105.723 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2021年 | 2,180.657 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2020年 | 1,905.956 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2019年 | 2,019.829 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2018年 | 2,100.387 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2017年 | 1,970.025 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2016年 | 1,886.59 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2015年 | 1,845.615 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2014年 | 2,173.816 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2013年 | 2,153.257 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2012年 | 2,099.259 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2011年 | 2,306.569 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2010年 | 2,146.687 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2009年 | 2,207.085 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2008年 | 2,417.245 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2007年 | 2,222.788 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2006年 | 1,958.667 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2005年 | 1,866.013 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2004年 | 1,811.987 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2003年 | 1,582.534 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2002年 | 1,280.84 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2001年 | 1,172.05 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 2000年 | 1,150.169 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1999年 | 1,256.25 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1998年 | 1,274.382 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1997年 | 1,246.342 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1996年 | 1,315.135 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1995年 | 1,177.987 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1994年 | 1,082.455 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1993年 | 1,049.47 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1992年 | 1,305.099 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1991年 | 1,229.898 十億USD |
| italy-gdp-nominal-annual 1990年 | 1,164.328 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)