世帯数(住民基本台帳)
単位: 万世帯 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
住民基本台帳に基づく総世帯数(万世帯)。e-Stat A7103 取得。1975年〜年次。2024年は約5,846万世帯。1世帯当たりの統計値計算に使用。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 5,846.1 万世帯 |
| 2023年 | 5,824.9 万世帯 |
| 2022年 | 5,801 万世帯 |
| 2021年 | 5,774.8 万世帯 |
| 2020年 | 5,737.8 万世帯 |
| 2019年 | 5,690.6 万世帯 |
| 2018年 | 5,652.9 万世帯 |
| 2017年 | 5,615.3 万世帯 |
| 2016年 | 5,576.7 万世帯 |
| 2015年 | 5,536.4 万世帯 |
| 2014年 | 5,492.1 万世帯 |
| 2013年 | 5,451.4 万世帯 |
| 2012年 | 5,416.6 万世帯 |
| 2011年 | 5,417.1 万世帯 |
| 2010年 | 5,378.3 万世帯 |
| 2009年 | 5,336.3 万世帯 |
| 2008年 | 5,287.8 万世帯 |
| 2007年 | 5,232.5 万世帯 |
| 2006年 | 5,171.3 万世帯 |
| 2005年 | 5,110.2 万世帯 |
| 2004年 | 5,038.2 万世帯 |
| 2003年 | 4,983.8 万世帯 |
| 2002年 | 4,926.1 万世帯 |
| 2001年 | 4,863.8 万世帯 |
| 2000年 | 4,801.5 万世帯 |
| 1999年 | 4,742 万世帯 |
| 1998年 | 4,681.2 万世帯 |
| 1997年 | 4,615.7 万世帯 |
| 1996年 | 4,549.8 万世帯 |
| 1995年 | 4,483.1 万世帯 |
| 1994年 | 4,423.6 万世帯 |
| 1993年 | 4,366.6 万世帯 |
| 1992年 | 4,307.7 万世帯 |
| 1991年 | 4,245.8 万世帯 |
| 1990年 | 4,179.7 万世帯 |
| 1989年 | 4,115.6 万世帯 |
| 1988年 | 4,056.1 万世帯 |
| 1987年 | 4,002.5 万世帯 |
| 1986年 | 3,953.6 万世帯 |
| 1985年 | 3,898.8 万世帯 |
| 1984年 | 3,845.7 万世帯 |
| 1983年 | 3,793.5 万世帯 |
| 1982年 | 3,742.6 万世帯 |
| 1981年 | 3,685.9 万世帯 |
| 1980年 | 3,634.7 万世帯 |
| 1979年 | 3,583.1 万世帯 |
| 1978年 | 3,535 万世帯 |
| 1977年 | 3,485.9 万世帯 |
| 1976年 | 3,438 万世帯 |
| 1975年 | 3,391.1 万世帯 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系