SN 統計ナビ

交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)

単位: 人/100件 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系

交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)の長期推移データ。

時系列グラフ

全データを表示 (50件)
時点
2024年 119.3 人/100件
2023年 119.6 人/100件
2022年 119.4 人/100件
2021年 119.5 人/100件
2020年 120.4 人/100件
2019年 122 人/100件
2018年 122.9 人/100件
2017年 123.8 人/100件
2016年 124.8 人/100件
2015年 124.8 人/100件
2014年 124.7 人/100件
2013年 124.9 人/100件
2012年 124.8 人/100件
2011年 124.2 人/100件
2010年 124.2 人/100件
2009年 124.2 人/100件
2008年 124.1 人/100件
2007年 124.9 人/100件
2006年 124.5 人/100件
2005年 124.6 人/100件
2004年 125 人/100件
2003年 125.4 人/100件
2002年 125.6 人/100件
2001年 125.6 人/100件
2000年 125 人/100件
1999年 124.6 人/100件
1998年 124.4 人/100件
1997年 124.1 人/100件
1996年 123.5 人/100件
1995年 122.5 人/100件
1994年 122.3 人/100件
1993年 122.8 人/100件
1992年 123 人/100件
1991年 124 人/100件
1990年 124.6 人/100件
1989年 124.9 人/100件
1988年 124.2 人/100件
1987年 123.8 人/100件
1986年 124.6 人/100件
1985年 124.9 人/100件
1984年 126 人/100件
1983年 126.2 人/100件
1982年 126.5 人/100件
1981年 126.9 人/100件
1980年 127.4 人/100件
1979年 128.2 人/100件
1978年 129.9 人/100件
1977年 130.7 人/100件
1976年 132.4 人/100件
1975年 133.9 人/100件

出典: 総務省 社会・人口統計体系