SN 統計ナビ

消防署数(可住地面積100km2当たり)

単位: 署/100km2 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系

消防署数(可住地面積100km2当たり)の長期推移データ。

時系列グラフ

全データを表示 (50件)
時点
2024年 4.5 署/100km2
2023年 4.5 署/100km2
2022年 4.5 署/100km2
2021年 4.5 署/100km2
2020年 4.5 署/100km2
2019年 4.5 署/100km2
2018年 4.5 署/100km2
2017年 4.5 署/100km2
2016年 4.5 署/100km2
2015年 4.6 署/100km2
2014年 4.6 署/100km2
2013年 4.6 署/100km2
2012年 4.7 署/100km2
2011年 4.7 署/100km2
2010年 4.7 署/100km2
2009年 4.7 署/100km2
2008年 4.7 署/100km2
2007年 4.7 署/100km2
2006年 4.7 署/100km2
2005年 4.8 署/100km2
2004年 4.8 署/100km2
2003年 4.8 署/100km2
2002年 4.8 署/100km2
2001年 4.8 署/100km2
2000年 4.8 署/100km2
1999年 4.8 署/100km2
1998年 4.8 署/100km2
1997年 4.8 署/100km2
1996年 4.8 署/100km2
1995年 4.8 署/100km2
1994年 4.8 署/100km2
1993年 4.8 署/100km2
1992年 4.8 署/100km2
1991年 4.7 署/100km2
1990年 4.7 署/100km2
1989年 4.7 署/100km2
1988年 4.7 署/100km2
1987年 4.7 署/100km2
1986年 4.7 署/100km2
1985年 4.7 署/100km2
1984年 4.6 署/100km2
1983年 4.6 署/100km2
1982年 4.6 署/100km2
1981年 4.5 署/100km2
1980年 4.4 署/100km2
1979年 4.2 署/100km2
1978年 4.2 署/100km2
1977年 4.1 署/100km2
1976年 4 署/100km2
1975年 3.9 署/100km2

出典: 総務省 社会・人口統計体系