SN 統計ナビ

交通事故発生件数(人口10万人当たり)

単位: 件/10万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系

時系列グラフ

全データを表示 (50件)
時点
2024年 235 件/10万人
2023年 247.6 件/10万人
2022年 240.8 件/10万人
2021年 243.2 件/10万人
2020年 245.1 件/10万人
2019年 301.2 件/10万人
2018年 339.7 件/10万人
2017年 372 件/10万人
2016年 392.9 件/10万人
2015年 422.4 件/10万人
2014年 451 件/10万人
2013年 493.7 件/10万人
2012年 521.3 件/10万人
2011年 541.4 件/10万人
2010年 566.9 件/10万人
2009年 576.1 件/10万人
2008年 598.3 件/10万人
2007年 650.4 件/10万人
2006年 693.7 件/10万人
2005年 731.3 件/10万人
2004年 745.5 件/10万人
2003年 742.6 件/10万人
2002年 734.9 件/10万人
2001年 744 件/10万人
2000年 734.2 件/10万人
1999年 671.3 件/10万人
1998年 635.6 件/10万人
1997年 618.6 件/10万人
1996年 612.7 件/10万人
1995年 606.7 件/10万人
1994年 582.3 件/10万人
1993年 580 件/10万人
1992年 558.2 件/10万人
1991年 533.8 件/10万人
1990年 520.3 件/10万人
1989年 536.8 件/10万人
1988年 500.6 件/10万人
1987年 483.3 件/10万人
1986年 476.1 件/10万人
1985年 456.7 件/10万人
1984年 431.1 件/10万人
1983年 440.3 件/10万人
1982年 423 件/10万人
1981年 411.8 件/10万人
1980年 407.2 件/10万人
1979年 406 件/10万人
1978年 402.8 件/10万人
1977年 403.5 件/10万人
1976年 416.5 件/10万人
1975年 422.5 件/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系