SN 統計ナビ

輸入物価指数(円ベース)

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 484 出典: 日本銀行 企業物価指数(輸入物価指数)

輸入物価指数 総平均 円ベース(月次, 2020年=100)。1960年〜。輸入コスト・エネルギー価格・インフレ記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (484件)
時点
2026年4月 182.7 2020年=100
2026年3月 173 2020年=100
2026年2月 167.2 2020年=100
2026年1月 167 2020年=100
2025年12月 163.9 2020年=100
2025年11月 162 2020年=100
2025年10月 159.5 2020年=100
2025年9月 155.7 2020年=100
2025年8月 155.3 2020年=100
2025年7月 154.7 2020年=100
2025年6月 151.6 2020年=100
2025年5月 153.9 2020年=100
2025年4月 155.5 2020年=100
2025年3月 160.2 2020年=100
2025年2月 162.8 2020年=100
2025年1月 166 2020年=100
2024年12月 163.6 2020年=100
2024年11月 164.7 2020年=100
2024年10月 162.1 2020年=100
2024年9月 157.6 2020年=100
2024年8月 162.3 2020年=100
2024年7月 173 2020年=100
2024年6月 172.3 2020年=100
2024年5月 171.6 2020年=100
2024年4月 167.7 2020年=100
2024年3月 164.3 2020年=100
2024年2月 164.7 2020年=100
2024年1月 162.6 2020年=100
2023年12月 161.7 2020年=100
2023年11月 167 2020年=100
2023年10月 166.2 2020年=100
2023年9月 162 2020年=100
2023年8月 158.6 2020年=100
2023年7月 156.4 2020年=100
2023年6月 157.4 2020年=100
2023年5月 160.1 2020年=100
2023年4月 156.8 2020年=100
2023年3月 161.5 2020年=100
2023年2月 164.1 2020年=100
2023年1月 162.7 2020年=100
2022年12月 170.3 2020年=100
2022年11月 178.5 2020年=100
2022年10月 188.5 2020年=100
2022年9月 189 2020年=100
2022年8月 179.5 2020年=100
2022年7月 183.4 2020年=100
2022年6月 178.3 2020年=100
2022年5月 169.2 2020年=100
2022年4月 162.8 2020年=100
2022年3月 147.7 2020年=100
2022年2月 142.7 2020年=100
2022年1月 139.2 2020年=100
2021年12月 139.4 2020年=100
2021年11月 139.5 2020年=100
2021年10月 132.5 2020年=100
2021年9月 127.1 2020年=100
2021年8月 125.4 2020年=100
2021年7月 122.7 2020年=100
2021年6月 120.1 2020年=100
2021年5月 116.8 2020年=100
2021年4月 114.2 2020年=100
2021年3月 111.3 2020年=100
2021年2月 107.2 2020年=100
2021年1月 102.7 2020年=100
2020年12月 99.4 2020年=100
2020年11月 97.5 2020年=100
2020年10月 97.1 2020年=100
2020年9月 97.6 2020年=100
2020年8月 97.4 2020年=100
2020年7月 96.4 2020年=100
2020年6月 94.1 2020年=100
2020年5月 93.5 2020年=100
2020年4月 99.4 2020年=100
2020年3月 105.8 2020年=100
2020年2月 111 2020年=100
2020年1月 110.9 2020年=100
2019年12月 110.4 2020年=100
2019年11月 109.2 2020年=100
2019年10月 109 2020年=100
2019年9月 108.5 2020年=100
2019年8月 109.4 2020年=100
2019年7月 110.1 2020年=100
2019年6月 112.2 2020年=100
2019年5月 114.6 2020年=100
2019年4月 115.1 2020年=100
2019年3月 114.8 2020年=100
2019年2月 113.1 2020年=100
2019年1月 112 2020年=100
2018年12月 118.2 2020年=100
2018年11月 123.2 2020年=100
2018年10月 122.2 2020年=100
2018年9月 120.2 2020年=100
2018年8月 119.5 2020年=100
2018年7月 120.2 2020年=100
2018年6月 119 2020年=100
2018年5月 116.7 2020年=100
2018年4月 113.5 2020年=100
2018年3月 112.1 2020年=100
2018年2月 114.1 2020年=100
2018年1月 114.2 2020年=100
2017年12月 114.7 2020年=100
2017年11月 112.7 2020年=100
2017年10月 111.4 2020年=100
2017年9月 108.4 2020年=100
2017年8月 106.4 2020年=100
2017年7月 107.7 2020年=100
2017年6月 107.5 2020年=100
2017年5月 109.4 2020年=100
2017年4月 107.9 2020年=100
2017年3月 110.2 2020年=100
2017年2月 109.2 2020年=100
2017年1月 108.8 2020年=100
2016年12月 106.9 2020年=100
2016年11月 101.9 2020年=100
2016年10月 96.4 2020年=100
2016年9月 95.3 2020年=100
2016年8月 94.4 2020年=100
2016年7月 96.3 2020年=100
2016年6月 96.4 2020年=100
2016年5月 97.3 2020年=100
2016年4月 97.3 2020年=100
2016年3月 98.3 2020年=100
2016年2月 99.7 2020年=100
2016年1月 104.3 2020年=100
2015年12月 110.1 2020年=100
2015年11月 113 2020年=100
2015年10月 112.2 2020年=100
2015年9月 113.6 2020年=100
2015年8月 118.6 2020年=100
2015年7月 121.5 2020年=100
2015年6月 123.2 2020年=100
2015年5月 119.9 2020年=100
2015年4月 119.3 2020年=100
2015年3月 121.2 2020年=100
2015年2月 118.9 2020年=100
2015年1月 125.9 2020年=100
2014年12月 134.6 2020年=100
2014年11月 136.9 2020年=100
2014年10月 133.1 2020年=100
2014年9月 134.6 2020年=100
2014年8月 131.8 2020年=100
2014年7月 131 2020年=100
2014年6月 131.3 2020年=100
2014年5月 131 2020年=100
2014年4月 132 2020年=100
2014年3月 132.5 2020年=100
2014年2月 132.9 2020年=100
2014年1月 135.3 2020年=100
2013年12月 134.2 2020年=100
2013年11月 129.9 2020年=100
2013年10月 127.9 2020年=100
2013年9月 129 2020年=100
2013年8月 126.2 2020年=100
2013年7月 127.8 2020年=100
2013年6月 126.1 2020年=100
2013年5月 130.4 2020年=100
2013年4月 128.8 2020年=100
2013年3月 127 2020年=100
2013年2月 125.1 2020年=100
2013年1月 120.1 2020年=100
2012年12月 114 2020年=100
2012年11月 110.8 2020年=100
2012年10月 109.5 2020年=100
2012年9月 109.5 2020年=100
2012年8月 107.8 2020年=100
2012年7月 107.7 2020年=100
2012年6月 111 2020年=100
2012年5月 114.2 2020年=100
2012年4月 117.6 2020年=100
2012年3月 117.5 2020年=100
2012年2月 110.7 2020年=100
2012年1月 108.4 2020年=100
2011年12月 110.5 2020年=100
2011年11月 109.6 2020年=100
2011年10月 109.8 2020年=100
2011年9月 110.5 2020年=100
2011年8月 112.4 2020年=100
2011年7月 114.7 2020年=100
2011年6月 114.9 2020年=100
2011年5月 116.9 2020年=100
2011年4月 116.4 2020年=100
2011年3月 110.5 2020年=100
2011年2月 108.5 2020年=100
2011年1月 106.8 2020年=100
2010年12月 104.6 2020年=100
2010年11月 102.2 2020年=100
2010年10月 99.7 2020年=100
2010年9月 101.1 2020年=100
2010年8月 101.4 2020年=100
2010年7月 103.8 2020年=100
2010年6月 106.4 2020年=100
2010年5月 109.1 2020年=100
2010年4月 108.8 2020年=100
2010年3月 103.2 2020年=100
2010年2月 103.8 2020年=100
2010年1月 104 2020年=100
2009年12月 101.4 2020年=100
2009年11月 98.6 2020年=100
2009年10月 97.8 2020年=100
2009年9月 98.5 2020年=100
2009年8月 99.7 2020年=100
2009年7月 98.8 2020年=100
2009年6月 97.3 2020年=100
2009年5月 94.5 2020年=100
2009年4月 96.7 2020年=100
2009年3月 96.7 2020年=100
2009年2月 93.3 2020年=100
2009年1月 92 2020年=100
2008年12月 96.7 2020年=100
2008年11月 110.1 2020年=100
2008年10月 126.4 2020年=100
2008年9月 142.7 2020年=100
2008年8月 152.9 2020年=100
2008年7月 149.7 2020年=100
2008年6月 146 2020年=100
2008年5月 135.7 2020年=100
2008年4月 130.3 2020年=100
2008年3月 122.1 2020年=100
2008年2月 125.4 2020年=100
2008年1月 123.8 2020年=100
2007年12月 126.6 2020年=100
2007年11月 121.9 2020年=100
2007年10月 123.4 2020年=100
2007年9月 119.3 2020年=100
2007年8月 120.2 2020年=100
2007年7月 122.9 2020年=100
2007年6月 123.2 2020年=100
2007年5月 121.3 2020年=100
2007年4月 116.8 2020年=100
2007年3月 113.1 2020年=100
2007年2月 113.5 2020年=100
2007年1月 115.9 2020年=100
2006年12月 112.8 2020年=100
2006年11月 112.4 2020年=100
2006年10月 114.9 2020年=100
2006年9月 116.7 2020年=100
2006年8月 115.5 2020年=100
2006年7月 113.1 2020年=100
2006年6月 111.5 2020年=100
2006年5月 108.9 2020年=100
2006年4月 109.6 2020年=100
2006年3月 108.4 2020年=100
2006年2月 108.8 2020年=100
2006年1月 104.8 2020年=100
2005年12月 105.7 2020年=100
2005年11月 106.2 2020年=100
2005年10月 104.6 2020年=100
2005年9月 101.6 2020年=100
2005年8月 99.9 2020年=100
2005年7月 99.4 2020年=100
2005年6月 95.9 2020年=100
2005年5月 95.5 2020年=100
2005年4月 96 2020年=100
2005年3月 91.3 2020年=100
2005年2月 90 2020年=100
2005年1月 88 2020年=100
2004年12月 86.7 2020年=100
2004年11月 88 2020年=100
2004年10月 89.2 2020年=100
2004年9月 89.9 2020年=100
2004年8月 88.6 2020年=100
2004年7月 87.6 2020年=100
2004年6月 87.9 2020年=100
2004年5月 88 2020年=100
2004年4月 84.7 2020年=100
2004年3月 84.1 2020年=100
2004年2月 82.2 2020年=100
2004年1月 81.4 2020年=100
2003年12月 80.8 2020年=100
2003年11月 80.3 2020年=100
2003年10月 79.8 2020年=100
2003年9月 82.6 2020年=100
2003年8月 84.1 2020年=100
2003年7月 83.5 2020年=100
2003年6月 83.1 2020年=100
2003年5月 82.6 2020年=100
2003年4月 85 2020年=100
2003年3月 85.9 2020年=100
2003年2月 85.4 2020年=100
2003年1月 83.5 2020年=100
2002年12月 83.6 2020年=100
2002年11月 84.3 2020年=100
2002年10月 85.1 2020年=100
2002年9月 82.7 2020年=100
2002年8月 81.4 2020年=100
2002年7月 80.8 2020年=100
2002年6月 83.3 2020年=100
2002年5月 84.7 2020年=100
2002年4月 86.1 2020年=100
2002年3月 84.2 2020年=100
2002年2月 84.7 2020年=100
2002年1月 84.6 2020年=100
2001年12月 82.8 2020年=100
2001年11月 81 2020年=100
2001年10月 82.8 2020年=100
2001年9月 82.4 2020年=100
2001年8月 84.6 2020年=100
2001年7月 87.3 2020年=100
2001年6月 86.3 2020年=100
2001年5月 86.7 2020年=100
2001年4月 88 2020年=100
2001年3月 87.4 2020年=100
2001年2月 84.4 2020年=100
2001年1月 86.1 2020年=100
2000年12月 85.7 2020年=100
2000年11月 84.1 2020年=100
2000年10月 83.9 2020年=100
2000年9月 82.2 2020年=100
2000年8月 83.3 2020年=100
2000年7月 83 2020年=100
2000年6月 81.4 2020年=100
2000年5月 82.1 2020年=100
2000年4月 81.7 2020年=100
2000年3月 82.6 2020年=100
2000年2月 84 2020年=100
2000年1月 81.5 2020年=100
1999年12月 78.5 2020年=100
1999年11月 79.1 2020年=100
1999年10月 79.2 2020年=100
1999年9月 78.5 2020年=100
1999年8月 80 2020年=100
1999年7月 81.4 2020年=100
1999年6月 81 2020年=100
1999年5月 80.9 2020年=100
1999年4月 79.1 2020年=100
1999年3月 78.3 2020年=100
1999年2月 77.7 2020年=100
1999年1月 76.8 2020年=100
1998年12月 79.5 2020年=100
1998年11月 81.4 2020年=100
1998年10月 82.7 2020年=100
1998年9月 87.7 2020年=100
1998年8月 91.4 2020年=100
1998年7月 90.5 2020年=100
1998年6月 90.8 2020年=100
1998年5月 88.7 2020年=100
1998年4月 87.9 2020年=100
1998年3月 87.4 2020年=100
1998年2月 88 2020年=100
1998年1月 91.9 2020年=100
1997年12月 93.2 2020年=100
1997年11月 91.5 2020年=100
1997年10月 89.8 2020年=100
1997年9月 89.6 2020年=100
1997年8月 88.7 2020年=100
1997年7月 88 2020年=100
1997年6月 88.9 2020年=100
1997年5月 92 2020年=100
1997年4月 95.4 2020年=100
1997年3月 95.1 2020年=100
1997年2月 96.3 2020年=100
1997年1月 92.9 2020年=100
1996年12月 90.1 2020年=100
1996年11月 89.2 2020年=100
1996年10月 87.5 2020年=100
1996年9月 85.1 2020年=100
1996年8月 84.3 2020年=100
1996年7月 85 2020年=100
1996年6月 84.8 2020年=100
1996年5月 84.1 2020年=100
1996年4月 84.4 2020年=100
1996年3月 83.4 2020年=100
1996年2月 83.5 2020年=100
1996年1月 83.5 2020年=100
1995年12月 81 2020年=100
1995年11月 81 2020年=100
1995年10月 80.2 2020年=100
1995年9月 79.8 2020年=100
1995年8月 76.9 2020年=100
1995年7月 73.8 2020年=100
1995年6月 73.2 2020年=100
1995年5月 73.7 2020年=100
1995年4月 73.7 2020年=100
1995年3月 78.1 2020年=100
1995年2月 81.1 2020年=100
1995年1月 81.7 2020年=100
1994年12月 81 2020年=100
1994年11月 79.1 2020年=100
1994年10月 78.2 2020年=100
1994年9月 78.2 2020年=100
1994年8月 78.2 2020年=100
1994年7月 76.6 2020年=100
1994年6月 77.8 2020年=100
1994年5月 77.2 2020年=100
1994年4月 76.1 2020年=100
1994年3月 77.1 2020年=100
1994年2月 77.4 2020年=100
1994年1月 79.1 2020年=100
1993年12月 78.8 2020年=100
1993年11月 78.2 2020年=100
1993年10月 77.5 2020年=100
1993年9月 77.8 2020年=100
1993年8月 78.2 2020年=100
1993年7月 81.7 2020年=100
1993年6月 82.6 2020年=100
1993年5月 84.6 2020年=100
1993年4月 85.4 2020年=100
1993年3月 86.9 2020年=100
1993年2月 88.3 2020年=100
1993年1月 90.1 2020年=100
1992年12月 90.2 2020年=100
1992年11月 90.2 2020年=100
1992年10月 89.6 2020年=100
1992年9月 91.6 2020年=100
1992年8月 93.9 2020年=100
1992年7月 93.3 2020年=100
1992年6月 92.2 2020年=100
1992年5月 93.8 2020年=100
1992年4月 93.9 2020年=100
1992年3月 93.3 2020年=100
1992年2月 91.5 2020年=100
1992年1月 90.9 2020年=100
1991年12月 93.8 2020年=100
1991年11月 94.5 2020年=100
1991年10月 93.9 2020年=100
1991年9月 95.3 2020年=100
1991年8月 96.3 2020年=100
1991年7月 97.1 2020年=100
1991年6月 98.6 2020年=100
1991年5月 98.3 2020年=100
1991年4月 98.8 2020年=100
1991年3月 100.3 2020年=100
1991年2月 102.4 2020年=100
1991年1月 107.8 2020年=100
1990年12月 110.9 2020年=100
1990年11月 110.1 2020年=100
1990年10月 109.4 2020年=100
1990年9月 107.1 2020年=100
1990年8月 104.9 2020年=100
1990年7月 103.7 2020年=100
1990年6月 105.8 2020年=100
1990年5月 107.2 2020年=100
1990年4月 109.5 2020年=100
1990年3月 107.2 2020年=100
1990年2月 103.6 2020年=100
1990年1月 102.4 2020年=100
1989年12月 100.6 2020年=100
1989年11月 100.6 2020年=100
1989年10月 100.3 2020年=100
1989年9月 101.8 2020年=100
1989年8月 100.5 2020年=100
1989年7月 101 2020年=100
1989年6月 102.3 2020年=100
1989年5月 100 2020年=100
1989年4月 96.5 2020年=100
1989年3月 93.9 2020年=100
1989年2月 92.2 2020年=100
1989年1月 89.9 2020年=100
1988年12月 87.3 2020年=100
1988年11月 87.6 2020年=100
1988年10月 91.9 2020年=100
1988年9月 93.9 2020年=100
1988年8月 93.8 2020年=100
1988年7月 94.4 2020年=100
1988年6月 92.5 2020年=100
1988年5月 90.3 2020年=100
1988年4月 90.3 2020年=100
1988年3月 91.9 2020年=100
1988年2月 91.5 2020年=100
1988年1月 91.3 2020年=100
1987年12月 93.1 2020年=100
1987年11月 95.7 2020年=100
1987年10月 98.5 2020年=100
1987年9月 97.7 2020年=100
1987年8月 99.2 2020年=100
1987年7月 98.5 2020年=100
1987年6月 95 2020年=100
1987年5月 93.1 2020年=100
1987年4月 93.1 2020年=100
1987年3月 96 2020年=100
1987年2月 95.7 2020年=100
1987年1月 94.5 2020年=100
1986年12月 94.8 2020年=100
1986年11月 93.9 2020年=100
1986年10月 91.3 2020年=100
1986年9月 87.9 2020年=100
1986年8月 86.9 2020年=100
1986年7月 92.5 2020年=100
1986年6月 99.3 2020年=100
1986年5月 101.1 2020年=100
1986年4月 109.6 2020年=100
1986年3月 118.7 2020年=100
1986年2月 133 2020年=100
1986年1月 142.9 2020年=100

出典: 日本銀行 企業物価指数(輸入物価指数)