カナダ 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 81,457.942 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 79,268.882 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 77,181.143 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 75,045.338 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 72,858.083 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 70,006.275 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 67,012.727 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 64,801.549 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 63,796.961 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 61,992.38 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 56,218.093 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 48,630.152 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 50,584.055 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 50,068.12 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 48,384.579 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 46,699.042 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 46,266.588 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 45,914.79 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 44,315.275 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 43,035.423 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 41,962.427 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 40,261.543 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 39,019.001 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 40,404.68 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 39,669.53 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 38,218.881 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 36,488.719 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 34,604.971 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 32,995.763 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 32,081.282 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 31,003.774 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 30,077.518 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 28,232.099 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 26,690.736 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 25,623.086 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 24,398.047 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 23,808.51 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 22,948.032 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 21,733.519 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 20,919.697 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 20,517.188 国際ドル |
| canada-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 20,529.995 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)