SN 統計ナビ

一般病院1日平均在院患者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

一般病院1日平均在院患者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I0420202より取得。1975年〜2023年(49点)。病院への入院患者数率の長期推移。入院保険・医療保険・医療費関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 741.4 人/10万人
2022年 737.2 人/10万人
2021年 744.6 人/10万人
2020年 758.7 人/10万人
2019年 806.7 人/10万人
2018年 814.1 人/10万人
2017年 816 人/10万人
2016年 814.7 人/10万人
2015年 814 人/10万人
2014年 815.3 人/10万人
2013年 822.9 人/10万人
2012年 831.3 人/10万人
2011年 834.5 人/10万人
2010年 841.8 人/10万人
2009年 837.4 人/10万人
2008年 846.5 人/10万人
2007年 854.9 人/10万人
2006年 874.6 人/10万人
2005年 892 人/10万人
2004年 895.3 人/10万人
2003年 894.9 人/10万人
2002年 901.8 人/10万人
2001年 909.5 人/10万人
2000年 914.1 人/10万人
1999年 907.9 人/10万人
1998年 906.3 人/10万人
1997年 908.9 人/10万人
1996年 916 人/10万人
1995年 906.6 人/10万人
1994年 905.3 人/10万人
1993年 903.1 人/10万人
1992年 913 人/10万人
1991年 920.1 人/10万人
1990年 918.2 人/10万人
1989年 910.2 人/10万人
1988年 898.4 人/10万人
1987年 874.6 人/10万人
1986年 856.5 人/10万人
1985年 837.5 人/10万人
1984年 822.3 人/10万人
1983年 792.1 人/10万人
1982年 769.3 人/10万人
1981年 736.8 人/10万人
1980年 704.5 人/10万人
1979年 676 人/10万人
1978年 653.4 人/10万人
1977年 648.8 人/10万人
1976年 637.4 人/10万人
1975年 624.8 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系