日経平均株価
単位: 円 頻度: 月次 データ点数: 320 出典: Stooq (^nkx)
月末値。
時系列グラフ
全データを表示 (320件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| nikkei-225 2026年7月 | 64,941.15 円 |
| nikkei-225 2026年6月 | 64,141.12 円 |
| nikkei-225 2026年5月 | 70,062.32 円 |
| nikkei-225 2026年4月 | 66,329.5 円 |
| nikkei-225 2026年3月 | 59,284.92 円 |
| nikkei-225 2026年2月 | 51,063.72 円 |
| nikkei-225 2026年1月 | 58,850.27 円 |
| nikkei-225 2025年12月 | 53,322.85 円 |
| nikkei-225 2025年11月 | 50,339.48 円 |
| nikkei-225 2025年10月 | 50,253.91 円 |
| nikkei-225 2025年9月 | 52,411.34 円 |
| nikkei-225 2025年8月 | 44,932.63 円 |
| nikkei-225 2025年7月 | 42,718.47 円 |
| nikkei-225 2025年6月 | 41,069.82 円 |
| nikkei-225 2025年5月 | 40,487.39 円 |
| nikkei-225 2025年4月 | 37,965.1 円 |
| nikkei-225 2025年3月 | 36,045.38 円 |
| nikkei-225 2025年2月 | 35,617.56 円 |
| nikkei-225 2025年1月 | 37,155.5 円 |
| nikkei-225 2024年12月 | 39,572.49 円 |
| nikkei-225 2024年11月 | 39,894.54 円 |
| nikkei-225 2024年10月 | 38,208.03 円 |
| nikkei-225 2024年9月 | 39,081.25 円 |
| nikkei-225 2024年8月 | 37,919.55 円 |
| nikkei-225 2024年7月 | 38,647.75 円 |
| nikkei-225 2024年6月 | 39,101.82 円 |
| nikkei-225 2024年5月 | 39,583.08 円 |
| nikkei-225 2024年4月 | 38,487.9 円 |
| nikkei-225 2024年3月 | 38,405.66 円 |
| nikkei-225 2024年2月 | 40,369.44 円 |
| nikkei-225 2024年1月 | 39,166.19 円 |
| nikkei-225 2023年12月 | 36,286.71 円 |
| nikkei-225 2023年11月 | 33,464.17 円 |
| nikkei-225 2023年10月 | 33,486.89 円 |
| nikkei-225 2023年9月 | 30,858.85 円 |
| nikkei-225 2023年8月 | 31,857.62 円 |
| nikkei-225 2023年7月 | 32,619.34 円 |
| nikkei-225 2023年6月 | 33,172.22 円 |
| nikkei-225 2023年5月 | 33,189.04 円 |
| nikkei-225 2023年4月 | 30,887.88 円 |
| nikkei-225 2023年3月 | 28,856.44 円 |
| nikkei-225 2023年2月 | 28,041.48 円 |
| nikkei-225 2023年1月 | 27,445.56 円 |
| nikkei-225 2022年12月 | 27,327.11 円 |
| nikkei-225 2022年11月 | 26,094.5 円 |
| nikkei-225 2022年10月 | 27,968.99 円 |
| nikkei-225 2022年9月 | 27,587.46 円 |
| nikkei-225 2022年8月 | 25,937.21 円 |
| nikkei-225 2022年7月 | 28,091.53 円 |
| nikkei-225 2022年6月 | 27,801.64 円 |
| nikkei-225 2022年5月 | 26,393.04 円 |
| nikkei-225 2022年4月 | 27,279.8 円 |
| nikkei-225 2022年3月 | 26,847.9 円 |
| nikkei-225 2022年2月 | 27,821.43 円 |
| nikkei-225 2022年1月 | 26,526.82 円 |
| nikkei-225 2021年12月 | 27,001.98 円 |
| nikkei-225 2021年11月 | 28,791.71 円 |
| nikkei-225 2021年10月 | 27,821.76 円 |
| nikkei-225 2021年9月 | 28,892.69 円 |
| nikkei-225 2021年8月 | 29,452.66 円 |
| nikkei-225 2021年7月 | 28,089.54 円 |
| nikkei-225 2021年6月 | 27,283.59 円 |
| nikkei-225 2021年5月 | 28,791.53 円 |
| nikkei-225 2021年4月 | 28,860.08 円 |
| nikkei-225 2021年3月 | 28,812.63 円 |
| nikkei-225 2021年2月 | 29,178.8 円 |
| nikkei-225 2021年1月 | 28,966.01 円 |
| nikkei-225 2020年12月 | 27,663.39 円 |
| nikkei-225 2020年11月 | 27,444.17 円 |
| nikkei-225 2020年10月 | 26,433.62 円 |
| nikkei-225 2020年9月 | 22,977.13 円 |
| nikkei-225 2020年8月 | 23,185.12 円 |
| nikkei-225 2020年7月 | 23,139.76 円 |
| nikkei-225 2020年6月 | 21,710 円 |
| nikkei-225 2020年5月 | 22,288.14 円 |
| nikkei-225 2020年4月 | 21,877.89 円 |
| nikkei-225 2020年3月 | 20,193.69 円 |
| nikkei-225 2020年2月 | 18,917.01 円 |
| nikkei-225 2020年1月 | 21,142.96 円 |
| nikkei-225 2019年12月 | 23,205.18 円 |
| nikkei-225 2019年11月 | 23,656.62 円 |
| nikkei-225 2019年10月 | 23,293.91 円 |
| nikkei-225 2019年9月 | 22,927.04 円 |
| nikkei-225 2019年8月 | 21,755.84 円 |
| nikkei-225 2019年7月 | 20,704.37 円 |
| nikkei-225 2019年6月 | 21,521.53 円 |
| nikkei-225 2019年5月 | 21,275.92 円 |
| nikkei-225 2019年4月 | 20,601.19 円 |
| nikkei-225 2019年3月 | 22,258.73 円 |
| nikkei-225 2019年2月 | 21,205.81 円 |
| nikkei-225 2019年1月 | 21,385.16 円 |
| nikkei-225 2018年12月 | 20,773.49 円 |
| nikkei-225 2018年11月 | 20,014.77 円 |
| nikkei-225 2018年10月 | 22,351.06 円 |
| nikkei-225 2018年9月 | 21,920.46 円 |
| nikkei-225 2018年8月 | 24,120.04 円 |
| nikkei-225 2018年7月 | 22,865.15 円 |
| nikkei-225 2018年6月 | 22,553.72 円 |
| nikkei-225 2018年5月 | 22,304.51 円 |
| nikkei-225 2018年4月 | 22,201.82 円 |
| nikkei-225 2018年3月 | 22,467.87 円 |
| nikkei-225 2018年2月 | 21,454.3 円 |
| nikkei-225 2018年1月 | 22,068.24 円 |
| nikkei-225 2017年12月 | 23,098.29 円 |
| nikkei-225 2017年11月 | 22,764.94 円 |
| nikkei-225 2017年10月 | 22,724.96 円 |
| nikkei-225 2017年9月 | 22,011.61 円 |
| nikkei-225 2017年8月 | 20,356.28 円 |
| nikkei-225 2017年7月 | 19,646.24 円 |
| nikkei-225 2017年6月 | 19,925.18 円 |
| nikkei-225 2017年5月 | 20,033.43 円 |
| nikkei-225 2017年4月 | 19,650.57 円 |
| nikkei-225 2017年3月 | 19,196.74 円 |
| nikkei-225 2017年2月 | 18,909.26 円 |
| nikkei-225 2017年1月 | 19,118.99 円 |
| nikkei-225 2016年12月 | 19,041.34 円 |
| nikkei-225 2016年11月 | 19,114.37 円 |
| nikkei-225 2016年10月 | 18,308.48 円 |
| nikkei-225 2016年9月 | 17,425.02 円 |
| nikkei-225 2016年8月 | 16,449.84 円 |
| nikkei-225 2016年7月 | 16,887.4 円 |
| nikkei-225 2016年6月 | 16,569.27 円 |
| nikkei-225 2016年5月 | 15,575.92 円 |
| nikkei-225 2016年4月 | 17,234.98 円 |
| nikkei-225 2016年3月 | 16,666.05 円 |
| nikkei-225 2016年2月 | 16,758.67 円 |
| nikkei-225 2016年1月 | 16,026.76 円 |
| nikkei-225 2015年12月 | 17,518.3 円 |
| nikkei-225 2015年11月 | 19,033.71 円 |
| nikkei-225 2015年10月 | 19,747.47 円 |
| nikkei-225 2015年9月 | 19,083.1 円 |
| nikkei-225 2015年8月 | 17,388.15 円 |
| nikkei-225 2015年7月 | 18,890.48 円 |
| nikkei-225 2015年6月 | 20,585.24 円 |
| nikkei-225 2015年5月 | 20,235.73 円 |
| nikkei-225 2015年4月 | 20,563.15 円 |
| nikkei-225 2015年3月 | 19,520.01 円 |
| nikkei-225 2015年2月 | 19,206.99 円 |
| nikkei-225 2015年1月 | 18,797.94 円 |
| nikkei-225 2014年12月 | 17,674.39 円 |
| nikkei-225 2014年11月 | 17,450.77 円 |
| nikkei-225 2014年10月 | 17,459.85 円 |
| nikkei-225 2014年9月 | 16,413.76 円 |
| nikkei-225 2014年8月 | 16,173.52 円 |
| nikkei-225 2014年7月 | 15,424.59 円 |
| nikkei-225 2014年6月 | 15,620.77 円 |
| nikkei-225 2014年5月 | 15,162.1 円 |
| nikkei-225 2014年4月 | 14,632.38 円 |
| nikkei-225 2014年3月 | 14,304.11 円 |
| nikkei-225 2014年2月 | 14,827.83 円 |
| nikkei-225 2014年1月 | 14,841.07 円 |
| nikkei-225 2013年12月 | 14,914.53 円 |
| nikkei-225 2013年11月 | 16,291.31 円 |
| nikkei-225 2013年10月 | 15,661.87 円 |
| nikkei-225 2013年9月 | 14,327.94 円 |
| nikkei-225 2013年8月 | 14,455.8 円 |
| nikkei-225 2013年7月 | 13,388.86 円 |
| nikkei-225 2013年6月 | 13,668.32 円 |
| nikkei-225 2013年5月 | 13,677.32 円 |
| nikkei-225 2013年4月 | 13,774.54 円 |
| nikkei-225 2013年3月 | 13,860.86 円 |
| nikkei-225 2013年2月 | 12,397.91 円 |
| nikkei-225 2013年1月 | 11,559.36 円 |
| nikkei-225 2012年12月 | 11,138.66 円 |
| nikkei-225 2012年11月 | 10,395.18 円 |
| nikkei-225 2012年10月 | 9,446.01 円 |
| nikkei-225 2012年9月 | 8,928.29 円 |
| nikkei-225 2012年8月 | 8,870.16 円 |
| nikkei-225 2012年7月 | 8,839.91 円 |
| nikkei-225 2012年6月 | 8,695.06 円 |
| nikkei-225 2012年5月 | 9,006.78 円 |
| nikkei-225 2012年4月 | 8,542.73 円 |
| nikkei-225 2012年3月 | 9,520.89 円 |
| nikkei-225 2012年2月 | 10,083.56 円 |
| nikkei-225 2012年1月 | 9,723.24 円 |
| nikkei-225 2011年12月 | 8,802.51 円 |
| nikkei-225 2011年11月 | 8,455.35 円 |
| nikkei-225 2011年10月 | 8,434.61 円 |
| nikkei-225 2011年9月 | 8,988.39 円 |
| nikkei-225 2011年8月 | 8,700.29 円 |
| nikkei-225 2011年7月 | 8,955.2 円 |
| nikkei-225 2011年6月 | 9,833.03 円 |
| nikkei-225 2011年5月 | 9,816.09 円 |
| nikkei-225 2011年4月 | 9,693.73 円 |
| nikkei-225 2011年3月 | 9,849.74 円 |
| nikkei-225 2011年2月 | 9,755.1 円 |
| nikkei-225 2011年1月 | 10,624.09 円 |
| nikkei-225 2010年12月 | 10,237.92 円 |
| nikkei-225 2010年11月 | 10,228.92 円 |
| nikkei-225 2010年10月 | 9,937.04 円 |
| nikkei-225 2010年9月 | 9,202.45 円 |
| nikkei-225 2010年8月 | 9,369.35 円 |
| nikkei-225 2010年7月 | 8,824.06 円 |
| nikkei-225 2010年6月 | 9,537.3 円 |
| nikkei-225 2010年5月 | 9,382.64 円 |
| nikkei-225 2010年4月 | 9,768.7 円 |
| nikkei-225 2010年3月 | 11,057.4 円 |
| nikkei-225 2010年2月 | 11,089.94 円 |
| nikkei-225 2010年1月 | 10,126.03 円 |
| nikkei-225 2009年12月 | 10,198.04 円 |
| nikkei-225 2009年11月 | 10,546.44 円 |
| nikkei-225 2009年10月 | 9,345.55 円 |
| nikkei-225 2009年9月 | 10,034.74 円 |
| nikkei-225 2009年8月 | 10,133.23 円 |
| nikkei-225 2009年7月 | 10,492.53 円 |
| nikkei-225 2009年6月 | 10,356.83 円 |
| nikkei-225 2009年5月 | 9,958.44 円 |
| nikkei-225 2009年4月 | 9,522.5 円 |
| nikkei-225 2009年3月 | 8,828.26 円 |
| nikkei-225 2009年2月 | 8,109.53 円 |
| nikkei-225 2009年1月 | 7,568.42 円 |
| nikkei-225 2008年12月 | 7,994.05 円 |
| nikkei-225 2008年11月 | 8,859.56 円 |
| nikkei-225 2008年10月 | 8,512.27 円 |
| nikkei-225 2008年9月 | 8,576.98 円 |
| nikkei-225 2008年8月 | 11,259.86 円 |
| nikkei-225 2008年7月 | 13,072.87 円 |
| nikkei-225 2008年6月 | 13,376.81 円 |
| nikkei-225 2008年5月 | 13,481.38 円 |
| nikkei-225 2008年4月 | 14,338.54 円 |
| nikkei-225 2008年3月 | 13,849.99 円 |
| nikkei-225 2008年2月 | 12,525.54 円 |
| nikkei-225 2008年1月 | 13,603.02 円 |
| nikkei-225 2007年12月 | 13,592.47 円 |
| nikkei-225 2007年11月 | 15,307.78 円 |
| nikkei-225 2007年10月 | 15,680.67 円 |
| nikkei-225 2007年9月 | 16,737.63 円 |
| nikkei-225 2007年8月 | 16,785.69 円 |
| nikkei-225 2007年7月 | 16,569.09 円 |
| nikkei-225 2007年6月 | 17,248.89 円 |
| nikkei-225 2007年5月 | 18,138.36 円 |
| nikkei-225 2007年4月 | 17,875.75 円 |
| nikkei-225 2007年3月 | 17,400.41 円 |
| nikkei-225 2007年2月 | 17,287.65 円 |
| nikkei-225 2007年1月 | 17,604.12 円 |
| nikkei-225 2006年12月 | 17,383.42 円 |
| nikkei-225 2006年11月 | 17,225.83 円 |
| nikkei-225 2006年10月 | 16,274.33 円 |
| nikkei-225 2006年9月 | 16,399.39 円 |
| nikkei-225 2006年8月 | 16,127.58 円 |
| nikkei-225 2006年7月 | 16,140.76 円 |
| nikkei-225 2006年6月 | 15,456.81 円 |
| nikkei-225 2006年5月 | 15,505.18 円 |
| nikkei-225 2006年4月 | 15,467.33 円 |
| nikkei-225 2006年3月 | 16,906.23 円 |
| nikkei-225 2006年2月 | 17,059.66 円 |
| nikkei-225 2006年1月 | 16,205.43 円 |
| nikkei-225 2005年12月 | 16,649.82 円 |
| nikkei-225 2005年11月 | 16,111.43 円 |
| nikkei-225 2005年10月 | 14,872.15 円 |
| nikkei-225 2005年9月 | 13,606.5 円 |
| nikkei-225 2005年8月 | 13,574.3 円 |
| nikkei-225 2005年7月 | 12,413.6 円 |
| nikkei-225 2005年6月 | 11,899.6 円 |
| nikkei-225 2005年5月 | 11,584.01 円 |
| nikkei-225 2005年4月 | 11,276.59 円 |
| nikkei-225 2005年3月 | 11,008.9 円 |
| nikkei-225 2005年2月 | 11,668.95 円 |
| nikkei-225 2005年1月 | 11,740.6 円 |
| nikkei-225 2004年12月 | 11,387.59 円 |
| nikkei-225 2004年11月 | 11,488.76 円 |
| nikkei-225 2004年10月 | 10,899.25 円 |
| nikkei-225 2004年9月 | 10,771.42 円 |
| nikkei-225 2004年8月 | 10,823.57 円 |
| nikkei-225 2004年7月 | 11,081.79 円 |
| nikkei-225 2004年6月 | 11,325.78 円 |
| nikkei-225 2004年5月 | 11,858.87 円 |
| nikkei-225 2004年4月 | 11,236.37 円 |
| nikkei-225 2004年3月 | 11,761.79 円 |
| nikkei-225 2004年2月 | 11,715.39 円 |
| nikkei-225 2004年1月 | 11,041.92 円 |
| nikkei-225 2003年12月 | 10,783.61 円 |
| nikkei-225 2003年11月 | 10,676.64 円 |
| nikkei-225 2003年10月 | 10,100.57 円 |
| nikkei-225 2003年9月 | 10,559.59 円 |
| nikkei-225 2003年8月 | 10,219.05 円 |
| nikkei-225 2003年7月 | 10,343.55 円 |
| nikkei-225 2003年6月 | 9,563.21 円 |
| nikkei-225 2003年5月 | 9,083.11 円 |
| nikkei-225 2003年4月 | 8,424.51 円 |
| nikkei-225 2003年3月 | 7,831.42 円 |
| nikkei-225 2003年2月 | 7,972.71 円 |
| nikkei-225 2003年1月 | 8,363.04 円 |
| nikkei-225 2002年12月 | 8,339.94 円 |
| nikkei-225 2002年11月 | 8,578.95 円 |
| nikkei-225 2002年10月 | 9,215.56 円 |
| nikkei-225 2002年9月 | 8,640.48 円 |
| nikkei-225 2002年8月 | 9,383.29 円 |
| nikkei-225 2002年7月 | 9,619.3 円 |
| nikkei-225 2002年6月 | 9,877.94 円 |
| nikkei-225 2002年5月 | 10,621.84 円 |
| nikkei-225 2002年4月 | 11,763.7 円 |
| nikkei-225 2002年3月 | 11,492.54 円 |
| nikkei-225 2002年2月 | 11,024.94 円 |
| nikkei-225 2002年1月 | 10,587.83 円 |
| nikkei-225 2001年12月 | 9,997.8 円 |
| nikkei-225 2001年11月 | 10,542.62 円 |
| nikkei-225 2001年10月 | 10,697.44 円 |
| nikkei-225 2001年9月 | 10,366.34 円 |
| nikkei-225 2001年8月 | 9,774.68 円 |
| nikkei-225 2001年7月 | 10,713.51 円 |
| nikkei-225 2001年6月 | 11,860.77 円 |
| nikkei-225 2001年5月 | 12,969.05 円 |
| nikkei-225 2001年4月 | 13,262.14 円 |
| nikkei-225 2001年3月 | 13,934.32 円 |
| nikkei-225 2001年2月 | 12,999.7 円 |
| nikkei-225 2001年1月 | 12,883.54 円 |
| nikkei-225 2000年12月 | 13,843.55 円 |
| nikkei-225 2000年11月 | 13,785.69 円 |
| nikkei-225 2000年10月 | 14,648.51 円 |
| nikkei-225 2000年9月 | 14,539.6 円 |
| nikkei-225 2000年8月 | 15,747.26 円 |
| nikkei-225 2000年7月 | 16,861.26 円 |
| nikkei-225 2000年6月 | 15,727.49 円 |
| nikkei-225 2000年5月 | 17,411.05 円 |
| nikkei-225 2000年4月 | 16,332.45 円 |
| nikkei-225 2000年3月 | 17,973.7 円 |
| nikkei-225 2000年2月 | 20,337.32 円 |
| nikkei-225 2000年1月 | 19,959.52 円 |
| nikkei-225 1999年12月 | 19,539.7 円 |
出典: Stooq (^nkx)