10~14歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 518.5 万人 |
| 2023年 | 524.8 万人 |
| 2022年 | 530.8 万人 |
| 2021年 | 535.7 万人 |
| 2020年 | 535.1 万人 |
| 2019年 | 535.1 万人 |
| 2018年 | 539.2 万人 |
| 2017年 | 543.2 万人 |
| 2016年 | 551.4 万人 |
| 2015年 | 559.9 万人 |
| 2014年 | 571.3 万人 |
| 2013年 | 579 万人 |
| 2012年 | 586.8 万人 |
| 2011年 | 591.2 万人 |
| 2010年 | 592.1 万人 |
| 2009年 | 594.9 万人 |
| 2008年 | 598.4 万人 |
| 2007年 | 598.3 万人 |
| 2006年 | 600.7 万人 |
| 2005年 | 601.5 万人 |
| 2004年 | 606 万人 |
| 2003年 | 611.9 万人 |
| 2002年 | 624.4 万人 |
| 2001年 | 638.2 万人 |
| 2000年 | 654.7 万人 |
| 1999年 | 676.1 万人 |
| 1998年 | 698.3 万人 |
| 1997年 | 717.6 万人 |
| 1996年 | 733.7 万人 |
| 1995年 | 747.8 万人 |
| 1994年 | 764.3 万人 |
| 1993年 | 779.2 万人 |
| 1992年 | 799.4 万人 |
| 1991年 | 823.5 万人 |
| 1990年 | 852.7 万人 |
| 1989年 | 885.6 万人 |
| 1988年 | 925.7 万人 |
| 1987年 | 962.2 万人 |
| 1986年 | 990.2 万人 |
| 1985年 | 1,004.2 万人 |
| 1984年 | 1,002.9 万人 |
| 1983年 | 988.8 万人 |
| 1982年 | 967 万人 |
| 1981年 | 950 万人 |
| 1980年 | 896 万人 |
| 1979年 | 881.5 万人 |
| 1978年 | 861.2 万人 |
| 1977年 | 841.1 万人 |
| 1976年 | 815.3 万人 |
| 1975年 | 828.2 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系