SN 統計ナビ

CPI総合 福井市(福井県)

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 677 出典: 総務省統計局 消費者物価指数(2020年基準)

時系列グラフ

全データを表示 (677件)
時点
2026年5月 CPI総合 福井市(福井県) 111.5 2020年=100
2026年4月 CPI総合 福井市(福井県) 110.8 2020年=100
2026年3月 CPI総合 福井市(福井県) 110.5 2020年=100
2026年2月 CPI総合 福井市(福井県) 110.1 2020年=100
2026年1月 CPI総合 福井市(福井県) 111.2 2020年=100
2025年12月 CPI総合 福井市(福井県) 111 2020年=100
2025年11月 CPI総合 福井市(福井県) 111 2020年=100
2025年10月 CPI総合 福井市(福井県) 110.5 2020年=100
2025年9月 CPI総合 福井市(福井県) 109.8 2020年=100
2025年8月 CPI総合 福井市(福井県) 109.8 2020年=100
2025年7月 CPI総合 福井市(福井県) 109.7 2020年=100
2025年6月 CPI総合 福井市(福井県) 109.6 2020年=100
2025年5月 CPI総合 福井市(福井県) 109.6 2020年=100
2025年4月 CPI総合 福井市(福井県) 109.5 2020年=100
2025年3月 CPI総合 福井市(福井県) 109.4 2020年=100
2025年2月 CPI総合 福井市(福井県) 109.3 2020年=100
2025年1月 CPI総合 福井市(福井県) 110.1 2020年=100
2024年12月 CPI総合 福井市(福井県) 108.9 2020年=100
2024年11月 CPI総合 福井市(福井県) 108.3 2020年=100
2024年10月 CPI総合 福井市(福井県) 107.6 2020年=100
2024年9月 CPI総合 福井市(福井県) 107.2 2020年=100
2024年8月 CPI総合 福井市(福井県) 107.4 2020年=100
2024年7月 CPI総合 福井市(福井県) 107.1 2020年=100
2024年6月 CPI総合 福井市(福井県) 106.8 2020年=100
2024年5月 CPI総合 福井市(福井県) 106.8 2020年=100
2024年4月 CPI総合 福井市(福井県) 106.1 2020年=100
2024年3月 CPI総合 福井市(福井県) 105.9 2020年=100
2024年2月 CPI総合 福井市(福井県) 105.9 2020年=100
2024年1月 CPI総合 福井市(福井県) 106 2020年=100
2023年12月 CPI総合 福井市(福井県) 105.7 2020年=100
2023年11月 CPI総合 福井市(福井県) 106 2020年=100
2023年10月 CPI総合 福井市(福井県) 106 2020年=100
2023年9月 CPI総合 福井市(福井県) 105.5 2020年=100
2023年8月 CPI総合 福井市(福井県) 105.3 2020年=100
2023年7月 CPI総合 福井市(福井県) 105.3 2020年=100
2023年6月 CPI総合 福井市(福井県) 104.8 2020年=100
2023年5月 CPI総合 福井市(福井県) 104.1 2020年=100
2023年4月 CPI総合 福井市(福井県) 104.3 2020年=100
2023年3月 CPI総合 福井市(福井県) 103.2 2020年=100
2023年2月 CPI総合 福井市(福井県) 102.9 2020年=100
2023年1月 CPI総合 福井市(福井県) 104 2020年=100
2022年12月 CPI総合 福井市(福井県) 103.5 2020年=100
2022年11月 CPI総合 福井市(福井県) 103.5 2020年=100
2022年10月 CPI総合 福井市(福井県) 103.3 2020年=100
2022年9月 CPI総合 福井市(福井県) 102.4 2020年=100
2022年8月 CPI総合 福井市(福井県) 102 2020年=100
2022年7月 CPI総合 福井市(福井県) 101.6 2020年=100
2022年6月 CPI総合 福井市(福井県) 101.1 2020年=100
2022年5月 CPI総合 福井市(福井県) 100.7 2020年=100
2022年4月 CPI総合 福井市(福井県) 100.8 2020年=100
2022年3月 CPI総合 福井市(福井県) 100.5 2020年=100
2022年2月 CPI総合 福井市(福井県) 100.2 2020年=100
2022年1月 CPI総合 福井市(福井県) 100 2020年=100
2021年12月 CPI総合 福井市(福井県) 99.7 2020年=100
2021年11月 CPI総合 福井市(福井県) 99.8 2020年=100
2021年10月 CPI総合 福井市(福井県) 99.6 2020年=100
2021年9月 CPI総合 福井市(福井県) 99.8 2020年=100
2021年8月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2021年7月 CPI総合 福井市(福井県) 99.2 2020年=100
2021年6月 CPI総合 福井市(福井県) 99 2020年=100
2021年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.9 2020年=100
2021年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
2021年3月 CPI総合 福井市(福井県) 99.8 2020年=100
2021年2月 CPI総合 福井市(福井県) 99.9 2020年=100
2021年1月 CPI総合 福井市(福井県) 100.3 2020年=100
2020年12月 CPI総合 福井市(福井県) 99.2 2020年=100
2020年11月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2020年10月 CPI総合 福井市(福井県) 99.7 2020年=100
2020年9月 CPI総合 福井市(福井県) 99.7 2020年=100
2020年8月 CPI総合 福井市(福井県) 100.4 2020年=100
2020年7月 CPI総合 福井市(福井県) 100.2 2020年=100
2020年6月 CPI総合 福井市(福井県) 99.8 2020年=100
2020年5月 CPI総合 福井市(福井県) 100.1 2020年=100
2020年4月 CPI総合 福井市(福井県) 100 2020年=100
2020年3月 CPI総合 福井市(福井県) 100.3 2020年=100
2020年2月 CPI総合 福井市(福井県) 100.4 2020年=100
2020年1月 CPI総合 福井市(福井県) 100.8 2020年=100
2019年12月 CPI総合 福井市(福井県) 100.5 2020年=100
2019年11月 CPI総合 福井市(福井県) 100.6 2020年=100
2019年10月 CPI総合 福井市(福井県) 100.4 2020年=100
2019年9月 CPI総合 福井市(福井県) 100.2 2020年=100
2019年8月 CPI総合 福井市(福井県) 100.1 2020年=100
2019年7月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2019年6月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2019年5月 CPI総合 福井市(福井県) 99.7 2020年=100
2019年4月 CPI総合 福井市(福井県) 99.7 2020年=100
2019年3月 CPI総合 福井市(福井県) 99.6 2020年=100
2019年2月 CPI総合 福井市(福井県) 99.6 2020年=100
2019年1月 CPI総合 福井市(福井県) 99.2 2020年=100
2018年12月 CPI総合 福井市(福井県) 99.1 2020年=100
2018年11月 CPI総合 福井市(福井県) 99.3 2020年=100
2018年10月 CPI総合 福井市(福井県) 99.8 2020年=100
2018年9月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2018年8月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
2018年7月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
2018年6月 CPI総合 福井市(福井県) 98.5 2020年=100
2018年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.9 2020年=100
2018年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
2018年3月 CPI総合 福井市(福井県) 98.9 2020年=100
2018年2月 CPI総合 福井市(福井県) 99.3 2020年=100
2018年1月 CPI総合 福井市(福井県) 99.2 2020年=100
2017年12月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
2017年11月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
2017年10月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
2017年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2017年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2017年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.8 2020年=100
2017年6月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2017年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
2017年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
2017年3月 CPI総合 福井市(福井県) 97.9 2020年=100
2017年2月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2017年1月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
2016年12月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
2016年11月 CPI総合 福井市(福井県) 98.3 2020年=100
2016年10月 CPI総合 福井市(福井県) 98.3 2020年=100
2016年9月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2016年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2016年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2016年6月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2016年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97.5 2020年=100
2016年4月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2016年3月 CPI総合 福井市(福井県) 97.5 2020年=100
2016年2月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2016年1月 CPI総合 福井市(福井県) 97.4 2020年=100
2015年12月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2015年11月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2015年10月 CPI総合 福井市(福井県) 97.9 2020年=100
2015年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
2015年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2015年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2015年6月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2015年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2015年4月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
2015年3月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
2015年2月 CPI総合 福井市(福井県) 96.7 2020年=100
2015年1月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
2014年12月 CPI総合 福井市(福井県) 97 2020年=100
2014年11月 CPI総合 福井市(福井県) 96.8 2020年=100
2014年10月 CPI総合 福井市(福井県) 97.2 2020年=100
2014年9月 CPI総合 福井市(福井県) 97.5 2020年=100
2014年8月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
2014年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
2014年6月 CPI総合 福井市(福井県) 97.1 2020年=100
2014年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97.6 2020年=100
2014年4月 CPI総合 福井市(福井県) 97 2020年=100
2014年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.7 2020年=100
2014年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.5 2020年=100
2014年1月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2013年12月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
2013年11月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
2013年10月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2013年9月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2013年8月 CPI総合 福井市(福井県) 94.2 2020年=100
2013年7月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2013年6月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2013年5月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2013年4月 CPI総合 福井市(福井県) 93.9 2020年=100
2013年3月 CPI総合 福井市(福井県) 93.6 2020年=100
2013年2月 CPI総合 福井市(福井県) 93.6 2020年=100
2013年1月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2012年12月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2012年11月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
2012年10月 CPI総合 福井市(福井県) 93.6 2020年=100
2012年9月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2012年8月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2012年7月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
2012年6月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2012年5月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2012年4月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2012年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2012年2月 CPI総合 福井市(福井県) 93.9 2020年=100
2012年1月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2011年12月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
2011年11月 CPI総合 福井市(福井県) 93.3 2020年=100
2011年10月 CPI総合 福井市(福井県) 93.9 2020年=100
2011年9月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2011年8月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
2011年7月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2011年6月 CPI総合 福井市(福井県) 93.6 2020年=100
2011年5月 CPI総合 福井市(福井県) 93.6 2020年=100
2011年4月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2011年3月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2011年2月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2011年1月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
2010年12月 CPI総合 福井市(福井県) 93.5 2020年=100
2010年11月 CPI総合 福井市(福井県) 94 2020年=100
2010年10月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2010年9月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
2010年8月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2010年7月 CPI総合 福井市(福井県) 93.9 2020年=100
2010年6月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2010年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2010年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2010年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2010年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2010年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2009年12月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2009年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.2 2020年=100
2009年10月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2009年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
2009年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2009年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2009年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95.8 2020年=100
2009年5月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
2009年4月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
2009年3月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
2009年2月 CPI総合 福井市(福井県) 96.1 2020年=100
2009年1月 CPI総合 福井市(福井県) 96.4 2020年=100
2008年12月 CPI総合 福井市(福井県) 96.8 2020年=100
2008年11月 CPI総合 福井市(福井県) 97.1 2020年=100
2008年10月 CPI総合 福井市(福井県) 97.9 2020年=100
2008年9月 CPI総合 福井市(福井県) 97.9 2020年=100
2008年8月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2008年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
2008年6月 CPI総合 福井市(福井県) 97 2020年=100
2008年5月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
2008年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2008年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
2008年2月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
2008年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2007年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
2007年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2007年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2007年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
2007年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2007年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2007年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2007年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2007年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2007年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2007年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2007年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2006年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2006年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2006年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
2006年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
2006年8月 CPI総合 福井市(福井県) 96 2020年=100
2006年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.2 2020年=100
2006年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2006年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95.8 2020年=100
2006年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2006年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2006年2月 CPI総合 福井市(福井県) 95.2 2020年=100
2006年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2005年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2005年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2005年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2005年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
2005年8月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2005年7月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2005年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2005年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2005年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2005年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2005年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2005年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2004年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2004年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2004年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2004年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.2 2020年=100
2004年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2004年7月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2004年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95.2 2020年=100
2004年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
2004年4月 CPI総合 福井市(福井県) 94.6 2020年=100
2004年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.2 2020年=100
2004年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2004年1月 CPI総合 福井市(福井県) 94.2 2020年=100
2003年12月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
2003年11月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
2003年10月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
2003年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2003年8月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2003年7月 CPI総合 福井市(福井県) 94.6 2020年=100
2003年6月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
2003年5月 CPI総合 福井市(福井県) 94.9 2020年=100
2003年4月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2003年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.6 2020年=100
2003年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.1 2020年=100
2003年1月 CPI総合 福井市(福井県) 94.3 2020年=100
2002年12月 CPI総合 福井市(福井県) 94.7 2020年=100
2002年11月 CPI総合 福井市(福井県) 94.6 2020年=100
2002年10月 CPI総合 福井市(福井県) 94.6 2020年=100
2002年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2002年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
2002年7月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
2002年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
2002年5月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
2002年4月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2002年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2002年2月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
2002年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
2001年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.8 2020年=100
2001年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
2001年10月 CPI総合 福井市(福井県) 96.4 2020年=100
2001年9月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
2001年8月 CPI総合 福井市(福井県) 96.6 2020年=100
2001年7月 CPI総合 福井市(福井県) 96 2020年=100
2001年6月 CPI総合 福井市(福井県) 96.7 2020年=100
2001年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97.2 2020年=100
2001年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2001年3月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
2001年2月 CPI総合 福井市(福井県) 97.5 2020年=100
2001年1月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2000年12月 CPI総合 福井市(福井県) 97.9 2020年=100
2000年11月 CPI総合 福井市(福井県) 97.5 2020年=100
2000年10月 CPI総合 福井市(福井県) 97.8 2020年=100
2000年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
2000年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
2000年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.7 2020年=100
2000年6月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
2000年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
2000年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
2000年3月 CPI総合 福井市(福井県) 98.7 2020年=100
2000年2月 CPI総合 福井市(福井県) 98.3 2020年=100
2000年1月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
1999年12月 CPI総合 福井市(福井県) 98.5 2020年=100
1999年11月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
1999年10月 CPI総合 福井市(福井県) 99 2020年=100
1999年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
1999年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
1999年7月 CPI総合 福井市(福井県) 98 2020年=100
1999年6月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
1999年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
1999年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
1999年3月 CPI総合 福井市(福井県) 98.4 2020年=100
1999年2月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
1999年1月 CPI総合 福井市(福井県) 98.5 2020年=100
1998年12月 CPI総合 福井市(福井県) 98.9 2020年=100
1998年11月 CPI総合 福井市(福井県) 99.4 2020年=100
1998年10月 CPI総合 福井市(福井県) 99.6 2020年=100
1998年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
1998年8月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
1998年7月 CPI総合 福井市(福井県) 98.3 2020年=100
1998年6月 CPI総合 福井市(福井県) 98.7 2020年=100
1998年5月 CPI総合 福井市(福井県) 99.3 2020年=100
1998年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
1998年3月 CPI総合 福井市(福井県) 98.7 2020年=100
1998年2月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
1998年1月 CPI総合 福井市(福井県) 98.3 2020年=100
1997年12月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
1997年11月 CPI総合 福井市(福井県) 98.2 2020年=100
1997年10月 CPI総合 福井市(福井県) 98.8 2020年=100
1997年9月 CPI総合 福井市(福井県) 98.6 2020年=100
1997年8月 CPI総合 福井市(福井県) 97.8 2020年=100
1997年7月 CPI総合 福井市(福井県) 97.8 2020年=100
1997年6月 CPI総合 福井市(福井県) 98.4 2020年=100
1997年5月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
1997年4月 CPI総合 福井市(福井県) 98.1 2020年=100
1997年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.8 2020年=100
1997年2月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
1997年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
1996年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1996年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
1996年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1996年9月 CPI総合 福井市(福井県) 96.1 2020年=100
1996年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
1996年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
1996年6月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1996年5月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1996年4月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
1996年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1996年2月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
1996年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
1995年12月 CPI総合 福井市(福井県) 96.1 2020年=100
1995年11月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1995年10月 CPI総合 福井市(福井県) 96.4 2020年=100
1995年9月 CPI総合 福井市(福井県) 96.8 2020年=100
1995年8月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1995年7月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1995年6月 CPI総合 福井市(福井県) 96.8 2020年=100
1995年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97 2020年=100
1995年4月 CPI総合 福井市(福井県) 96.7 2020年=100
1995年3月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
1995年2月 CPI総合 福井市(福井県) 96 2020年=100
1995年1月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1994年12月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1994年11月 CPI総合 福井市(福井県) 97.2 2020年=100
1994年10月 CPI総合 福井市(福井県) 97.1 2020年=100
1994年9月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
1994年8月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1994年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1994年6月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1994年5月 CPI総合 福井市(福井県) 97.4 2020年=100
1994年4月 CPI総合 福井市(福井県) 97.1 2020年=100
1994年3月 CPI総合 福井市(福井県) 97.3 2020年=100
1994年2月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
1994年1月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
1993年12月 CPI総合 福井市(福井県) 96.7 2020年=100
1993年11月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
1993年10月 CPI総合 福井市(福井県) 96.8 2020年=100
1993年9月 CPI総合 福井市(福井県) 96.9 2020年=100
1993年8月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1993年7月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1993年6月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
1993年5月 CPI総合 福井市(福井県) 96.6 2020年=100
1993年4月 CPI総合 福井市(福井県) 96.5 2020年=100
1993年3月 CPI総合 福井市(福井県) 96.3 2020年=100
1993年2月 CPI総合 福井市(福井県) 96.2 2020年=100
1993年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95.7 2020年=100
1992年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
1992年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.6 2020年=100
1992年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.8 2020年=100
1992年9月 CPI総合 福井市(福井県) 95.9 2020年=100
1992年8月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
1992年7月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
1992年6月 CPI総合 福井市(福井県) 96 2020年=100
1992年5月 CPI総合 福井市(福井県) 96.4 2020年=100
1992年4月 CPI総合 福井市(福井県) 96.4 2020年=100
1992年3月 CPI総合 福井市(福井県) 95.4 2020年=100
1992年2月 CPI総合 福井市(福井県) 94.7 2020年=100
1992年1月 CPI総合 福井市(福井県) 95 2020年=100
1991年12月 CPI総合 福井市(福井県) 95.1 2020年=100
1991年11月 CPI総合 福井市(福井県) 95.5 2020年=100
1991年10月 CPI総合 福井市(福井県) 95.3 2020年=100
1991年9月 CPI総合 福井市(福井県) 94.5 2020年=100
1991年8月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
1991年7月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
1991年6月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
1991年5月 CPI総合 福井市(福井県) 94.8 2020年=100
1991年4月 CPI総合 福井市(福井県) 94.4 2020年=100
1991年3月 CPI総合 福井市(福井県) 94.7 2020年=100
1991年2月 CPI総合 福井市(福井県) 93.8 2020年=100
1991年1月 CPI総合 福井市(福井県) 94.5 2020年=100
1990年12月 CPI総合 福井市(福井県) 93.4 2020年=100
1990年11月 CPI総合 福井市(福井県) 93.7 2020年=100
1990年10月 CPI総合 福井市(福井県) 93.2 2020年=100
1990年9月 CPI総合 福井市(福井県) 92.4 2020年=100
1990年8月 CPI総合 福井市(福井県) 91.4 2020年=100
1990年7月 CPI総合 福井市(福井県) 91.1 2020年=100
1990年6月 CPI総合 福井市(福井県) 91.1 2020年=100
1990年5月 CPI総合 福井市(福井県) 91.7 2020年=100
1990年4月 CPI総合 福井市(福井県) 91 2020年=100
1990年3月 CPI総合 福井市(福井県) 90.7 2020年=100
1990年2月 CPI総合 福井市(福井県) 90 2020年=100
1990年1月 CPI総合 福井市(福井県) 90.2 2020年=100
1989年12月 CPI総合 福井市(福井県) 89.5 2020年=100
1989年11月 CPI総合 福井市(福井県) 89.3 2020年=100
1989年10月 CPI総合 福井市(福井県) 90.4 2020年=100
1989年9月 CPI総合 福井市(福井県) 89.3 2020年=100
1989年8月 CPI総合 福井市(福井県) 88.7 2020年=100
1989年7月 CPI総合 福井市(福井県) 88.9 2020年=100
1989年6月 CPI総合 福井市(福井県) 89.3 2020年=100
1989年5月 CPI総合 福井市(福井県) 89.3 2020年=100
1989年4月 CPI総合 福井市(福井県) 88.5 2020年=100
1989年3月 CPI総合 福井市(福井県) 86.7 2020年=100
1989年2月 CPI総合 福井市(福井県) 86.4 2020年=100
1989年1月 CPI総合 福井市(福井県) 86.7 2020年=100
1988年12月 CPI総合 福井市(福井県) 86.9 2020年=100
