SN 統計ナビ

米ドル実効為替指数(広範囲)

単位: 指数 (Jan 2006=100) 頻度: 月次 データ点数: 247 出典: FRED (DTWEXBGS)

ドル全体の強弱を測る指標。

時系列グラフ

全データを表示 (247件)
時点
us-dollar-broad-index 2026年7月 120.688 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年6月 120.083 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年5月 118.779 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年4月 119.036 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年3月 119.92 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年2月 117.906 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2026年1月 119.23 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年12月 120.188 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年11月 121.418 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年10月 120.762 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年9月 120.029 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年8月 120.576 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年7月 120.113 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年6月 120.594 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年5月 122.342 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年4月 124.14 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年3月 126.243 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年2月 127.876 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2025年1月 128.837 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年12月 127.576 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年11月 126.311 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年10月 123.595 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年9月 121.885 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年8月 122.614 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年7月 123.382 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年6月 123.71 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年5月 121.858 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年4月 122.143 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年3月 120.659 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年2月 121.066 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2024年1月 120.227 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年12月 119.833 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年11月 121.222 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年10月 123.497 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年9月 121.646 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年8月 119.856 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年7月 118.049 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年6月 119.297 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年5月 119.629 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年4月 119.245 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年3月 120.745 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年2月 120.308 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2023年1月 119.81 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年12月 122.234 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年11月 124.853 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年10月 127.481 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年9月 125.595 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年8月 122.318 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年7月 122.751 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年6月 120.026 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年5月 119.696 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年4月 117.169 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年3月 116.291 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年2月 114.998 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2022年1月 115.037 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年12月 115.805 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年11月 114.99 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年10月 114.064 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年9月 113.444 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年8月 113.403 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年7月 113.063 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年6月 111.578 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年5月 111.212 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年4月 112.632 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年3月 113.337 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年2月 112.017 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2021年1月 111.487 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年12月 111.899 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年11月 114.098 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年10月 115.78 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年9月 116.343 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年8月 116.945 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年7月 118.69 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年6月 119.677 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年5月 122.615 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年4月 123.28 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年3月 121.023 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年2月 116.711 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2020年1月 115.279 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年12月 115.91 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年11月 116.56 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年10月 116.746 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年9月 117.324 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年8月 117.1 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年7月 115.078 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年6月 115.427 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年5月 115.957 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年4月 114.904 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年3月 114.784 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年2月 114.413 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2019年1月 114.443 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年12月 116.212 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年11月 116.169 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年10月 114.831 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年9月 114.079 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年8月 113.832 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年7月 113.06 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年6月 112.844 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年5月 111.047 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年4月 107.943 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年3月 107.947 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年2月 107.65 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2018年1月 108.357 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年12月 110.876 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年11月 111.164 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年10月 110.889 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年9月 108.854 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年8月 109.906 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年7月 111.061 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年6月 112.76 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年5月 114.259 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年4月 114.77 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年3月 115.656 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年2月 116.12 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2017年1月 117.786 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年12月 117.905 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年11月 116.108 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年10月 113.475 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年9月 112.317 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年8月 111.438 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年7月 112.477 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年6月 111.56 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年5月 111.141 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年4月 110.017 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年3月 111.893 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年2月 114.282 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2016年1月 115.234 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年12月 112.786 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年11月 111.692 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年10月 109.904 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年9月 110.851 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年8月 109.977 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年7月 108.124 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年6月 106.179 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年5月 105.407 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年4月 106.352 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年3月 107.365 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年2月 105.169 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2015年1月 103.761 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年12月 101.444 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年11月 99.115 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年10月 97.44 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年9月 96.121 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年8月 94.581 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年7月 93.604 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年6月 93.827 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年5月 93.67 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年4月 93.996 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年3月 94.441 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年2月 94.646 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2014年1月 94.465 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年12月 93.534 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年11月 93.374 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年10月 92.499 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年9月 93.471 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年8月 93.715 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年7月 93.872 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年6月 93.284 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年5月 92.529 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年4月 92.048 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年3月 92.413 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年2月 91.551 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2013年1月 90.826 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年12月 90.88 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年11月 91.475 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年10月 90.757 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年9月 90.98 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年8月 92.528 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年7月 93.406 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年6月 93.881 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年5月 92.493 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年4月 90.816 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年3月 90.511 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年2月 89.961 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2012年1月 91.646 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年12月 92.206 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年11月 91.265 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年10月 90.61 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年9月 89.725 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年8月 86.898 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年7月 86.318 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年6月 86.941 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年5月 86.946 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年4月 86.921 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年3月 88.487 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年2月 89.397 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2011年1月 90.111 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年12月 91.184 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年11月 90.51 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年10月 90.229 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年9月 92.763 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年8月 93.682 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年7月 94.455 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年6月 96.061 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年5月 95.531 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年4月 92.639 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年3月 93.15 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年2月 93.887 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2010年1月 92.44 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年12月 92.259 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年11月 91.8 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年10月 92.26 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年9月 93.664 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年8月 94.373 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年7月 95.661 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年6月 96.043 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年5月 97.552 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年4月 100.716 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年3月 103.44 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年2月 102.974 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2009年1月 100.352 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年12月 99.662 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年11月 100.767 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年10月 98.04 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年9月 91.265 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年8月 88.945 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年7月 86.454 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年6月 87.073 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年5月 86.825 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年4月 86.548 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年3月 86.84 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年2月 88.643 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2008年1月 89.397 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年12月 90.005 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年11月 89.053 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年10月 90.4 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年9月 92.437 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年8月 93.76 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年7月 93.206 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年6月 94.445 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年5月 94.723 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年4月 95.632 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年3月 97.012 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年2月 97.476 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2007年1月 97.834 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年12月 96.795 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年11月 97.513 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年10月 98.316 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年9月 97.981 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年8月 97.714 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年7月 98.439 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年6月 98.693 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年5月 97.512 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年4月 99.744 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年3月 100.428 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年2月 100.211 指数 (Jan 2006=100)
us-dollar-broad-index 2006年1月 100 指数 (Jan 2006=100)

出典: FRED (DTWEXBGS)