SN 統計ナビ

火災出火件数(人口10万人当たり)

単位: 件/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 31.1 件/10万人
2022年 29.1 件/10万人
2021年 28.1 件/10万人
2020年 27.5 件/10万人
2019年 29.8 件/10万人
2018年 30 件/10万人
2017年 31 件/10万人
2016年 29 件/10万人
2015年 30.8 件/10万人
2014年 34.4 件/10万人
2013年 37.7 件/10万人
2012年 34.6 件/10万人
2011年 39.1 件/10万人
2010年 36.4 件/10万人
2009年 39.9 件/10万人
2008年 40.9 件/10万人
2007年 42.6 件/10万人
2006年 41.7 件/10万人
2005年 45 件/10万人
2004年 47.3 件/10万人
2003年 44.1 件/10万人
2002年 49.9 件/10万人
2001年 49.9 件/10万人
2000年 49.2 件/10万人
1999年 46.2 件/10万人
1998年 43.1 件/10万人
1997年 49.1 件/10万人
1996年 50.9 件/10万人
1995年 50.1 件/10万人
1994年 50.3 件/10万人
1993年 45.4 件/10万人
1992年 44 件/10万人
1991年 44.2 件/10万人
1990年 45.7 件/10万人
1989年 45.3 件/10万人
1988年 48.6 件/10万人
1987年 48.1 件/10万人
1986年 52 件/10万人
1985年 49.5 件/10万人
1984年 53 件/10万人
1983年 50 件/10万人
1982年 51 件/10万人
1981年 51.6 件/10万人
1980年 51.2 件/10万人
1979年 54.9 件/10万人
1978年 61.1 件/10万人
1977年 56 件/10万人
1976年 55.1 件/10万人
1975年 55.6 件/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系