保健支出/GDP(民間含む)スイス
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 11.691 % of GDP |
| 2022 | 11.599 % of GDP |
| 2021 | 11.959 % of GDP |
| 2020 | 11.99 % of GDP |
| 2019 | 11.426 % of GDP |
| 2018 | 11.199 % of GDP |
| 2017 | 11.375 % of GDP |
| 2016 | 11.203 % of GDP |
| 2015 | 10.98 % of GDP |
| 2014 | 10.675 % of GDP |
| 2013 | 10.594 % of GDP |
| 2012 | 10.335 % of GDP |
| 2011 | 10.104 % of GDP |
| 2010 | 9.991 % of GDP |
| 2009 | 10.142 % of GDP |
| 2008 | 9.532 % of GDP |
| 2007 | 9.417 % of GDP |
| 2006 | 9.58 % of GDP |
| 2005 | 10.058 % of GDP |
| 2004 | 10.226 % of GDP |
| 2003 | 10.137 % of GDP |
| 2002 | 9.88 % of GDP |
| 2001 | 9.46 % of GDP |
| 2000 | 9.134 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED