SN 統計ナビ

国内企業物価指数(総平均)

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 484 出典: 日本銀行 企業物価指数(CGPI)

国内企業物価指数 総平均(月次, 2020年=100)。2021年〜。インフレ・物価動向・投資判断記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (484件)
時点
2026年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 132.8 2020年=100
2026年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 129.8 2020年=100
2026年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 128.5 2020年=100
2026年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 128.5 2020年=100
2025年12月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 128.1 2020年=100
2025年11月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 128 2020年=100
2025年10月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 127.6 2020年=100
2025年09月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 127 2020年=100
2025年08月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.4 2020年=100
2025年07月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.7 2020年=100
2025年06月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.4 2020年=100
2025年05月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.5 2020年=100
2025年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.6 2020年=100
2025年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 126.2 2020年=100
2025年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 125.8 2020年=100
2025年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 125.5 2020年=100
2024年12月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 125.1 2020年=100
2024年11月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 124.6 2020年=100
2024年10月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 124.2 2020年=100
2024年09月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 123.6 2020年=100
2024年08月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 123.2 2020年=100
2024年07月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 123.6 2020年=100
2024年06月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 123 2020年=100
2024年05月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 122.7 2020年=100
2024年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 121.8 2020年=100
2024年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 121 2020年=100
2024年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120.6 2020年=100
2024年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120.4 2020年=100
2023年12月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120.2 2020年=100
2023年11月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.9 2020年=100
2023年10月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.6 2020年=100
2023年09月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.8 2020年=100
2023年08月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120 2020年=100
2023年07月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.7 2020年=100
2023年06月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.6 2020年=100
2023年05月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.6 2020年=100
2023年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120.4 2020年=100
2023年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.8 2020年=100
2023年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.7 2020年=100
2023年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 120 2020年=100
2022年12月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.9 2020年=100
2022年11月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 119.2 2020年=100
2022年10月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 118.2 2020年=100
2022年09月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 117 2020年=100
2022年08月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 115.9 2020年=100
2022年07月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 115.4 2020年=100
2022年06月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 114.5 2020年=100
2022年05月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 113.5 2020年=100
2022年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 113.5 2020年=100
2022年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 111.5 2020年=100
2022年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 110.4 2020年=100
2022年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 109.5 2020年=100
2021年12月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 108.4 2020年=100
2021年11月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 108.4 2020年=100
2021年10月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 107.7 2020年=100
2021年09月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 106 2020年=100
2021年08月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 105.6 2020年=100
2021年07月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 105.4 2020年=100
2021年06月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 104.3 2020年=100
2021年05月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 103.6 2020年=100
2021年04月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 103 2020年=100
2021年03月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 101.8 2020年=100
2021年02月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 100.8 2020年=100
2021年01月 国内企業物価指数 総平均(2020年=100) 100.3 2020年=100
2020年12月 99.8 2020年=100
2020年11月 99.4 2020年=100
2020年10月 99.5 2020年=100
2020年9月 99.8 2020年=100
2020年8月 99.9 2020年=100
2020年7月 99.8 2020年=100
2020年6月 99.3 2020年=100
2020年5月 98.7 2020年=100
2020年4月 99.2 2020年=100
2020年3月 100.8 2020年=100
2020年2月 101.7 2020年=100
2020年1月 102.1 2020年=100
2019年12月 102 2020年=100
2019年11月 101.8 2020年=100
2019年10月 101.7 2020年=100
2019年9月 100.6 2020年=100
2019年8月 100.6 2020年=100
2019年7月 100.8 2020年=100
2019年6月 100.9 2020年=100
2019年5月 101.4 2020年=100
2019年4月 101.6 2020年=100
2019年3月 101.2 2020年=100
2019年2月 100.9 2020年=100
2019年1月 100.5 2020年=100
2018年12月 101.1 2020年=100
2018年11月 101.7 2020年=100
2018年10月 102.1 2020年=100
2018年9月 101.7 2020年=100
2018年8月 101.5 2020年=100
2018年7月 101.5 2020年=100
2018年6月 101.1 2020年=100
2018年5月 100.8 2020年=100
2018年4月 100.3 2020年=100
2018年3月 99.9 2020年=100
2018年2月 100 2020年=100
2018年1月 100 2020年=100
2017年12月 99.7 2020年=100
2017年11月 99.5 2020年=100
2017年10月 99.1 2020年=100
2017年9月 98.7 2020年=100
2017年8月 98.4 2020年=100
2017年7月 98.4 2020年=100
2017年6月 98.2 2020年=100
2017年5月 98.1 2020年=100
2017年4月 98.1 2020年=100
2017年3月 97.9 2020年=100
2017年2月 97.6 2020年=100
2017年1月 97.4 2020年=100
2016年12月 96.8 2020年=100
2016年11月 96.1 2020年=100
2016年10月 95.7 2020年=100
2016年9月 95.8 2020年=100
2016年8月 95.7 2020年=100
2016年7月 96 2020年=100
2016年6月 96.1 2020年=100
2016年5月 96.1 2020年=100
2016年4月 96.1 2020年=100
2016年3月 96.5 2020年=100
2016年2月 96.6 2020年=100
2016年1月 96.9 2020年=100
2015年12月 98 2020年=100
2015年11月 98.4 2020年=100
2015年10月 98.4 2020年=100
2015年9月 99.1 2020年=100
2015年8月 99.5 2020年=100
2015年7月 100.2 2020年=100
2015年6月 100.6 2020年=100
2015年5月 100.7 2020年=100
2015年4月 100.5 2020年=100
2015年3月 100.5 2020年=100
2015年2月 100.3 2020年=100
2015年1月 100.3 2020年=100
2014年12月 101.6 2020年=100
2014年11月 102.1 2020年=100
2014年10月 102.3 2020年=100
2014年9月 103.3 2020年=100
2014年8月 103.4 2020年=100
2014年7月 103.5 2020年=100
2014年6月 103.1 2020年=100
2014年5月 103 2020年=100
2014年4月 102.7 2020年=100
2014年3月 99.8 2020年=100
2014年2月 99.8 2020年=100
2014年1月 100 2020年=100
2013年12月 99.8 2020年=100
2013年11月 99.5 2020年=100
2013年10月 99.5 2020年=100
2013年9月 99.7 2020年=100
2013年8月 99.4 2020年=100
2013年7月 99.1 2020年=100
2013年6月 98.6 2020年=100
2013年5月 98.6 2020年=100
2013年4月 98.5 2020年=100
2013年3月 98.1 2020年=100
2013年2月 98 2020年=100
2013年1月 97.6 2020年=100
2012年12月 97.4 2020年=100
2012年11月 97 2020年=100
2012年10月 97.1 2020年=100
2012年9月 97.5 2020年=100
2012年8月 97.2 2020年=100
2012年7月 97.1 2020年=100
2012年6月 97.5 2020年=100
2012年5月 98 2020年=100
2012年4月 98.4 2020年=100
2012年3月 98.6 2020年=100
2012年2月 98.1 2020年=100
2012年1月 97.9 2020年=100
2011年12月 98 2020年=100
2011年11月 98 2020年=100
2011年10月 98.1 2020年=100
2011年9月 98.9 2020年=100
2011年8月 99.1 2020年=100
2011年7月 99.2 2020年=100
2011年6月 98.9 2020年=100
2011年5月 98.9 2020年=100
2011年4月 99.1 2020年=100
2011年3月 98.3 2020年=100
2011年2月 97.8 2020年=100
2011年1月 97.7 2020年=100
2010年12月 97.3 2020年=100
2010年11月 96.8 2020年=100
2010年10月 96.9 2020年=100
2010年9月 97 2020年=100
2010年8月 97 2020年=100
2010年7月 97.1 2020年=100
2010年6月 97.1 2020年=100
2010年5月 97.4 2020年=100
2010年4月 97.4 2020年=100
2010年3月 97.1 2020年=100
2010年2月 97.1 2020年=100
2010年1月 97.1 2020年=100
2009年12月 96.5 2020年=100
2009年11月 96.4 2020年=100
2009年10月 96.4 2020年=100
2009年9月 97.1 2020年=100
2009年8月 97 2020年=100
2009年7月 97.1 2020年=100
2009年6月 96.7 2020年=100
2009年5月 97 2020年=100
2009年4月 97.4 2020年=100
2009年3月 98 2020年=100
2009年2月 98.2 2020年=100
2009年1月 98.7 2020年=100
2008年12月 100.2 2020年=100
2008年11月 101.5 2020年=100
2008年10月 103.4 2020年=100
2008年9月 105.4 2020年=100
2008年8月 106.1 2020年=100
2008年7月 106 2020年=100
2008年6月 103.7 2020年=100
2008年5月 102.8 2020年=100
2008年4月 101.6 2020年=100
2008年3月 100.7 2020年=100
2008年2月 100.2 2020年=100
2008年1月 99.7 2020年=100
2007年12月 99.4 2020年=100
2007年11月 99.1 2020年=100
2007年10月 98.9 2020年=100
2007年9月 98.6 2020年=100
2007年8月 98.7 2020年=100
2007年7月 98.6 2020年=100
2007年6月 98 2020年=100
2007年5月 97.9 2020年=100
2007年4月 97.7 2020年=100
2007年3月 96.8 2020年=100
2007年2月 96.8 2020年=100
2007年1月 96.8 2020年=100
2006年12月 96.8 2020年=100
2006年11月 96.8 2020年=100
2006年10月 96.9 2020年=100
2006年9月 97.4 2020年=100
2006年8月 97.2 2020年=100
2006年7月 96.9 2020年=100
2006年6月 96.4 2020年=100
2006年5月 96.4 2020年=100
2006年4月 95.9 2020年=100
2006年3月 95.6 2020年=100
2006年2月 95.6 2020年=100
2006年1月 95.3 2020年=100
2005年12月 95.2 2020年=100
2005年11月 95 2020年=100
2005年10月 95 2020年=100
2005年9月 94.8 2020年=100
2005年8月 94.7 2020年=100
2005年7月 94.5 2020年=100
2005年6月 94 2020年=100
2005年5月 94.1 2020年=100
2005年4月 94.2 2020年=100
2005年3月 93.7 2020年=100
2005年2月 93.5 2020年=100
2005年1月 93.4 2020年=100
2004年12月 93.4 2020年=100
2004年11月 93.5 2020年=100
2004年10月 93.4 2020年=100
2004年9月 93.4 2020年=100
2004年8月 93.3 2020年=100
2004年7月 93.3 2020年=100
2004年6月 92.8 2020年=100
2004年5月 92.5 2020年=100
2004年4月 92.5 2020年=100
2004年3月 92.2 2020年=100
2004年2月 92 2020年=100
2004年1月 91.8 2020年=100
2003年12月 91.6 2020年=100
2003年11月 91.5 2020年=100
2003年10月 91.4 2020年=100
2003年9月 91.6 2020年=100
2003年8月 91.6 2020年=100
2003年7月 91.6 2020年=100
2003年6月 91.3 2020年=100
2003年5月 91.5 2020年=100
2003年4月 91.8 2020年=100
2003年3月 92 2020年=100
2003年2月 92 2020年=100
2003年1月 91.8 2020年=100
2002年12月 91.8 2020年=100
2002年11月 92 2020年=100
2002年10月 91.9 2020年=100
2002年9月 92.2 2020年=100
2002年8月 92.4 2020年=100
2002年7月 92.5 2020年=100
2002年6月 92.6 2020年=100
2002年5月 92.7 2020年=100
2002年4月 92.7 2020年=100
2002年3月 92.9 2020年=100
2002年2月 92.9 2020年=100
2002年1月 92.9 2020年=100
2001年12月 93.2 2020年=100
2001年11月 93.3 2020年=100
2001年10月 93.4 2020年=100
2001年9月 94.1 2020年=100
2001年8月 94.2 2020年=100
2001年7月 94.4 2020年=100
2001年6月 94.5 2020年=100
2001年5月 94.7 2020年=100
2001年4月 94.9 2020年=100
2001年3月 95.2 2020年=100
2001年2月 95.4 2020年=100
2001年1月 95.4 2020年=100
2000年12月 95.8 2020年=100
2000年11月 95.8 2020年=100
2000年10月 96 2020年=100
2000年9月 96.6 2020年=100
2000年8月 96.8 2020年=100
2000年7月 96.8 2020年=100
2000年6月 96.7 2020年=100
2000年5月 96.7 2020年=100
2000年4月 96.9 2020年=100
2000年3月 97.1 2020年=100
2000年2月 97.2 2020年=100
2000年1月 97.2 2020年=100
1999年12月 96.7 2020年=100
1999年11月 96.7 2020年=100
1999年10月 96.7 2020年=100
1999年9月 96.8 2020年=100
1999年8月 96.8 2020年=100
1999年7月 96.7 2020年=100
1999年6月 96.3 2020年=100
1999年5月 96.4 2020年=100
1999年4月 96.3 2020年=100
1999年3月 96.6 2020年=100
1999年2月 96.7 2020年=100
1999年1月 96.8 2020年=100
1998年12月 97.1 2020年=100
1998年11月 97.1 2020年=100
1998年10月 97.3 2020年=100
1998年9月 97.9 2020年=100
1998年8月 97.9 2020年=100
1998年7月 98 2020年=100
1998年6月 98 2020年=100
1998年5月 98 2020年=100
1998年4月 98.1 2020年=100
1998年3月 98.4 2020年=100
1998年2月 98.8 2020年=100
1998年1月 99.1 2020年=100
1997年12月 99.3 2020年=100
1997年11月 99.3 2020年=100
1997年10月 99.4 2020年=100
1997年9月 99.9 2020年=100
1997年8月 100 2020年=100
1997年7月 100.2 2020年=100
1997年6月 100.1 2020年=100
1997年5月 100.3 2020年=100
1997年4月 100.4 2020年=100
1997年3月 98.5 2020年=100
1997年2月 98.5 2020年=100
1997年1月 98.4 2020年=100
1996年12月 98.6 2020年=100
1996年11月 98.4 2020年=100
1996年10月 98.3 2020年=100
1996年9月 98.5 2020年=100
1996年8月 98.6 2020年=100
1996年7月 98.8 2020年=100
1996年6月 98.6 2020年=100
1996年5月 98.9 2020年=100
1996年4月 99.1 2020年=100
1996年3月 99.3 2020年=100
1996年2月 99.5 2020年=100
1996年1月 99.6 2020年=100
1995年12月 99.9 2020年=100
1995年11月 99.9 2020年=100
1995年10月 99.9 2020年=100
1995年9月 100.3 2020年=100
1995年8月 100.3 2020年=100
1995年7月 100.6 2020年=100
1995年6月 100.6 2020年=100
1995年5月 100.7 2020年=100
1995年4月 100.9 2020年=100
1995年3月 101 2020年=100
1995年2月 101.2 2020年=100
1995年1月 101.2 2020年=100
1994年12月 101 2020年=100
1994年11月 100.9 2020年=100
1994年10月 101 2020年=100
1994年9月 101.4 2020年=100
1994年8月 101.4 2020年=100
1994年7月 101.4 2020年=100
1994年6月 101.4 2020年=100
1994年5月 101.4 2020年=100
1994年4月 101.5 2020年=100
1994年3月 101.6 2020年=100
1994年2月 101.9 2020年=100
1994年1月 101.9 2020年=100
1993年12月 102 2020年=100
1993年11月 102.1 2020年=100
1993年10月 102.3 2020年=100
1993年9月 102.7 2020年=100
1993年8月 103 2020年=100
1993年7月 103.2 2020年=100
1993年6月 103.2 2020年=100
1993年5月 103.4 2020年=100
1993年4月 103.6 2020年=100
1993年3月 103.7 2020年=100
1993年2月 103.9 2020年=100
1993年1月 104 2020年=100
1992年12月 104.1 2020年=100
1992年11月 104.1 2020年=100
1992年10月 104.2 2020年=100
1992年9月 104.8 2020年=100
1992年8月 104.8 2020年=100
1992年7月 104.9 2020年=100
1992年6月 104.8 2020年=100
1992年5月 104.8 2020年=100
1992年4月 104.9 2020年=100
1992年3月 105.1 2020年=100
1992年2月 105.2 2020年=100
1992年1月 105.2 2020年=100
1991年12月 105.3 2020年=100
1991年11月 105.4 2020年=100
1991年10月 105.4 2020年=100
1991年9月 105.6 2020年=100
1991年8月 105.7 2020年=100
1991年7月 105.7 2020年=100
1991年6月 105.7 2020年=100
1991年5月 105.8 2020年=100
1991年4月 105.8 2020年=100
1991年3月 105.9 2020年=100
1991年2月 105.9 2020年=100
1991年1月 105.8 2020年=100
1990年12月 105.7 2020年=100
1990年11月 105.6 2020年=100
1990年10月 105.3 2020年=100
1990年9月 105.1 2020年=100
1990年8月 104.6 2020年=100
1990年7月 104.4 2020年=100
1990年6月 104.1 2020年=100
1990年5月 104 2020年=100
1990年4月 104.1 2020年=100
1990年3月 104.1 2020年=100
1990年2月 104 2020年=100
1990年1月 104 2020年=100
1989年12月 103.6 2020年=100
1989年11月 103.6 2020年=100
1989年10月 103.7 2020年=100
1989年9月 104.1 2020年=100
1989年8月 104 2020年=100
1989年7月 103.9 2020年=100
1989年6月 103.5 2020年=100
1989年5月 103.4 2020年=100
1989年4月 103.2 2020年=100
1989年3月 101.3 2020年=100
1989年2月 101.2 2020年=100
1989年1月 101 2020年=100
1988年12月 101.1 2020年=100
1988年11月 101.1 2020年=100
1988年10月 101.1 2020年=100
1988年9月 101.4 2020年=100
1988年8月 101.2 2020年=100
1988年7月 101.2 2020年=100
1988年6月 101 2020年=100
1988年5月 100.9 2020年=100
1988年4月 101 2020年=100
1988年3月 101.2 2020年=100
1988年2月 101.2 2020年=100
1988年1月 101.4 2020年=100
1987年12月 102.1 2020年=100
1987年11月 102.2 2020年=100
1987年10月 102.2 2020年=100
1987年9月 102.3 2020年=100
1987年8月 102 2020年=100
1987年7月 101.6 2020年=100
1987年6月 101.2 2020年=100
1987年5月 101.1 2020年=100
1987年4月 101.2 2020年=100
1987年3月 101.4 2020年=100
1987年2月 101.3 2020年=100
1987年1月 101.6 2020年=100
1986年12月 102.1 2020年=100
1986年11月 102.2 2020年=100
1986年10月 102.4 2020年=100
1986年9月 103.5 2020年=100
1986年8月 104.2 2020年=100
1986年7月 104.8 2020年=100
1986年6月 105.2 2020年=100
1986年5月 106 2020年=100
1986年4月 106.3 2020年=100
1986年3月 107.2 2020年=100
1986年2月 107.5 2020年=100
1986年1月 108.2 2020年=100

出典: 日本銀行 企業物価指数(CGPI)