ベトナム 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| vietnam-gdp-nominal-annual 2031年 | 705.443 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2030年 | 667.52 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2029年 | 631.081 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2028年 | 594.826 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2027年 | 557.405 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2026年 | 527.266 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2025年 | 494.046 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2024年 | 459.448 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2023年 | 432.981 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2022年 | 411.031 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2021年 | 370.065 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2020年 | 346.283 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2019年 | 331.811 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2018年 | 304.474 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2017年 | 277.076 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2016年 | 252.139 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2015年 | 236.839 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2014年 | 232.891 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2013年 | 212.737 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2012年 | 195.167 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2011年 | 171.367 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2010年 | 143.287 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2009年 | 129.022 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2008年 | 124.756 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2007年 | 98.426 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2006年 | 84.301 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2005年 | 73.197 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2004年 | 62.877 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2003年 | 50.233 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2002年 | 44.563 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2001年 | 41.297 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 2000年 | 39.585 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1999年 | 36.444 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1998年 | 34.58 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1997年 | 34.146 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1996年 | 31.352 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1995年 | 26.407 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1994年 | 20.712 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1993年 | 16.736 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1992年 | 12.528 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1991年 | 9.704 十億USD |
| vietnam-gdp-nominal-annual 1990年 | 8.217 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)