SN 統計ナビ

心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I06105より取得。1975年〜2023年(49点)。心疾患による死亡率の長期推移。医療保険・就業不能保険・がん保険関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 190.7 人/10万人
2022年 190.9 人/10万人
2021年 174.9 人/10万人
2020年 169.2 人/10万人
2019年 167.7 人/10万人
2018年 167.4 人/10万人
2017年 164.2 人/10万人
2016年 158.4 人/10万人
2015年 157.8 人/10万人
2014年 156.8 人/10万人
2013年 156.4 人/10万人
2012年 157.8 人/10万人
2011年 154.4 人/10万人
2010年 151.1 人/10万人
2009年 143.1 人/10万人
2008年 144 人/10万人
2007年 138.9 人/10万人
2006年 137 人/10万人
2005年 137.7 人/10万人
2004年 126.4 人/10万人
2003年 126.4 人/10万人
2002年 121 人/10万人
2001年 117.8 人/10万人
2000年 117 人/10万人
1999年 120.5 人/10万人
1998年 114.3 人/10万人
1997年 112.2 人/10万人
1996年 110.8 人/10万人
1995年 112 人/10万人
1994年 128.5 人/10万人
1993年 145.6 人/10万人
1992年 142.1 人/10万人
1991年 137.2 人/10万人
1990年 135.2 人/10万人
1989年 128.2 人/10万人
1988年 129.5 人/10万人
1987年 118.5 人/10万人
1986年 117.9 人/10万人
1985年 117.3 人/10万人
1984年 113.9 人/10万人
1983年 111.3 人/10万人
1982年 106.7 人/10万人
1981年 107.5 人/10万人
1980年 106.2 人/10万人
1979年 96.9 人/10万人
1978年 93.2 人/10万人
1977年 91.2 人/10万人
1976年 92.2 人/10万人
1975年 89.2 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系