SN 統計ナビ

交通事故死者数(事故100件当たり)

単位: 人/100件 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系

時系列グラフ

全データを表示 (50件)
時点
2024年 0.92 人/100件
2023年 0.87 人/100件
2022年 0.87 人/100件
2021年 0.86 人/100件
2020年 0.92 人/100件
2019年 0.84 人/100件
2018年 0.82 人/100件
2017年 0.78 人/100件
2016年 0.78 人/100件
2015年 0.77 人/100件
2014年 0.72 人/100件
2013年 0.7 人/100件
2012年 0.66 人/100件
2011年 0.67 人/100件
2010年 0.68 人/100件
2009年 0.67 人/100件
2008年 0.68 人/100件
2007年 0.69 人/100件
2006年 0.72 人/100件
2005年 0.74 人/100件
2004年 0.78 人/100件
2003年 0.82 人/100件
2002年 0.9 人/100件
2001年 0.92 人/100件
2000年 0.97 人/100件
1999年 1.06 人/100件
1998年 1.15 人/100件
1997年 1.24 人/100件
1996年 1.29 人/100件
1995年 1.4 人/100件
1994年 1.46 人/100件
1993年 1.51 人/100件
1992年 1.65 人/100件
1991年 1.68 人/100件
1990年 1.75 人/100件
1989年 1.68 人/100件
1988年 1.68 人/100件
1987年 1.58 人/100件
1986年 1.61 人/100件
1985年 1.68 人/100件
1984年 1.79 人/100件
1983年 1.81 人/100件
1982年 1.81 人/100件
1981年 1.8 人/100件
1980年 1.84 人/100件
1979年 1.8 人/100件
1978年 1.89 人/100件
1977年 1.94 人/100件
1976年 2.07 人/100件
1975年 2.28 人/100件

出典: 総務省 社会・人口統計体系