米 消費者ローン残高・総計(月次, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: 月次 データ点数: 317 出典: FRED (TOTALSL)
クレカ + 学生 + 自動車等。
時系列グラフ
全データを表示 (317件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-consumer-loans-total 2026年5月 | 5,154,538.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2026年4月 | 5,154,721.31 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2026年3月 | 5,133,898.43 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2026年2月 | 5,111,112.08 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2026年1月 | 5,103,863.05 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年12月 | 5,099,408.78 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年11月 | 5,084,254.9 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年10月 | 5,080,761.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年9月 | 5,072,661.64 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年8月 | 5,059,151.34 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年7月 | 5,056,652.31 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年6月 | 5,044,179.05 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年5月 | 5,048,450.21 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年4月 | 5,038,646.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年3月 | 5,022,633.7 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年2月 | 4,958,507.58 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2025年1月 | 4,956,486.55 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年12月 | 4,948,059.37 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年11月 | 5,066,243.61 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年10月 | 5,071,852.9 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年9月 | 5,058,345.12 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年8月 | 5,055,767.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年7月 | 5,046,177.03 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年6月 | 5,026,364.84 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年5月 | 5,024,841.22 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年4月 | 5,016,163.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年3月 | 5,014,899.7 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年2月 | 5,015,270.95 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2024年1月 | 5,002,466.54 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年12月 | 4,988,225.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年11月 | 4,993,202.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年10月 | 4,969,075.88 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年9月 | 4,955,832.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年8月 | 4,946,748.73 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年7月 | 4,959,786.57 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年6月 | 4,948,993.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年5月 | 4,925,700.57 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年4月 | 4,920,123.88 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年3月 | 4,909,166.04 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年2月 | 4,885,540.12 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2023年1月 | 4,873,575.56 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年12月 | 4,858,438.6 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年11月 | 4,843,070.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年10月 | 4,812,477.06 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年9月 | 4,778,706.17 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年8月 | 4,752,120.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年7月 | 4,722,381.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年6月 | 4,698,764.18 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年5月 | 4,660,972.28 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年4月 | 4,631,140.48 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年3月 | 4,598,631.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年2月 | 4,558,299.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2022年1月 | 4,526,943.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年12月 | 4,512,720.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年11月 | 4,490,204.4 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年10月 | 4,464,959.71 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年9月 | 4,447,135.68 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年8月 | 4,423,403.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年7月 | 4,405,901.33 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年6月 | 4,388,618.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年5月 | 4,237,470.5 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年4月 | 4,205,750.36 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年3月 | 4,188,484.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年2月 | 4,176,857.93 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2021年1月 | 4,157,571.02 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年12月 | 4,149,026.48 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年11月 | 4,135,727.09 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年10月 | 4,134,691.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年9月 | 4,128,741.9 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年8月 | 4,113,232.46 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年7月 | 4,117,867.62 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年6月 | 4,101,550.07 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年5月 | 4,089,170.25 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年4月 | 4,105,366.12 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年3月 | 4,169,625.96 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年2月 | 4,185,098.21 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2020年1月 | 4,171,617.45 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年12月 | 4,192,191.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年11月 | 4,164,527.56 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年10月 | 4,163,507.6 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年9月 | 4,146,108.73 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年8月 | 4,133,850.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年7月 | 4,117,949.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年6月 | 4,093,846.76 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年5月 | 4,082,900.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年4月 | 4,068,160.66 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年3月 | 4,051,283.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年2月 | 4,039,735.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2019年1月 | 4,027,126.21 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年12月 | 4,007,041.95 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年11月 | 3,991,299.11 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年10月 | 3,976,162.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年9月 | 3,958,356.01 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年8月 | 3,945,836.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年7月 | 3,925,600.56 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年6月 | 3,903,142.23 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年5月 | 3,900,697.67 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年4月 | 3,884,786.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年3月 | 3,876,825.89 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年2月 | 3,863,895.27 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2018年1月 | 3,847,852.48 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年12月 | 3,830,784.99 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年11月 | 3,815,576.66 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年10月 | 3,796,900.76 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年9月 | 3,774,834.53 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年8月 | 3,758,689.36 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年7月 | 3,746,255.82 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年6月 | 3,730,076.97 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年5月 | 3,713,714.97 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年4月 | 3,702,096.52 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年3月 | 3,687,391.01 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年2月 | 3,670,049.5 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2017年1月 | 3,653,334.44 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年12月 | 3,636,437.75 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年11月 | 3,617,030.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年10月 | 3,601,186.93 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年9月 | 3,588,380.68 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年8月 | 3,565,315.2 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年7月 | 3,544,185.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年6月 | 3,525,125.97 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年5月 | 3,503,723.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年4月 | 3,490,038.19 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年3月 | 3,469,147.01 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年2月 | 3,438,079.8 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2016年1月 | 3,419,541.48 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年12月 | 3,400,230.33 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年11月 | 3,510,642.87 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年10月 | 3,502,824.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年9月 | 3,487,879.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年8月 | 3,460,249.09 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年7月 | 3,444,143.74 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年6月 | 3,425,250.89 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年5月 | 3,399,365.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年4月 | 3,382,639.53 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年3月 | 3,360,575.76 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年2月 | 3,337,844.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2015年1月 | 3,319,930.47 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年12月 | 3,309,539.83 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年11月 | 3,283,048.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年10月 | 3,275,438.44 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年9月 | 3,265,101.43 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年8月 | 3,248,721.35 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年7月 | 3,231,535.62 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年6月 | 3,209,899.68 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年5月 | 3,192,546.34 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年4月 | 3,173,234.63 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年3月 | 3,150,697.02 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年2月 | 3,133,891.8 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2014年1月 | 3,113,002.96 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年12月 | 3,090,467.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年11月 | 3,075,875.88 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年10月 | 3,063,380.14 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年9月 | 3,045,861.58 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年8月 | 3,030,269 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年7月 | 3,014,697.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年6月 | 3,000,936.05 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年5月 | 2,988,661.4 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年4月 | 2,972,772.62 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年3月 | 2,963,147.07 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年2月 | 2,953,480.76 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2013年1月 | 2,931,381.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年12月 | 2,912,905.02 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年11月 | 2,903,346.97 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年10月 | 2,881,779.34 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年9月 | 2,865,789.74 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年8月 | 2,857,102.48 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年7月 | 2,840,049.63 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年6月 | 2,829,850.8 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年5月 | 2,817,982.27 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年4月 | 2,802,317.58 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年3月 | 2,791,565.95 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年2月 | 2,777,643.62 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2012年1月 | 2,770,124.65 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年12月 | 2,756,224.85 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年11月 | 2,746,799.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年10月 | 2,727,962.54 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年9月 | 2,720,060.44 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年8月 | 2,709,151.87 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年7月 | 2,717,525.97 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年6月 | 2,693,088.33 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年5月 | 2,683,973.45 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年4月 | 2,679,950.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年3月 | 2,672,031.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年2月 | 2,663,779.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2011年1月 | 2,657,360.1 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年12月 | 2,646,811.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年11月 | 2,531,232.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年10月 | 2,530,106 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年9月 | 2,522,094.23 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年8月 | 2,520,422.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年7月 | 2,521,104.8 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年6月 | 2,518,416.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年5月 | 2,521,687.94 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年4月 | 2,532,764.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年3月 | 2,536,551.95 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年2月 | 2,530,024.28 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2010年1月 | 2,543,508.02 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年12月 | 2,555,016.64 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年11月 | 2,551,569.29 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年10月 | 2,563,422.73 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年9月 | 2,576,594.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年8月 | 2,582,126.01 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年7月 | 2,590,854.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年6月 | 2,591,475.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年5月 | 2,610,010.78 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年4月 | 2,615,973.01 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年3月 | 2,622,827.85 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年2月 | 2,638,532.74 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2009年1月 | 2,647,028.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年12月 | 2,643,788.96 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年11月 | 2,651,481.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年10月 | 2,660,729.5 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年9月 | 2,657,389.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年8月 | 2,662,237.78 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年7月 | 2,665,321.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年6月 | 2,662,409.52 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年5月 | 2,660,193.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年4月 | 2,654,243.23 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年3月 | 2,645,603.64 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年2月 | 2,634,496.42 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2008年1月 | 2,619,427.65 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年12月 | 2,609,476.53 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年11月 | 2,597,649.3 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年10月 | 2,582,326.03 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年9月 | 2,566,995.36 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年8月 | 2,552,767.07 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年7月 | 2,533,667.67 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年6月 | 2,519,121.04 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年5月 | 2,510,016.06 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年4月 | 2,493,729.77 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年3月 | 2,484,433.18 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年2月 | 2,470,049.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2007年1月 | 2,457,945.58 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年12月 | 2,456,715.7 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年11月 | 2,440,749.07 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年10月 | 2,429,399.86 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年9月 | 2,426,813.23 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年8月 | 2,415,732.03 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年7月 | 2,403,099.25 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年6月 | 2,395,813.18 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年5月 | 2,407,161.45 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年4月 | 2,397,680.6 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年3月 | 2,385,807.89 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年2月 | 2,374,977.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2006年1月 | 2,367,471.08 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年12月 | 2,290,928.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年11月 | 2,283,661.27 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年10月 | 2,276,843.14 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年9月 | 2,271,633.28 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年8月 | 2,267,044.88 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年7月 | 2,257,230.94 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年6月 | 2,247,833.43 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年5月 | 2,232,671.52 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年4月 | 2,232,535.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年3月 | 2,220,199.19 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年2月 | 2,211,558.71 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2005年1月 | 2,196,777.63 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年12月 | 2,192,246.17 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年11月 | 2,183,746.35 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年10月 | 2,176,719.34 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年9月 | 2,160,148.3 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年8月 | 2,143,435.12 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年7月 | 2,137,092.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年6月 | 2,127,989.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年5月 | 2,120,839.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年4月 | 2,112,716.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年3月 | 2,109,720.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年2月 | 2,095,340.36 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2004年1月 | 2,088,243.04 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年12月 | 2,077,360.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年11月 | 2,066,400.09 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年10月 | 2,065,495.1 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年9月 | 2,057,090.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年8月 | 2,049,124.34 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年7月 | 2,040,064.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年6月 | 2,033,268.41 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年5月 | 2,027,502.51 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年4月 | 2,014,099.78 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年3月 | 2,001,208.15 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年2月 | 1,993,405.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2003年1月 | 1,982,561.31 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年12月 | 1,972,112.21 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年11月 | 1,965,179.13 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年10月 | 1,957,151.3 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年9月 | 1,950,651.39 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年8月 | 1,947,500.09 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年7月 | 1,939,211.4 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年6月 | 1,927,180.98 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年5月 | 1,914,613.99 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年4月 | 1,903,957.99 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年3月 | 1,894,690.33 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年2月 | 1,881,905.37 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2002年1月 | 1,867,418.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年12月 | 1,867,852.87 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年11月 | 1,857,842.79 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年10月 | 1,829,840.26 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年9月 | 1,814,252.38 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年8月 | 1,806,359.04 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年7月 | 1,797,350.57 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年6月 | 1,792,368.09 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年5月 | 1,781,177.46 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年4月 | 1,773,098.33 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年3月 | 1,760,541.84 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年2月 | 1,748,702.02 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2001年1月 | 1,729,851.68 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年12月 | 1,716,969.72 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年11月 | 1,700,944.54 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年10月 | 1,684,599.32 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年9月 | 1,669,000.81 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年8月 | 1,651,615.4 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年7月 | 1,629,751.44 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年6月 | 1,609,548.04 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年5月 | 1,583,507.92 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年4月 | 1,570,527.74 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年3月 | 1,561,450.69 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年2月 | 1,549,185.29 十億USD |
| us-consumer-loans-total 2000年1月 | 1,538,520.18 十億USD |
出典: FRED (TOTALSL)