政府保健支出/GDP オランダ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 6.722 % of GDP |
| 2022 | 6.794 % of GDP |
| 2021 | 7.7 % of GDP |
| 2020 | 7.548 % of GDP |
| 2019 | 6.557 % of GDP |
| 2018 | 6.475 % of GDP |
| 2017 | 6.392 % of GDP |
| 2016 | 6.534 % of GDP |
| 2015 | 6.73 % of GDP |
| 2014 | 7.093 % of GDP |
| 2013 | 7.247 % of GDP |
| 2012 | 7.158 % of GDP |
| 2011 | 6.937 % of GDP |
| 2010 | 6.907 % of GDP |
| 2009 | 6.743 % of GDP |
| 2008 | 6.229 % of GDP |
| 2007 | 5.929 % of GDP |
| 2006 | 5.963 % of GDP |
| 2005 | 6.188 % of GDP |
| 2004 | 6.211 % of GDP |
| 2003 | 6.318 % of GDP |
| 2002 | 6.019 % of GDP |
| 2001 | 5.589 % of GDP |
| 2000 | 5.308 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED