PSEi フィリピン株式指数(月次)
単位: pt 頻度: 月次 データ点数: 271 出典: Yahoo Finance
時系列グラフ
全データを表示 (271件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| pse-philippines 2026年7月 | 6,415.72 pt |
| pse-philippines 2026年6月 | 6,071.06 pt |
| pse-philippines 2022年4月 | 6,759.9 pt |
| pse-philippines 2022年3月 | 6,731.25 pt |
| pse-philippines 2022年2月 | 7,203.47 pt |
| pse-philippines 2022年1月 | 7,311.01 pt |
| pse-philippines 2021年12月 | 7,361.65 pt |
| pse-philippines 2021年11月 | 7,122.63 pt |
| pse-philippines 2021年10月 | 7,200.88 pt |
| pse-philippines 2021年9月 | 7,054.7 pt |
| pse-philippines 2021年8月 | 6,952.88 pt |
| pse-philippines 2021年7月 | 6,855.44 pt |
| pse-philippines 2021年6月 | 6,270.23 pt |
| pse-philippines 2021年5月 | 6,901.91 pt |
| pse-philippines 2021年4月 | 6,628.49 pt |
| pse-philippines 2021年3月 | 6,370.87 pt |
| pse-philippines 2021年2月 | 6,443.09 pt |
| pse-philippines 2021年1月 | 6,794.86 pt |
| pse-philippines 2020年12月 | 6,612.62 pt |
| pse-philippines 2020年11月 | 7,139.71 pt |
| pse-philippines 2020年10月 | 6,791.46 pt |
| pse-philippines 2020年9月 | 6,324 pt |
| pse-philippines 2020年8月 | 5,864.23 pt |
| pse-philippines 2020年7月 | 5,884.18 pt |
| pse-philippines 2020年6月 | 5,928.45 pt |
| pse-philippines 2020年5月 | 6,207.72 pt |
| pse-philippines 2020年4月 | 5,838.84 pt |
| pse-philippines 2020年3月 | 5,700.71 pt |
| pse-philippines 2020年2月 | 5,321.23 pt |
| pse-philippines 2020年1月 | 6,787.91 pt |
| pse-philippines 2019年12月 | 7,200.79 pt |
| pse-philippines 2019年11月 | 7,815.26 pt |
| pse-philippines 2019年10月 | 7,738.96 pt |
| pse-philippines 2019年9月 | 7,977.12 pt |
| pse-philippines 2019年8月 | 7,779.07 pt |
| pse-philippines 2019年7月 | 7,979.66 pt |
| pse-philippines 2019年6月 | 8,045.8 pt |
| pse-philippines 2019年5月 | 7,999.71 pt |
| pse-philippines 2019年4月 | 7,970.02 pt |
| pse-philippines 2019年3月 | 7,952.72 pt |
| pse-philippines 2019年2月 | 7,920.93 pt |
| pse-philippines 2019年1月 | 7,705.49 pt |
| pse-philippines 2018年12月 | 8,007.48 pt |
| pse-philippines 2018年11月 | 7,466.02 pt |
| pse-philippines 2018年10月 | 7,367.85 pt |
| pse-philippines 2018年9月 | 7,140.29 pt |
| pse-philippines 2018年8月 | 7,276.82 pt |
| pse-philippines 2018年7月 | 7,855.71 pt |
| pse-philippines 2018年6月 | 7,672 pt |
| pse-philippines 2018年5月 | 7,193.68 pt |
| pse-philippines 2018年4月 | 7,497.17 pt |
| pse-philippines 2018年3月 | 7,819.25 pt |
| pse-philippines 2018年2月 | 7,979.83 pt |
| pse-philippines 2018年1月 | 8,475.29 pt |
| pse-philippines 2017年12月 | 8,764.01 pt |
| pse-philippines 2017年11月 | 8,558.42 pt |
| pse-philippines 2017年10月 | 8,254.03 pt |
| pse-philippines 2017年9月 | 8,365.26 pt |
| pse-philippines 2017年8月 | 8,171.43 pt |
| pse-philippines 2017年7月 | 7,958.57 pt |
| pse-philippines 2017年6月 | 8,018.05 pt |
| pse-philippines 2017年5月 | 7,843.16 pt |
| pse-philippines 2017年4月 | 7,837.12 pt |
| pse-philippines 2017年3月 | 7,661.01 pt |
| pse-philippines 2017年2月 | 7,311.72 pt |
| pse-philippines 2017年1月 | 7,212.09 pt |
| pse-philippines 2016年12月 | 7,229.66 pt |
| pse-philippines 2016年11月 | 6,840.64 pt |
| pse-philippines 2016年10月 | 6,781.2 pt |
| pse-philippines 2016年9月 | 7,404.8 pt |
| pse-philippines 2016年8月 | 7,629.73 pt |
| pse-philippines 2016年7月 | 7,787.37 pt |
| pse-philippines 2016年6月 | 7,963.11 pt |
| pse-philippines 2016年5月 | 7,796.25 pt |
| pse-philippines 2016年4月 | 7,401.6 pt |
| pse-philippines 2016年3月 | 7,159.29 pt |
| pse-philippines 2016年2月 | 7,262.3 pt |
| pse-philippines 2016年1月 | 6,671.04 pt |
| pse-philippines 2015年12月 | 6,687.62 pt |
| pse-philippines 2015年11月 | 6,952.08 pt |
| pse-philippines 2015年10月 | 6,927.07 pt |
| pse-philippines 2015年9月 | 7,134.26 pt |
| pse-philippines 2015年8月 | 6,893.98 pt |
| pse-philippines 2015年7月 | 7,098.81 pt |
| pse-philippines 2015年6月 | 7,550 pt |
| pse-philippines 2015年5月 | 7,564.5 pt |
| pse-philippines 2015年4月 | 7,580.46 pt |
| pse-philippines 2015年3月 | 7,714.82 pt |
| pse-philippines 2015年2月 | 7,940.49 pt |
| pse-philippines 2015年1月 | 7,730.57 pt |
| pse-philippines 2014年12月 | 7,689.91 pt |
| pse-philippines 2014年11月 | 7,186.32 pt |
| pse-philippines 2014年10月 | 7,294.38 pt |
| pse-philippines 2014年9月 | 7,215.73 pt |
| pse-philippines 2014年8月 | 7,283.07 pt |
| pse-philippines 2014年7月 | 7,050.89 pt |
| pse-philippines 2014年6月 | 6,864.82 pt |
| pse-philippines 2014年5月 | 6,844.31 pt |
| pse-philippines 2014年4月 | 6,647.65 pt |
| pse-philippines 2014年3月 | 6,707.91 pt |
| pse-philippines 2014年2月 | 6,428.71 pt |
| pse-philippines 2014年1月 | 6,424.99 pt |
| pse-philippines 2013年12月 | 6,041.19 pt |
| pse-philippines 2013年11月 | 5,889.83 pt |
| pse-philippines 2013年10月 | 6,208.82 pt |
| pse-philippines 2013年9月 | 6,585.38 pt |
| pse-philippines 2013年8月 | 6,191.8 pt |
| pse-philippines 2013年7月 | 6,075.17 pt |
| pse-philippines 2013年6月 | 6,639.12 pt |
| pse-philippines 2013年5月 | 6,465.28 pt |
| pse-philippines 2013年4月 | 7,021.95 pt |
| pse-philippines 2013年3月 | 7,070.99 pt |
| pse-philippines 2013年2月 | 6,847.47 pt |
| pse-philippines 2013年1月 | 6,721.45 pt |
| pse-philippines 2012年12月 | 6,242.74 pt |
| pse-philippines 2012年11月 | 5,812.73 pt |
| pse-philippines 2012年10月 | 5,640.45 pt |
| pse-philippines 2012年9月 | 5,424.51 pt |
| pse-philippines 2012年8月 | 5,346.1 pt |
| pse-philippines 2012年7月 | 5,196.19 pt |
| pse-philippines 2012年6月 | 5,307.66 pt |
| pse-philippines 2012年5月 | 5,246.41 pt |
| pse-philippines 2012年4月 | 5,091.23 pt |
| pse-philippines 2012年3月 | 5,202.7 pt |
| pse-philippines 2012年2月 | 5,107.73 pt |
| pse-philippines 2012年1月 | 4,897.65 pt |
| pse-philippines 2011年12月 | 4,682.44 pt |
| pse-philippines 2011年11月 | 4,371.96 pt |
| pse-philippines 2011年10月 | 4,211.04 pt |
| pse-philippines 2011年9月 | 4,333.72 pt |
| pse-philippines 2011年8月 | 3,999.65 pt |
| pse-philippines 2011年7月 | 4,348.5 pt |
| pse-philippines 2011年6月 | 4,503.63 pt |
| pse-philippines 2011年5月 | 4,291.21 pt |
| pse-philippines 2011年4月 | 4,244.64 pt |
| pse-philippines 2011年3月 | 4,319.51 pt |
| pse-philippines 2011年2月 | 4,055.14 pt |
| pse-philippines 2011年1月 | 3,766.73 pt |
| pse-philippines 2010年12月 | 3,881.47 pt |
| pse-philippines 2010年11月 | 4,201.14 pt |
| pse-philippines 2010年10月 | 3,953.7 pt |
| pse-philippines 2010年9月 | 4,268.74 pt |
| pse-philippines 2010年8月 | 4,100.07 pt |
| pse-philippines 2010年7月 | 3,566.23 pt |
| pse-philippines 2010年6月 | 3,426.95 pt |
| pse-philippines 2010年5月 | 3,372.71 pt |
| pse-philippines 2010年4月 | 3,272.73 pt |
| pse-philippines 2010年3月 | 3,290.09 pt |
| pse-philippines 2010年2月 | 3,161.8 pt |
| pse-philippines 2010年1月 | 3,043.75 pt |
| pse-philippines 2009年12月 | 2,953.19 pt |
| pse-philippines 2009年11月 | 3,052.68 pt |
| pse-philippines 2009年10月 | 3,044.97 pt |
| pse-philippines 2009年9月 | 2,908.5 pt |
| pse-philippines 2009年8月 | 2,800.82 pt |
| pse-philippines 2009年7月 | 2,884.18 pt |
| pse-philippines 2009年6月 | 2,798.33 pt |
| pse-philippines 2009年5月 | 2,437.99 pt |
| pse-philippines 2009年4月 | 2,389.31 pt |
| pse-philippines 2009年3月 | 2,103.5 pt |
| pse-philippines 2009年2月 | 1,986.22 pt |
| pse-philippines 2009年1月 | 1,872.22 pt |
| pse-philippines 2008年12月 | 1,825.09 pt |
| pse-philippines 2008年11月 | 1,872.85 pt |
| pse-philippines 2008年10月 | 1,971.57 pt |
| pse-philippines 2008年9月 | 1,951.09 pt |
| pse-philippines 2008年8月 | 2,569.65 pt |
| pse-philippines 2008年7月 | 2,688.09 pt |
| pse-philippines 2008年6月 | 2,577.1 pt |
| pse-philippines 2008年5月 | 2,459.98 pt |
| pse-philippines 2008年4月 | 2,827.44 pt |
| pse-philippines 2008年3月 | 2,749.77 pt |
| pse-philippines 2008年2月 | 2,984.67 pt |
| pse-philippines 2008年1月 | 3,129.99 pt |
| pse-philippines 2007年12月 | 3,266 pt |
| pse-philippines 2007年11月 | 3,621.6 pt |
| pse-philippines 2007年10月 | 3,578.55 pt |
| pse-philippines 2007年9月 | 3,758.97 pt |
| pse-philippines 2007年8月 | 3,572.9 pt |
| pse-philippines 2007年7月 | 3,365.29 pt |
| pse-philippines 2007年6月 | 3,501.2 pt |
| pse-philippines 2007年5月 | 3,660.86 pt |
| pse-philippines 2007年4月 | 3,474.67 pt |
| pse-philippines 2007年3月 | 3,270.73 pt |
| pse-philippines 2007年2月 | 3,203.55 pt |
| pse-philippines 2007年1月 | 3,067.45 pt |
| pse-philippines 2006年12月 | 3,239.27 pt |
| pse-philippines 2006年11月 | 2,982.54 pt |
| pse-philippines 2006年10月 | 2,788.46 pt |
| pse-philippines 2006年9月 | 2,708.5 pt |
| pse-philippines 2006年8月 | 2,556.71 pt |
| pse-philippines 2006年7月 | 2,312.23 pt |
| pse-philippines 2006年6月 | 2,390.84 pt |
| pse-philippines 2006年5月 | 2,178.79 pt |
| pse-philippines 2006年4月 | 2,296.11 pt |
| pse-philippines 2006年3月 | 2,270.53 pt |
| pse-philippines 2006年2月 | 2,195.95 pt |
| pse-philippines 2006年1月 | 2,122.96 pt |
| pse-philippines 2005年12月 | 2,145.39 pt |
| pse-philippines 2005年11月 | 2,096.04 pt |
| pse-philippines 2005年10月 | 2,099.74 pt |
| pse-philippines 2005年9月 | 1,960.22 pt |
| pse-philippines 2005年8月 | 1,942.07 pt |
| pse-philippines 2005年7月 | 1,936.9 pt |
| pse-philippines 2005年6月 | 2,000.25 pt |
| pse-philippines 2005年5月 | 1,924.23 pt |
| pse-philippines 2005年4月 | 1,929.38 pt |
| pse-philippines 2005年3月 | 1,854.63 pt |
| pse-philippines 2005年2月 | 1,954.69 pt |
| pse-philippines 2005年1月 | 2,079.99 pt |
| pse-philippines 2004年12月 | 2,019.56 pt |
| pse-philippines 2004年11月 | 1,822.83 pt |
| pse-philippines 2004年10月 | 1,830.96 pt |
| pse-philippines 2004年9月 | 1,819.03 pt |
| pse-philippines 2004年8月 | 1,761.57 pt |
| pse-philippines 2004年7月 | 1,579.83 pt |
| pse-philippines 2004年6月 | 1,584.7 pt |
| pse-philippines 2004年5月 | 1,579.4 pt |
| pse-philippines 2004年4月 | 1,511.36 pt |
| pse-philippines 2004年3月 | 1,555.01 pt |
| pse-philippines 2004年2月 | 1,424.33 pt |
| pse-philippines 2004年1月 | 1,483.18 pt |
| pse-philippines 2003年12月 | 1,508.3 pt |
| pse-philippines 2003年11月 | 1,442.37 pt |
| pse-philippines 2003年10月 | 1,313.87 pt |
| pse-philippines 2003年9月 | 1,399.07 pt |
| pse-philippines 2003年8月 | 1,297.42 pt |
| pse-philippines 2003年7月 | 1,192.83 pt |
| pse-philippines 2003年6月 | 1,240.42 pt |
| pse-philippines 2003年5月 | 1,222.8 pt |
| pse-philippines 2003年4月 | 1,073.69 pt |
| pse-philippines 2003年3月 | 1,068.15 pt |
| pse-philippines 2003年2月 | 1,039.67 pt |
| pse-philippines 2003年1月 | 1,019.33 pt |
| pse-philippines 2002年12月 | 1,056.69 pt |
| pse-philippines 2002年11月 | 1,018.41 pt |
| pse-philippines 2002年10月 | 1,047.22 pt |
| pse-philippines 2002年9月 | 1,048.53 pt |
| pse-philippines 2002年8月 | 1,129.34 pt |
| pse-philippines 2002年7月 | 1,103.36 pt |
| pse-philippines 2002年6月 | 1,123.24 pt |
| pse-philippines 2002年5月 | 1,156.35 pt |
| pse-philippines 2002年4月 | 1,315 pt |
| pse-philippines 2002年3月 | 1,346.09 pt |
| pse-philippines 2002年2月 | 1,403.62 pt |
| pse-philippines 2002年1月 | 1,406.22 pt |
| pse-philippines 2001年12月 | 1,361.94 pt |
| pse-philippines 2001年11月 | 1,168.08 pt |
| pse-philippines 2001年10月 | 1,128.47 pt |
| pse-philippines 2001年9月 | 993.35 pt |
| pse-philippines 2001年8月 | 1,126.63 pt |
| pse-philippines 2001年7月 | 1,265.44 pt |
| pse-philippines 2001年6月 | 1,362.89 pt |
| pse-philippines 2001年5月 | 1,410.07 pt |
| pse-philippines 2001年4月 | 1,402.29 pt |
| pse-philippines 2001年3月 | 1,378.84 pt |
| pse-philippines 2001年2月 | 1,446.4 pt |
| pse-philippines 2001年1月 | 1,613.49 pt |
| pse-philippines 2000年12月 | 1,687 pt |
| pse-philippines 2000年11月 | 1,494.5 pt |
| pse-philippines 2000年10月 | 1,404.83 pt |
| pse-philippines 2000年9月 | 1,287.85 pt |
| pse-philippines 2000年8月 | 1,434.49 pt |
| pse-philippines 2000年7月 | 1,537.52 pt |
| pse-philippines 2000年6月 | 1,417.17 pt |
| pse-philippines 2000年5月 | 1,533.99 pt |
| pse-philippines 2000年4月 | 1,478.76 pt |
| pse-philippines 2000年3月 | 1,598.73 pt |
| pse-philippines 2000年2月 | 1,681.72 pt |
| pse-philippines 2000年1月 | 1,641.94 pt |
| pse-philippines 1999年12月 | 1,989.43 pt |
出典: Yahoo Finance