SN 統計ナビ

救急自動車数(人口10万人当たり)

単位: 台/10万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系

救急自動車数(人口10万人当たり)の長期推移データ。e-Stat 社会・人口統計体系 (0000010209)より取得。

時系列グラフ

全データを表示 (50件)
時点
2024年 5.4 台/10万人
2023年 5.3 台/10万人
2022年 5.2 台/10万人
2021年 5.2 台/10万人
2020年 5.1 台/10万人
2019年 5 台/10万人
2018年 5 台/10万人
2017年 4.9 台/10万人
2016年 4.9 台/10万人
2015年 4.9 台/10万人
2014年 4.8 台/10万人
2013年 4.8 台/10万人
2012年 4.7 台/10万人
2011年 4.7 台/10万人
2010年 4.7 台/10万人
2009年 4.6 台/10万人
2008年 4.6 台/10万人
2007年 4.6 台/10万人
2006年 4.5 台/10万人
2005年 4.4 台/10万人
2004年 4.4 台/10万人
2003年 4.4 台/10万人
2002年 4.3 台/10万人
2001年 4.3 台/10万人
2000年 4.2 台/10万人
1999年 4.1 台/10万人
1998年 4.1 台/10万人
1997年 4.1 台/10万人
1996年 4 台/10万人
1995年 4 台/10万人
1994年 3.9 台/10万人
1993年 3.9 台/10万人
1992年 3.8 台/10万人
1991年 3.8 台/10万人
1990年 3.7 台/10万人
1989年 3.7 台/10万人
1988年 3.6 台/10万人
1987年 3.6 台/10万人
1986年 3.5 台/10万人
1985年 3.5 台/10万人
1984年 3.5 台/10万人
1983年 3.5 台/10万人
1982年 3.4 台/10万人
1981年 3.3 台/10万人
1980年 3.3 台/10万人
1979年 3.2 台/10万人
1978年 3 台/10万人
1977年 3 台/10万人
1976年 2.8 台/10万人
1975年 2.6 台/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系