保健支出/GDP(民間含む)トルコ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 4.275 % of GDP |
| 2022 | 3.703 % of GDP |
| 2021 | 4.561 % of GDP |
| 2020 | 4.616 % of GDP |
| 2019 | 4.36 % of GDP |
| 2018 | 4.121 % of GDP |
| 2017 | 4.18 % of GDP |
| 2016 | 4.285 % of GDP |
| 2015 | 4.117 % of GDP |
| 2014 | 4.325 % of GDP |
| 2013 | 4.371 % of GDP |
| 2012 | 4.444 % of GDP |
| 2011 | 4.653 % of GDP |
| 2010 | 5.021 % of GDP |
| 2009 | 5.494 % of GDP |
| 2008 | 5.218 % of GDP |
| 2007 | 5.238 % of GDP |
| 2006 | 5.146 % of GDP |
| 2005 | 4.894 % of GDP |
| 2004 | 4.91 % of GDP |
| 2003 | 5.014 % of GDP |
| 2002 | 5.062 % of GDP |
| 2001 | 4.888 % of GDP |
| 2000 | 4.6 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED